Informazioa
Jokalariak eta sailkapenak Consuegra
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | DE | BH/C1 | BH | SB | WIN | FIDE | J. Data | FIDE ID | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 33 | Moreno Rodriguez, Mario | ESP | 3,5 | 0 | 24.5 | 27.0 | 11.2 | 3 | 1410 | 2017 | 535003740 | Consuegra | |
| 42 | 32 | Moreno Quijorna, Pablo | ESP | 3,0 | 0 | 21.0 | 23.0 | 9.0 | 3 | 1414 | 1980 | 535029714 | Consuegra | |
| 53 | 54 | Moreno Rodriguez, Gonzalo | ESP | 2,0 | 0 | 20.0 | 22.0 | 4.0 | 2 | 0 | 2015 | 94795738 | Consuegra |
Consuegra-eko jokalariak
Consuegra jokalarientzako 7. txandako partidak |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 22 | Moreno Rodriguez, Mario | 1410 | ESP | 1-0 | Alvarez Figueroa, Guillermo | 0 | ESP |
| 24 | Sanchez Pozas, Abel | 0 | ESP | 0-1 | Moreno Quijorna, Pablo | 1414 | ESP |
| 27 | Moreno Rodriguez, Gonzalo | 0 | ESP | 0-1 | Dorado Galan, Alejandro | 0 | ESP |
Consuegra jokalarientzako 6. txandako partidak |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 18 | Rivera Esteban, Ruben | 0 | ESP | 1-0 | Moreno Rodriguez, Mario | 1410 | ESP |
| 21 | Moreno Quijorna, Pablo | 1414 | ESP | 0-1 | Moreno Perulero, Agustin | 0 | ESP |
| 23 | Beigveder Crespo, Manuel | 0 | ESP | 1-0 | Moreno Rodriguez, Gonzalo | 0 | ESP |
Consuegra jokalarientzako 5. txandako partidak |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 16 | Moreno Rodriguez, Gonzalo | 0 | ESP | 0-1 | Sanchez Garcia, Roberto | 1449 | ESP |
| 18 | Ramos de Antonio, Dario | 0 | ESP | 1-0 | Moreno Quijorna, Pablo | 1414 | ESP |
| 23 | Moreno Rodriguez, Mario | 1410 | ESP | 1-0 | Naranjo Rodriguez, Daniel | 0 | ESP |
Consuegra jokalarientzako 4. txandako partidak |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 10 | Moreno Quijorna, Pablo | 1414 | ESP | 0-1 | Rodriguez Pachon, Esteban | 1589 | ESP |
| 18 | Sanchez Garcia, Roberto | 1449 | ESP | 1-0 | Moreno Rodriguez, Mario | 1410 | ESP |
| 25 | Cuartero Ballesteros, Antonio | 0 | ESP | 0-1 | Moreno Rodriguez, Gonzalo | 0 | ESP |
Consuegra jokalarientzako 3. txandako partidak |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 11 | Moreno Rodriguez, Mario | 1410 | ESP | ½-½ | Avila Cervantes, Paula | 1624 | ESP |
| 18 | Moreno Rodriguez, Gonzalo | 0 | ESP | 0-1 | Alonso Brigidano, Marco Yang | 1489 | ESP |
| 24 | Rodriguez del Rincon, Manuel | 0 | ESP | 0-1 | Moreno Quijorna, Pablo | 1414 | ESP |
Consuegra jokalarientzako 2. txandako partidak |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 20 | Moreno Quijorna, Pablo | 1414 | ESP | 1-0 | Lopez Lozano, Hector | 0 | ESP |
| 21 | Martinez Exposito, Sergio | 0 | ESP | 0-1 | Moreno Rodriguez, Mario | 1410 | ESP |
| 23 | Moreno Rodriguez, Gonzalo | 0 | ESP | 1-0 | Avila Peña, Manuela | 0 | ESP |
Consuegra jokalarientzako 1. txandako partidak (2025-09-07 - 10:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | Braziunaite, Rasa | 1784 | ESP | 1-0 | Moreno Quijorna, Pablo | 1414 | ESP |
| 2 | Moreno Rodriguez, Mario | 1410 | ESP | 0-1 | Alvarez Galiano, Roberto | 1760 | ESP |
| 19 | Garcia-Ochoa Martin de Vidales, | 1580 | ESP | 1-0 | Moreno Rodriguez, Gonzalo | 0 | ESP |