Informació de jugador
Filtre per federació: ARG COL CUB ECU ESP FRA ITA UKR VEN Tots
Filtre per origen: AJEDREZ VICTORIA ALEKHINE ALEPH ARAHAL ARGENTINA BARCELONA BENALMADENA BRENES CAS CASA DEL AJEDREZ CIUDAD DE HUELVA CLARET COIN COLOMBIA CONIL COSTA DE LA LUZ COSTA FENICIA CRUZ ROJA CUBA DAMA DE BAZA DOS HERMANAS ECIJANA ECUADOR EL CABALLO EXTREMADURA FIGUEROA GAMBITO PLAYA GINES GUADIX HUELVA ISLENA ITALIA JAQUE-64 NUEVA CARTEYA JOSE RAUL CAPABLANCA LA ZUBIA LOS PALACIOS MADRID MALAGA METRO MURCIA OROMANA REINA BRILLANTE RETORICA RUY LOPEZ LUCENA SAN JOSE SHAHMAT SIERRA SUR SOLVAY TENIS BETIS TORRE DE LOS GUZMANES TREBEJOS TRES CARABELAS TUSSAM UCRANIA VENEZUELA VETERANOS UTRERA VISUENO Tots
Jugadors i classificacions per FIGUEROA
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | Buc1 | BucT | APRO | Mwns | ELO FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 69 | Diaz Rodriguez, Jose Antonio | ESP | 4,0 | 30.5 | 33.5 | 1782.2 | 4 | 1834 | 1928 | 2222442 | 654 | FIGUEROA | |
| 85 | 105 | Herrero Pena, Laura | ESP | 4,0 | 25.5 | 27.0 | 1563.5 | 3 | 1494 | 1521 | 54540194 | 11432 | FIGUEROA | |
| 140 | 132 | Merino Ferrer, Javier | ESP | 2,0 | 22.0 | 23.0 | 1330.0 | 2 | 1144 | 1403 | 54732000 | 18339 | FIGUEROA |
Emparellaments de jugador per FIGUEROA
Emparellaments de la ronda 8 per FIGUEROA (2023-05-27 - 14:10) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 25 | Diaz Rodriguez, Jose Antonio | 1834 | ESP | 0-1 | WIM Perera Borrego, Maria Adela | 2083 | ESP |
| 42 | Gonzalez Pineda, Manuel | 1887 | ESP | 0-1 | Herrero Pena, Laura | 1494 | ESP |
| 63 | Colomer de Luque, Francisco | 1515 | ESP | 1-0 | Merino Ferrer, Javier | 1144 | ESP |
Emparellaments de la ronda 7 per FIGUEROA (2023-05-27 - 13:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 40 | Diaz Rodriguez, Jose Antonio | 1834 | ESP | 1-0 | Perez Solanas, Hugo | 1413 | ESP |
| 50 | Herrero Pena, Laura | 1494 | ESP | ½-½ | Perea Fruet, Federico | 1762 | ESP |
| 73 | Garcia Rodriguez, Juan Jose | 0 | ESP | 0-1 | Merino Ferrer, Javier | 1144 | ESP |
Emparellaments de la ronda 6 per FIGUEROA (2023-05-27 - 12:50) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 24 | Morales Araujo, Francisco Javier | 2050 | ESP | 1-0 | Diaz Rodriguez, Jose Antonio | 1834 | ESP |
| 45 | Gomez Solis, Jose Manuel | 1880 | ESP | ½-½ | Herrero Pena, Laura | 1494 | ESP |
| 65 | Merino Ferrer, Javier | 1144 | ESP | 0-1 | Monge Fernandez, Carlos | 1423 | ESP |
Emparellaments de la ronda 5 per FIGUEROA (2023-05-27 - 12:10) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 40 | Badier Carave, David Olivier | 1879 | ESP | 1-0 | Herrero Pena, Laura | 1494 | ESP |
| 44 | Diaz Rodriguez, Jose Antonio | 1834 | ESP | 1-0 | Giraldez Requena, Hugo | 1309 | ESP |
| 60 | Merino Ferrer, Javier | 1144 | ESP | 0-1 | Aguilera Concha, Jose David | 1583 | ESP |
Emparellaments de la ronda 4 per FIGUEROA (2023-05-27 - 11:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 22 | Rincon Bascon, Jorge | 2079 | ESP | 1-0 | Diaz Rodriguez, Jose Antonio | 1834 | ESP |
| 63 | Herrero Pena, Laura | 1494 | ESP | 1-0 | Merino Ferrer, Javier | 1144 | ESP |
Emparellaments de la ronda 3 per FIGUEROA (2023-05-27 - 10:50) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 44 | Carmona Palma, Francisco de Paula | 1885 | ESP | 1-0 | Herrero Pena, Laura | 1494 | ESP |
| 52 | Diaz Rodriguez, Jose Antonio | 1834 | ESP | 1-0 | Llamas Rodriguez, Javier | 1288 | ESP |
| 75 | Merino Ferrer, Javier | 1144 | ESP | 1-0 | Serrat Sanjuan, Xavier | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 2 per FIGUEROA (2023-05-27 - 10:10) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 26 | FM Esquivias Quintero, Luis Manuel | 2167 | ESP | 1-0 | Diaz Rodriguez, Jose Antonio | 1834 | ESP |
| 55 | Barea Ramos, Miguel Angel | 1650 | ESP | 1-0 | Merino Ferrer, Javier | 1144 | ESP |
| 69 | Herrero Pena, Laura | 1494 | ESP | 1-0 | Leon Perez, Jesus | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 1 per FIGUEROA (2023-05-27 - 09:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 27 | Diaz Castro, Ismael | 2150 | ESP | 1-0 | Herrero Pena, Laura | 1494 | ESP |
| 54 | Merino Ferrer, Javier | 1144 | ESP | 0-1 | Dominguez Fernandez, Angel | 1911 | ESP |
| 67 | Diaz Rodriguez, Jose Antonio | 1834 | ESP | 1-0 | Bennett Sainz, Shean Manuel | 0 | ESP |