Informazioa
Federazioa: ARG COL CUB ECU ESP FRA ITA UKR VEN Guztiak
Jatorria/Kluba: AJEDREZ VICTORIA ALEKHINE ALEPH ARAHAL ARGENTINA BARCELONA BENALMADENA BRENES CAS CASA DEL AJEDREZ CIUDAD DE HUELVA CLARET COIN COLOMBIA CONIL COSTA DE LA LUZ COSTA FENICIA CRUZ ROJA CUBA DAMA DE BAZA DOS HERMANAS ECIJANA ECUADOR EL CABALLO EXTREMADURA FIGUEROA GAMBITO PLAYA GINES GUADIX HUELVA ISLENA ITALIA JAQUE-64 NUEVA CARTEYA JOSE RAUL CAPABLANCA LA ZUBIA LOS PALACIOS MADRID MALAGA METRO MURCIA OROMANA REINA BRILLANTE RETORICA RUY LOPEZ LUCENA SAN JOSE SHAHMAT SIERRA SUR SOLVAY TENIS BETIS TORRE DE LOS GUZMANES TREBEJOS TRES CARABELAS TUSSAM UCRANIA VENEZUELA VETERANOS UTRERA VISUENO Guztiak
Jokalariak eta sailkapenak LOS PALACIOS
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | Buc1 | BucT | APRO | Mwns | FIDE | Naz. | FIDE ID | ID Naz. | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 82 | Estevez Begines, Antonio | ESP | 5,0 | 33.5 | 37.0 | 1827.1 | 5 | 1748 | 1699 | 32072791 | 7123 | LOS PALACIOS | |
| 47 | 34 | Romero Romero, Sebastian | ESP | 4,5 | 37.0 | 40.5 | 2016.6 | 4 | 2109 | 2101 | 2275465 | 3157 | LOS PALACIOS | |
| 88 | 100 | Pena Fierro, Jose | ESP | 4,0 | 24.5 | 26.0 | 1496.2 | 4 | 1534 | 1614 | 2230496 | 4794 | LOS PALACIOS |
LOS PALACIOS-eko jokalariak
LOS PALACIOS jokalarientzako 8. txandako partidak (2023-05-27 - 14:10) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 24 | Romero Romero, Sebastian | 2109 | ESP | ½-½ | WFM Briand, Clara Helena | 1836 | ESP |
| 31 | Estevez Begines, Antonio | 1748 | ESP | 1-0 | Sanjuan Garcia, Miguel | 1908 | ESP |
| 55 | Bennett Sainz, Shean Manuel | 0 | ESP | 0-1 | Pena Fierro, Jose | 1534 | ESP |
LOS PALACIOS jokalarientzako 7. txandako partidak (2023-05-27 - 13:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 19 | Medina Carrasco, Jose Andres | 1916 | ESP | 1-0 | Romero Romero, Sebastian | 2109 | ESP |
| 43 | Pena Fierro, Jose | 1534 | ESP | 0-1 | Bengoa Diaz, Francisco Javier | 1788 | ESP |
| 47 | Espinosa Pineda, Manuel | 1174 | ESP | 0-1 | Estevez Begines, Antonio | 1748 | ESP |
LOS PALACIOS jokalarientzako 6. txandako partidak (2023-05-27 - 12:50) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 19 | Romero Romero, Sebastian | 2109 | ESP | 1-0 | Carmona Palma, Francisco de Paula | 1885 | ESP |
| 49 | Estevez Begines, Antonio | 1748 | ESP | 1-0 | Guzman Bujan, Ignacio | 1424 | ESP |
| 59 | Lopez Contreras, Andres Joaquin | 0 | ESP | 0-1 | Pena Fierro, Jose | 1534 | ESP |
LOS PALACIOS jokalarientzako 5. txandako partidak (2023-05-27 - 12:10) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 7 | GM Santos Ruiz, Miguel | 2491 | ESP | 1-0 | Romero Romero, Sebastian | 2109 | ESP |
| 28 | Diaz Castro, Ismael | 2150 | ESP | 1-0 | Estevez Begines, Antonio | 1748 | ESP |
| 35 | Pena Fierro, Jose | 1534 | ESP | 0-1 | Garrido Collantes, Jose Manuel | 1892 | ESP |
LOS PALACIOS jokalarientzako 4. txandako partidak (2023-05-27 - 11:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 20 | Romero Romero, Sebastian | 2109 | ESP | 1-0 | Valladolid Martin, Francisco Jose | 1847 | ESP |
| 29 | Ledesma Claros, Daniel | 2002 | ESP | 1-0 | Estevez Begines, Antonio | 1748 | ESP |
| 58 | Jimenez Suarez, Guillermo | 1151 | ESP | 0-1 | Pena Fierro, Jose | 1534 | ESP |
LOS PALACIOS jokalarientzako 3. txandako partidak (2023-05-27 - 10:50) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 11 | GM Matamoros Franco, Carlos S. | 2407 | ECU | 1-0 | Romero Romero, Sebastian | 2109 | ESP |
| 23 | Estevez Begines, Antonio | 1748 | ESP | 1-0 | Manrique Alamos, Antonio Manuel | 2099 | ESP |
| 64 | Pena Fierro, Jose | 1534 | ESP | 1-0 | Frances Garcia, Cristian | 0 | ESP |
LOS PALACIOS jokalarientzako 2. txandako partidak (2023-05-27 - 10:10) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 32 | Romero Romero, Sebastian | 2109 | ESP | 1-0 | Ruiz Alcaide, Juan Luis | 1767 | ESP |
| 46 | Alcaide Garcia, Juan Miguel | 1344 | ESP | 0-1 | Estevez Begines, Antonio | 1748 | ESP |
| 64 | Luna Ramirez, Luis | 0 | ESP | 1-0 | Pena Fierro, Jose | 1534 | ESP |
LOS PALACIOS jokalarientzako 1. txandako partidak (2023-05-27 - 09:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 4 | Estevez Begines, Antonio | 1748 | ESP | 0-1 | GM Krysa, Leandro | 2532 | ARG |
| 22 | Pena Fierro, Jose | 1534 | ESP | 0-1 | Perea Fruet, Lorenzo | 2200 | ESP |
| 32 | Pommier, Laurent | 1439 | FRA | --+ | Romero Romero, Sebastian | 2109 | ESP |