Informazioa
Jokalariak eta sailkapenak GAL
Pos. | Izena | Fed. | Ptk. | Buc1 | BucT | S-B | Cmlt | FIDE | FIDE ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vasquez Schroeder, Rodrigo | CHI | 7,0 | 50.5 | 55.5 | 42.50 | 36.0 | 2520 | 3400042 |
11 | Rodriguez Lopez, Rafael | ESP | 5,5 | 44.5 | 48.5 | 28.25 | 30.5 | 2193 | 2204495 |
27 | Pousada Garcia, Daniel | ESP | 4,5 | 42.5 | 44.5 | 17.75 | 26.5 | 1952 | 2278642 |
GAL-eko jokalariak
GAL jokalarientzako 9. txandako partidak (2022-11-03 - 17:30) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
1 | FM Trigo Urquijo, Sergio | 2405 | ESP | 0-1 | GM Vasquez Schroeder, Rodrigo | 2520 | CHI |
7 | Grigorchuk, Katerina | 1995 | UKR | ½-½ | IM Rodriguez Lopez, Rafael | 2193 | ESP |
12 | Pousada Garcia, Daniel | 1952 | ESP | 0-1 | Curiel Garcia, Christian | 1923 | ESP |
GAL jokalarientzako 8. txandako partidak (2022-11-02 - 17:30) |
|||||||
M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
1 | IM Yelisieiev, Yevhenii | 2398 | UKR | ½-½ | GM Vasquez Schroeder, Rodrigo | 2520 | CHI |
7 | IM Rodriguez Lopez, Rafael | 2193 | ESP | ½-½ | Alvarez Etxarri, Aimar | 2002 | ESP |
9 | Ruiz Abad, Juan Manuel | 2115 | ESP | 1-0 | Pousada Garcia, Daniel | 1952 | ESP |
GAL jokalarientzako 7. txandako partidak (2022-11-01 - 10:00) |
|||||||
M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
2 | GM Vasquez Schroeder, Rodrigo | 2520 | CHI | 1-0 | IM Tejedor Fuente, Enrique | 2376 | ESP |
3 | FM Trigo Urquijo, Sergio | 2405 | ESP | 1-0 | IM Rodriguez Lopez, Rafael | 2193 | ESP |
6 | Pousada Garcia, Daniel | 1952 | ESP | ½-½ | Barbazan Bilbao, Xabier | 2174 | ESP |
GAL jokalarientzako 6. txandako partidak (2022-10-31 - 16:30) |
|||||||
M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
4 | Ruiz Abad, Juan Manuel | 2115 | ESP | 0-1 | GM Vasquez Schroeder, Rodrigo | 2520 | CHI |
6 | IM Rodriguez Lopez, Rafael | 2193 | ESP | 1-0 | Garcia Ortega, Joseba | 1832 | ESP |
12 | Redondo Prieto, Endika | 1769 | ESP | 0-1 | Pousada Garcia, Daniel | 1952 | ESP |
GAL jokalarientzako 5. txandako partidak (2022-10-31 - 10:00) |
|||||||
M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
1 | GM Vasquez Schroeder, Rodrigo | 2520 | CHI | 0-1 | Gonzalez Capacete, Jose Miguel | 2106 | ESP |
5 | IM Tuka, Oleg | 2260 | UKR | ½-½ | IM Rodriguez Lopez, Rafael | 2193 | ESP |
12 | Villaverde Plazas, Adrian | 1647 | ESP | 0-1 | Pousada Garcia, Daniel | 1952 | ESP |
GAL jokalarientzako 4. txandako partidak (2022-10-30 - 10:00) |
|||||||
M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
1 | GM Del Rio De Angelis, Salvador G. | 2444 | ESP | ½-½ | GM Vasquez Schroeder, Rodrigo | 2520 | CHI |
7 | Pousada Garcia, Daniel | 1952 | ESP | 0-1 | IM Tuka, Oleg | 2260 | UKR |
8 | IM Rodriguez Lopez, Rafael | 2193 | ESP | 1-0 | Urbieta Gabancho, Koldo | 1839 | ESP |
GAL jokalarientzako 3. txandako partidak (2022-10-29 - 16:30) |
|||||||
M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
1 | GM Vasquez Schroeder, Rodrigo | 2520 | CHI | 1-0 | FM Prieto Aranguren, Alain | 2275 | ESP |
5 | Reguillaga Elias, Manex | 2102 | ESP | ½-½ | IM Rodriguez Lopez, Rafael | 2193 | ESP |
12 | Pousada Garcia, Daniel | 1952 | ESP | 1-0 | Sanchez Otero, Sergio | 1597 | ESP |
GAL jokalarientzako 2. txandako partidak (2022-10-29 - 10:00) |
|||||||
M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
1 | Torres Garcia, Koldo | 1945 | ESP | 0-1 | GM Vasquez Schroeder, Rodrigo | 2520 | CHI |
4 | IM Yelisieiev, Yevhenii | 2398 | UKR | 1-0 | Pousada Garcia, Daniel | 1952 | ESP |
6 | IM Rodriguez Lopez, Rafael | 2193 | ESP | ½-½ | Curiel Garcia, Christian | 1923 | ESP |
GAL jokalarientzako 1. txandako partidak (2022-10-28 - 17:30) |
|||||||
M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
1 | GM Vasquez Schroeder, Rodrigo | 2520 | CHI | 1-0 | Redondo Prieto, Endika | 1769 | ESP |
8 | Reguillaga Otano, Juan | 1623 | ESP | 0-1 | IM Rodriguez Lopez, Rafael | 2193 | ESP |
19 | Pousada Garcia, Daniel | 1952 | ESP | 1-0 | Garigorta Martinez, Ibai | 1465 | ESP |