Información del jugador
Jugadores y clasificaciones de Siero
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | BH-C1 | SB | PS | DE | WIN | User | FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 35 | Colunga Alvarez, Eduardo | AST | 4,0 | 28.0 | 11.00 | 18.0 | 0 | 4 | 0.0 | 1733 | 0 | 54599814 | 0 | Siero | |
| 36 | 34 | Diaz Alonso, Javier | AST | 3,0 | 28.5 | 7.00 | 13.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1735 | 0 | 32049617 | 0 | Siero | |
| 50 | 49 | Colao Fonseca, Gregorio | AST | 2,0 | 16.0 | 3.00 | 5.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1590 | 0 | 94748942 | 0 | Siero |
Jugadores de Siero
Emparejamientos de la ronda 8 para jugadores de Siero (2024-06-22 - 20:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 7 | Gonzalez Gonzalez, Alfonso | 2090 | AND | 1-0 | Colunga Alvarez, Eduardo | 1733 | AST |
| 21 | Diaz Alonso, Javier | 1735 | AST | 1-0 | Mendoza Verdes, Miguel Angel | 1624 | AST |
| 22 | Paz Rodriguez, Pedro Javier | 1726 | AST | 1-0 | Colao Fonseca, Gregorio | 1590 | AST |
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de Siero (2024-06-22 - 19:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 14 | Lopez Fueyo, Jorge | 1797 | AST | 0-1 | Colunga Alvarez, Eduardo | 1733 | AST |
| 18 | Oliveros Alvarez, Daniel | 1963 | AST | 1-0 | Diaz Alonso, Javier | 1735 | AST |
| 25 | Colao Fonseca, Gregorio | 1590 | AST | 1-0 | Alvarez Veiga, Nicolas | 0 | AST |
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de Siero (2024-06-22 - 19:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 10 | Colunga Alvarez, Eduardo | 1733 | AST | 0-1 | Suarez Alvarez, Miguel | 1983 | AST |
| 15 | Diaz Alonso, Javier | 1735 | AST | 0-1 | Diaz Caramazana, Jose Antonio | 1820 | AST |
| 26 | Colao Fonseca, Gregorio | 1590 | AST | 1-0 | Garcia da Silva, Ian | 0 | AST |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de Siero (2024-06-22 - 18:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 13 | Arrillaga Romero, Oscar | 1874 | EUS | 1-0 | Diaz Alonso, Javier | 1735 | AST |
| 16 | Colunga Alvarez, Eduardo | 1733 | AST | 1-0 | Auro Ordonez, Roberto | 1778 | AST |
| 26 | Colao Fonseca, Gregorio | 1590 | AST | --+ | Alvarez Veiga, Nicolas | 0 | AST |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de Siero (2024-06-22 - 17:45) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 19 | Diaz Alonso, Javier | 1735 | AST | 1-0 | Lorenzo Bermejo, Felix | 1485 | AST |
| 20 | Al Sheikh, Lujein | 1598 | AST | 0-1 | Colunga Alvarez, Eduardo | 1733 | AST |
| 26 | Salaheldin Mahmoud Higazy, Mahmo | 1492 | AST | 1-0 | Colao Fonseca, Gregorio | 1590 | AST |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de Siero (2024-06-22 - 17:15) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 10 | Garcia Fernandez, Jose Antonio | 1916 | AST | 1-0 | Diaz Alonso, Javier | 1735 | AST |
| 14 | Colunga Alvarez, Eduardo | 1733 | AST | 0-1 | Diaz Caramazana, Jose Antonio | 1820 | AST |
| 22 | Colao Fonseca, Gregorio | 1590 | AST | 0-1 | Rodriguez Penedo, Alejandro | 1688 | AST |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de Siero (2024-06-22 - 16:45) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 20 | Diaz Alonso, Javier | 1735 | AST | 1-0 | Colao Fonseca, Gregorio | 1590 | AST |
| 21 | Salaheldin Mahmoud Higazy, Mahmo | 1492 | AST | 0-1 | Colunga Alvarez, Eduardo | 1733 | AST |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de Siero (2024-06-22 - 16:15) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 5 | FM Gomez Aguirre, Juan Alberto | 2107 | AND | 1-0 | Diaz Alonso, Javier | 1735 | AST |
| 6 | Colunga Alvarez, Eduardo | 1733 | AST | 0-1 | CM Vega Viejo, Marcelino | 2106 | AST |
| 18 | Colao Fonseca, Gregorio | 1590 | AST | --+ | Garcia Fernandez, Jose Antonio | 1916 | AST |