Informazioa
Jatorria/Kluba: ACD Dorna Benchoshey C Atletismo Huesca C Ciclista Castreño CA Abadiño CA Albariño CA Fraga CA Lucena CA Padrón CA Santurtxi CA Shahmat Sanlucar CA Xaputarrak CD Dorna CD Marquiño CD Portas CE Barcelona CX Fontecarmoa CX Laroca CXóT Xiria Carballo Clubexa Cornellá CE Círculo Chantadino Círculo Ferrolano EX Compostela EX Culleredo EX Pontevedra Escola Ferrolán La Algalia PA Isleña PA Portugalete RC Regatas Rivas SDC Marcote Smyslov Sada Tres Cantos USC Villa de Bouzas Xadrez Bueu Xadrez Marín Xadrez Mos Xadrez Rianxo Xadrez Tui independiente Guztiak
Jokalariak eta sailkapenak CUB
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | Buc2 | BucT | S-B | Cmlt | APRO | FIDE | Naz. | FIDE ID | ID Naz. | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | IM | Martinez Ramirez, Lennis | CUB | 8,0 | 46.00 | 57.0 | 50.50 | 42.0 | 2132.4 | 2457 | 2451 | 3509079 | 39183 | CA Shahmat Sanlucar |
| 9 | 2 | IM | Gomez Ledo, Roberto Carlos | CUB | 6,0 | 45.00 | 55.0 | 35.00 | 35.0 | 2073.1 | 2450 | 2453 | 3507076 | 31312 | PA Isleña |
| 12 | 23 | WFM | Soler Guerra, Jennys Dailin | CUB | 6,0 | 40.50 | 47.0 | 29.25 | 31.5 | 1824.4 | 1943 | 0 | 3522008 | 0 | PA Isleña |
CUB-eko jokalariak
CUB jokalarientzako 9. txandako partidak (2023-08-09 - 15:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | FM Abal Cores, Lucas | 2339 | ESP | 0-1 | IM Martinez Ramirez, Lennis | 2457 | CUB |
| 4 | IM Gomez Ledo, Roberto Carlos | 2450 | CUB | ½-½ | Sixto Puente, Eloy | 2105 | ESP |
| 8 | Lagos Lejarraga, Jon | 2124 | ESP | ½-½ | WFM Soler Guerra, Jennys Dailin | 1943 | CUB |
CUB jokalarientzako 8. txandako partidak (2023-08-08 - 17:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | IM Martinez Ramirez, Lennis | 2457 | CUB | ½-½ | GM Gonzalez Perez, Arian | 2388 | ESP |
| 2 | FM Abal Cores, Lucas | 2339 | ESP | 1-0 | IM Gomez Ledo, Roberto Carlos | 2450 | CUB |
| 3 | WFM Soler Guerra, Jennys Dailin | 1943 | CUB | 0-1 | FM Cacheiro Blanco, Diego | 2343 | ESP |
CUB jokalarientzako 7. txandako partidak (2023-08-07 - 17:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | FM Garcia Sobrino, David | 2157 | ESP | 0-1 | IM Martinez Ramirez, Lennis | 2457 | CUB |
| 2 | IM Gomez Ledo, Roberto Carlos | 2450 | CUB | ½-½ | GM Gonzalez Perez, Arian | 2388 | ESP |
| 6 | Barbazan Bilbao, Xabier | 2177 | ESP | 0-1 | WFM Soler Guerra, Jennys Dailin | 1943 | CUB |
CUB jokalarientzako 6. txandako partidak (2023-08-06 - 17:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | IM Martinez Ramirez, Lennis | 2457 | CUB | ½-½ | IM Gomez Ledo, Roberto Carlos | 2450 | CUB |
| 4 | WFM Soler Guerra, Jennys Dailin | 1943 | CUB | ½-½ | Cereijo Suarez, Alejandro | 2101 | ESP |
CUB jokalarientzako 5. txandako partidak (2023-08-05 - 17:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | FM Cacheiro Blanco, Diego | 2343 | ESP | 0-1 | IM Martinez Ramirez, Lennis | 2457 | CUB |
| 2 | IM Gomez Ledo, Roberto Carlos | 2450 | CUB | 1-0 | Fernandez Ramos, Iago | 1940 | ESP |
| 5 | Perez Pacheco, Ricardo | 2182 | ESP | 0-1 | WFM Soler Guerra, Jennys Dailin | 1943 | CUB |
CUB jokalarientzako 4. txandako partidak (2023-08-04 - 17:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | IM Martinez Ramirez, Lennis | 2457 | CUB | 1-0 | Perez Pacheco, Ricardo | 2182 | ESP |
| 3 | Martin Echeandia, Ibon | 2053 | ESP | 0-1 | IM Gomez Ledo, Roberto Carlos | 2450 | CUB |
| 15 | WFM Soler Guerra, Jennys Dailin | 1943 | CUB | 1-0 | Oubina Pazos, Cesar | 1690 | ESP |
CUB jokalarientzako 3. txandako partidak (2023-08-03 - 17:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | Barbazan Bilbao, Xabier | 2177 | ESP | 0-1 | IM Martinez Ramirez, Lennis | 2457 | CUB |
| 8 | IM Gomez Ledo, Roberto Carlos | 2450 | CUB | 1-0 | Calvo Gomez, Unai | 2013 | ESP |
| 17 | Martinez Carnicer, Eduardo | 1643 | ESP | 0-1 | WFM Soler Guerra, Jennys Dailin | 1943 | CUB |
CUB jokalarientzako 2. txandako partidak (2023-08-02 - 17:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | IM Martinez Ramirez, Lennis | 2457 | CUB | 1-0 | Elexpe Garcia, Aritz Eder | 1968 | ESP |
| 2 | Ruiz Martinez, Isidro | 1930 | ESP | ½-½ | IM Gomez Ledo, Roberto Carlos | 2450 | CUB |
| 25 | WFM Soler Guerra, Jennys Dailin | 1943 | CUB | 1-0 | Prada Ochoa, Tomas | 1253 | ESP |
CUB jokalarientzako 1. txandako partidak (2023-08-01 - 17:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | Cabanas Lopez, Eduardo | 1684 | ESP | 0-1 | IM Martinez Ramirez, Lennis | 2457 | CUB |
| 2 | IM Gomez Ledo, Roberto Carlos | 2450 | CUB | 1-0 | Pordomingo Rodriguez, Jose Anton | 1674 | ESP |
| 23 | Cabanas Diaz, Francisco Eduardo | 1296 | ESP | 1-0 | WFM Soler Guerra, Jennys Dailin | 1943 | CUB |