Estatistikak
| Izena | Zonal I Port de Sagunt XLIII Jocs Esportius C.V. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiria | Port de Sagunt (ESP) | ||||||||||||||||||
| Datak | 2025-01-25 - 2025-01-25 | ||||||||||||||||||
| Joko-erritmoa | 7 min. + 3 seg./jugada | ||||||||||||||||||
| Txanda kopurua | 6 | ||||||||||||||||||
| Epailea | RA Martinez Vazquez, Luis (32022867, ESP) | ||||||||||||||||||
| Jokalari kopurua | 45 | ||||||||||||||||||
| FIDE elodun jokalari kopurua | 28 | ||||||||||||||||||
| FIDE elo gabeko jokalariak | 17 | ||||||||||||||||||
| Tituludun jokalari kopurua |
|
||||||||||||||||||
| ESP-ko jokalariak | 44 | ||||||||||||||||||
| ESP-koak ez diren jokalariak | 1 | ||||||||||||||||||
| Federazioen estatistikak |
|
||||||||||||||||||