Estatísticas
Nome | Zonal II Vila Joiosa XLII Jocs Esportius C.V. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cidade | Vila Joiosa (ESP) | ||||||||||||||||||
Datas | 2024-02-10 - 2024-02-10 | ||||||||||||||||||
Ritmo de xogo | 7 minutes + 3 seconds per move | ||||||||||||||||||
Número de roldas | 5 | ||||||||||||||||||
Árbitro | AA Francisco Morato Tent | ||||||||||||||||||
Número de xogadores | 30 | ||||||||||||||||||
Número de xogadores con ráting FIDE | 5 | ||||||||||||||||||
Número de xogadores sen rating FIDE | 25 | ||||||||||||||||||
Número de titulados |
|
||||||||||||||||||
Xogadores de ESP | 30 | ||||||||||||||||||
Xogadores que non son de ESP | 0 | ||||||||||||||||||
Estatísticas de federacións |
|