Estatistikak
| Izena | ZONAL II SUECA XLII JOCS ESPORTIUS C.V. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiria | Sueca (ESP) | ||||||||||||||||||
| Datak | 2024-02-03 - 2024-02-03 | ||||||||||||||||||
| Joko-erritmoa | 7 minutes + 3 seconds per move | ||||||||||||||||||
| Txanda kopurua | 6 | ||||||||||||||||||
| Epailea | AA Javier Cortés Martí | ||||||||||||||||||
| Jokalari kopurua | 60 | ||||||||||||||||||
| FIDE elodun jokalari kopurua | 20 | ||||||||||||||||||
| FIDE elo gabeko jokalariak | 40 | ||||||||||||||||||
| Tituludun jokalari kopurua |
|
||||||||||||||||||
| ESP-ko jokalariak | 60 | ||||||||||||||||||
| ESP-koak ez diren jokalariak | 0 | ||||||||||||||||||
| Federazioen estatistikak |
|
||||||||||||||||||