Estatistikak
| Izena | Zonal II Canals XLIII Jocs Esportius C.V. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiria | Canals (ESP) | ||||||||||||||||||
| Datak | 2025-02-01 - 2025-02-01 | ||||||||||||||||||
| Joko-erritmoa | 7 min. + 3 seg./jugada | ||||||||||||||||||
| Txanda kopurua | 6 | ||||||||||||||||||
| Epailea | RA Sisternes Morales, Francisco (2251299, ESP) | ||||||||||||||||||
| Jokalari kopurua | 21 | ||||||||||||||||||
| FIDE elodun jokalari kopurua | 12 | ||||||||||||||||||
| FIDE elo gabeko jokalariak | 9 | ||||||||||||||||||
| Tituludun jokalari kopurua |
|
||||||||||||||||||
| ESP-ko jokalariak | 21 | ||||||||||||||||||
| ESP-koak ez diren jokalariak | 0 | ||||||||||||||||||
| Federazioen estatistikak |
|
||||||||||||||||||