Estadísticas
| Nombre | Zonal IV Xabia XL Jocs Esportius de la C.V. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad | Xabia (ESP) | ||||||||||||||||||
| Fechas | 2022-02-19 - 2022-02-19 | ||||||||||||||||||
| Ritmo de juego | 7 minutes + 3 seconds per move | ||||||||||||||||||
| Número de rondas | 5 | ||||||||||||||||||
| Árbitro | AA Francisco Morato Tent | ||||||||||||||||||
| Número de jugadores | 6 | ||||||||||||||||||
| Número de jugadores con rating FIDE | 1 | ||||||||||||||||||
| Número de jugadores sin rating FIDE | 5 | ||||||||||||||||||
| Número de titulados |
|
||||||||||||||||||
| Jugadores de ESP | 5 | ||||||||||||||||||
| Jugadores que no son de ESP | 1 | ||||||||||||||||||
| Estadísticas de federaciones |
|
||||||||||||||||||