Toron Alonso, Saulo
| Nome | Toron Alonso, Saulo |
|---|---|
| Federación | ESP |
| Starting rank | 41 |
| FIDE | 0 94725861 |
| Nacional | 0 |
| Clasificación final | 45 |
| Puntos | 0,0 |
| Variación FIDE (K=40) | 0,00 |
| Rating Performance | 0 |
The rating variations shown here have only informative purposes. They are not official variations.
| Rd. | M. | Col. | Ran. | Nome | Fed. | FIDE | Nac. | Pts. | Res. | Var. (K=40) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | B | 19 |
Jimenez Espino, Juan Carlos
54560250 |
ESP | 0 | 0 | 3,0 | - | 0,00 |
| 2 | 24 | -- | 0 | 0,00 | ||||||
| 3 | 24 | -- | 0 | 0,00 | ||||||
| 4 | 24 | -- | 0 | 0,00 | ||||||
| 5 | 24 | -- | 0 | 0,00 | ||||||
| 6 | 22 | B | 37 |
Santana Perdomo, Aitor
54778611 |
ESP | 0 | 0 | 0,0 | - | 0,00 |