Informació de jugador
Filtre per origen: Alemania Andalucía Aragón Argentina C.A. API-Elx C.A. Alcoy C.A. Andreu Paterna C.A. Arturo Pomar C.A. Aspe C.A. Basilio C.A. Bemimodo C.A. Chessngo C.A. Cocentaina C.A. Dama Negra C.A. Enguerino C.A. Lorca (Murcia) C.A. Meliana C.A. Tabiya Alcoy C.E. Alberic C.E. Beniganim C.E. Muro C.E. Raspeig CA ASSSA Enric Valor CA El Pasico (Murcia CA Mallorca Isolani CAC Beniaján (Murcia Castilla-La Mancha Cuba Filipinas Independiente Inglaterra Kazajistán Madrid Murcia México Perú Rusia Serbia Thader Chess (Murcia Ucrania Venezuela Tots
Jugadors i classificacions per Ucrania
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | DE | BH | BH/C1 | SB | PS | ELO FIDE | FIDE ID | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 11 | FM | Yurkovskiy, Ivan | UKR | 5,5 | 0 | 28.5 | 25.5 | 20.3 | 21.5 | 2163 | 14117681 | Ucrania |
| 7 | 10 | FM | Chernikov, Vladimir | UKR | 5,0 | 0 | 33.0 | 30.0 | 21.5 | 24.0 | 2163 | 14112914 | Ucrania |
| 54 | 61 | Fedoriaka, Platon | ESP | 3,0 | 0 | 19.5 | 19.0 | 5.5 | 9.0 | 1458 | 523004053 | Ucrania | |
| 65 | 55 | Zubalevych, Tymur | ESP | 2,0 | 0 | 17.0 | 16.5 | 1.5 | 7.0 | 1517 | 523000287 | Ucrania |
Emparellaments de jugador per Ucrania
Emparellaments de la ronda 7 per Ucrania (2025-07-27 - 19:15) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 3 | IM Granero Roca, Antonio | 2301 | ESP | 1-0 | FM Chernikov, Vladimir | 2163 | UKR | |
| 4 | FM Yurkovskiy, Ivan | 2163 | UKR | 1-0 | GM Plaskett, H James | 2427 | ENG | |
| 21 | Fedoriaka, Platon | 1458 | ESP | 0-1 | Gomez Olmeda, Mario | 1759 | ESP | |
| 34 | Zubalevych, Tymur | 1517 | ESP | 1-0 | Magan Martin, Alejandro | 1484 | ESP | |
Emparellaments de la ronda 6 per Ucrania (2025-07-27 - 18:45) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 4 | IM Kovacevic, Slobodan | 2212 | SRB | 0-1 | FM Chernikov, Vladimir | 2163 | UKR | |
| 7 | Pla Martinez, Oscar | 1603 | ESP | 0-1 | FM Yurkovskiy, Ivan | 2163 | UKR | |
| 29 | Garcia Sanchez, Fernando 2015 | 1410 | ESP | 0-1 | Fedoriaka, Platon | 1458 | ESP | |
| 33 | Sal Y Rosas Solis, Alvaro | 1481 | ESP | 1-0 | Zubalevych, Tymur | 1517 | ESP | |
Emparellaments de la ronda 5 per Ucrania (2025-07-27 - 18:15) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 2 | FM Chernikov, Vladimir | 2163 | UKR | 0-1 | IM Sos Andreu, Eric | 2404 | ESP | |
| 6 | FM Yurkovskiy, Ivan | 2163 | UKR | ½-½ | WFM Lezhepekova, Veronika | 1977 | ESP | |
| 30 | Ramirez, Trejo Diana Laura | 1573 | MEX | 0-1 | Fedoriaka, Platon | 1458 | ESP | |
| 31 | Zubalevych, Tymur | 1517 | ESP | 0-1 | Penarrubia Gil, Aitor | 1450 | ESP | |
Emparellaments de la ronda 4 per Ucrania (2025-07-27 - 17:45) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 2 | FM Chernikov, Vladimir | 2163 | UKR | 1-0 | FM Docampo Beltran, Dexter | 2408 | CUB | |
| 6 | Garceran Perez, Alejandro | 2150 | ESP | 0-1 | FM Yurkovskiy, Ivan | 2163 | UKR | |
| 24 | Baldo Company, Jordi | 1728 | ESP | 1-0 | Zubalevych, Tymur | 1517 | ESP | |
| 36 | Fedoriaka, Platon | 1458 | ESP | 1-0 | Rizo Trujillo, Martin | 0 | ESP | |
Emparellaments de la ronda 3 per Ucrania (2025-07-27 - 17:15) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 2 | FM Yurkovskiy, Ivan | 2163 | UKR | 0-1 | FM Diaz Velandia, Jose Manuel | 2408 | VEN | |
| 9 | Dura Olmos, Gines Raul | 2027 | ESP | 0-1 | FM Chernikov, Vladimir | 2163 | UKR | |
| 22 | Zubalevych, Tymur | 1517 | ESP | 0-1 | Donoso Zabala, Inigo | 1794 | ESP | |
| 30 | Fedoriaka, Platon | 1458 | ESP | 0-1 | Salmeron Castro, Pedro 1973 | 1589 | ESP | |
Emparellaments de la ronda 2 per Ucrania (2025-07-27 - 16:45) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 10 | FM Chernikov, Vladimir | 2163 | UKR | 1-0 | Vieito Soria, Luis Maria | 1826 | ESP | |
| 11 | Canto Reig, Javier | 1816 | ESP | 0-1 | FM Yurkovskiy, Ivan | 2163 | UKR | |
| 24 | Baldo Company, Jordi | 1728 | ESP | 1-0 | Fedoriaka, Platon | 1458 | ESP | |
| 36 | Rizo Trujillo, Martin | 0 | ESP | 0-1 | Zubalevych, Tymur | 1517 | ESP | |
Emparellaments de la ronda 1 per Ucrania (2025-07-27 - 16:15) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 10 | Castro Uceda, Jose Antonio | 1628 | ESP | 0-1 | FM Chernikov, Vladimir | 2163 | UKR | |
| 11 | FM Yurkovskiy, Ivan | 2163 | UKR | 1-0 | Krass, Maximilian | 1624 | ESP | |
| 18 | Zubalevych, Tymur | 1517 | ESP | 0-1 | Lopez Martinez, Jaime | 2052 | ESP | |
| 24 | Fedoriaka, Platon | 1458 | ESP | 0-1 | WCM Palao, Adriana | 1947 | PER | |