Informació de jugador
Filtre per federació: ARG ARM AUT BEL BOL CHN COL CUB CZE DEN ENG ESP FRA GEO GER GRE IND ITA KAZ LTU LUX MAS MDA MEX NAM NED PER POL PUR ROU SLO SUI TUR UKR USA VEN Tots
Filtre per origen: 4 caballos ASSSA Enric Valor Abadino Alferza Tenerife Alfil Altzaga BPCL Barcelona Bargas-Soliss Bois colombes Bois-Colombes Botvinik Palmira CSM Iasi 2020 Caja Canarias Casdefell barcelona Chess Masters Circulo Ferrolano Colon Sabadell Chess Conteneo C’Chartres Echecs Donate Villalba Dwie Wieze Krakow Filantropos Equigoma Furstenfeld GKSz Getxo Guzelbahce Altyapi HWP Haarlem Halder Chess Academy Jokin Erdozia La Algalia La Jugada maestra La Zubia Laeseforeningens Le Petit Pouche Luebecker Martintxo Mercantil Almeria Mislata Orvina Ourense Oxford City Club Oyonn Palacio Pioneros Pforzheim Portugalete Richmond Juniors Sant Cugat Santurtzi Scaccomattissimo Sestao Skanderborg Sopela IZurde Stuttarter SF Stuttgarter Stuttgarter SF 1879 Terrefiel Tremblay en France Tres Peons Turin U. Vest Timisoara Ugao VPTD Vevey chess club Virgen de Atocha Voestalpine Krems Xake Gurutxeta Zalla Zallako Xake Zaleak Zumaia Zuri BAltza Tots
Jugadors i classificacions per ESP
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | ELO FIDE | FIDE ID | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | IM | Plazuelo Pascual, Juan | ESP | 0,0 | 2446 | 32059566 | ||
| 1 | 21 | IM | Ayats Llobera, Gerard | ESP | 0,0 | 2443 | 32067607 | ||
| 1 | 22 | IM | Garcia Ramos, Daniel | ESP | 0,0 | 2443 | 32010311 | ||
| 1 | 28 | IM | Espinosa Aranda, Angel | ESP | 0,0 | 2424 | 2278189 | ||
| 1 | 33 | GM | Del Rio De Angelis, Salvador G. | EUS | 0,0 | 2410 | 2203138 | Sestao | |
| 1 | 35 | IM | Masague Artero, Guerau | CAT | 0,0 | 2401 | 32098952 | Barcelona | |
| 1 | 37 | FM | Del Prado Rodriguez, Xulio | GAL | 0,0 | 2399 | 24544418 | Ourense | |
| 1 | 42 | IM | Cesar Maestre, Bernardo | ESP | 0,0 | 2379 | 24542547 | ||
| 1 | 45 | FM | Garcia Blanco, Omar | CAN | 0,0 | 2375 | 2287153 | Caja Canarias | |
| 1 | 47 | IM | Prado Lobo, Jonas | ESP | 0,0 | 2373 | 32050666 | ||
| 1 | 51 | FM | Martinez Lopez, David 1993 | EUS | 0,0 | 2370 | 22235779 | Sestao | |
| 1 | 52 | GM | Moskalenko, Viktor | CAT | 0,0 | 2369 | 14100100 | Colon Sabadell Chess | |
| 1 | 56 | GM | Khamrakulov, Ibragim S. | CAT | 0,0 | 2353 | 14200295 | ||
| 1 | 57 | IM | Alshameary Puente, Ismael | ESP | 0,0 | 2351 | 2225166 | ||
| 1 | 58 | GM | Fernandez Garcia, Jose Luis 1954 | CAN | 0,0 | 2350 | 2200023 | Alferza Tenerife | |
| 1 | 61 | FM | Trigo Urquijo, Sergio | EUS | 0,0 | 2340 | 2262436 | Sestao | |
| 1 | 64 | IM | Martin Duque, Jesus | ESP | 0,0 | 2335 | 2208954 | ||
| 1 | 77 | FM | Romero Pallares, Daniel | ARA | 0,0 | 2296 | 32025637 | Palacio Pioneros | |
| 1 | 82 | FM | Castillo Dalmau, Albert | CAT | 0,0 | 2277 | 32009925 | Tres Peons | |
| 1 | 84 | IM | Aguera Naredo, Javier | EUS | 0,0 | 2274 | 2204169 | Alfil | |
| 1 | 85 | FM | Prieto Aranguren, Alain | EUS | 0,0 | 2273 | 2268906 | Abadino | |
| 1 | 88 | FM | Carrascoso Morales, Abel | AND | 0,0 | 2258 | 2257548 | Mercantil Almeria | |
| 1 | 92 | Ruiz Abad, Juan Manuel | EUS | 0,0 | 2244 | 2204860 | Conteneo | ||
| 1 | 95 | CM | Dominguez Exposito, Ibon | EUS | 0,0 | 2236 | 54589452 | Martintxo | |
| 1 | 98 | Morante Rafael, Aritz | EUS | 0,0 | 2229 | 32081405 | Martintxo | ||
| 1 | 102 | CM | Garigorta Martinez, Ibai | ESP | 0,0 | 2217 | 94733112 | ||
| 1 | 108 | Perez Pacheco, Ricardo | EUS | 0,0 | 2207 | 32018274 | Portugalete | ||
| 1 | 111 | CM | Sarasketa Irastortza, Oier | EUS | 0,0 | 2195 | 54728207 | Zumaia | |
| 1 | 113 | GM | Perez Mitjans, Orelvis | CAT | 0,0 | 2189 | 3502856 | Casdefell barcelona | |
| 1 | 115 | CM | Fernandez Garcia, Juan Carlos | EUS | 0,0 | 2187 | 2254166 | Santurtzi | |
| 1 | 120 | Alvarez Serrano, Carlos | CTM | 0,0 | 2172 | 22238689 | Bargas-Soliss | ||
| 1 | 124 | FM | Bas Mas, Jose Joaquin | VAL | 0,0 | 2148 | 22219064 | Mislata | |
| 1 | 128 | Moreto Quintana, Alex | VAL | 0,0 | 2141 | 2258390 | Mislata | ||
| 1 | 129 | IM | Guerra Bastida, Diego | GAL | 0,0 | 2137 | 2201089 | Circulo Ferrolano | |
| 1 | 132 | Ostolazaga Barragan, Eneko | ESP | 0,0 | 2135 | 22277366 | Portugalete | ||
| 1 | 134 | CM | Navarrete Delgado, Sergio | NAV | 0,0 | 2116 | 2222515 | Orvina | |
| 1 | 137 | Abella Vazquez, Cesar | GAL | 0,0 | 2108 | 2211610 | La Algalia | ||
| 1 | 138 | Calleja Gonzalez, Unai | EUS | 0,0 | 2107 | 24564206 | Sestao | ||
| 1 | 145 | WFM | Galvan Cipriani, Viviana | VAL | 0,0 | 2085 | 32041144 | Terrefiel | |
| 1 | 149 | Reguillaga Elias, Manex | EUS | 0,0 | 2062 | 24516341 | Abadino | ||
| 1 | 151 | Viqueira Fernandez, Juan | EUS | 0,0 | 2056 | 22292500 | Sestao | ||
| 1 | 154 | Orts Tomas, Marc | VAL | 0,0 | 2046 | 54533430 | ASSSA Enric Valor | ||
| 1 | 158 | Brusi Noguera, Ricardo Ll. | CAT | 0,0 | 2038 | 2279487 | Sant Cugat | ||
| 1 | 162 | Donate Villalba, Juan Francisco | ESP | 0,0 | 2018 | 24527661 | Donate Villalba | ||
| 1 | 164 | Garcia de Eulate Latorre, Unai | EUS | 0,0 | 2001 | 94728461 | Altzaga | ||
| 1 | 166 | Peralta Garcia, Manuel | EUS | 0,0 | 1983 | 32019114 | Sestao | ||
| 1 | 168 | Pousada Garcia, Victor Daniel | ESP | 0,0 | 1972 | 2278642 | |||
| 1 | 172 | Pomares Munoz, Ruben | EUS | 0,0 | 1948 | 24524760 | Martintxo | ||
| 1 | 175 | Leniz Markes, Inaki | EUS | 0,0 | 1906 | 22248978 | Jokin Erdozia | ||
| 1 | 176 | Aguirre Maiz, Aitor | EUS | 0,0 | 1903 | 2210355 | Zalla | ||
| 1 | 179 | Zapirain Bilbao, Mikel | EUS | 0,0 | 1869 | 54785294 | Getxo | ||
| 1 | 180 | Ruiz de Leon Merlo, Esther | ESP | 0,0 | 1868 | 22274553 | |||
| 1 | 185 | Zarate Ivchenko, Andrei | EUS | 0,0 | 1771 | 523064129 | Sestao | ||
| 1 | 187 | Bonaetxea Gutierrez, Aitor | EUS | 0,0 | 1761 | 94732809 | Zallako Xake Zaleak | ||
| 1 | 192 | Fontecha Ortiz, Ivan | EUS | 0,0 | 1648 | 553006569 | Zalla | ||
| 1 | 193 | Ciruelos Clerencia, Juan Manuel | EUS | 0,0 | 1633 | 2211050 | Xake Gurutxeta | ||
| 1 | 194 | Vegas Garcia, Markel | EUS | 0,0 | 1615 | 94726922 | Zuri BAltza | ||
| 1 | 195 | Garcia de Vega, Inigo | MAD | 0,0 | 1612 | 535019115 | Filantropos Equigoma | ||
| 1 | 197 | Miguel Ortiz, Iker | ESP | 0,0 | 1590 | 94747644 | Santurtzi | ||
| 1 | 198 | Perez Anduiza, Marcos | EUS | 0,0 | 1574 | 54585945 | Getxo | ||
| 1 | 199 | Villanueva Vivanco, Valentin | EUS | 0,0 | 1538 | 94737894 | Zallako Xake Zaleak | ||
| 1 | 200 | Martinez Goiriz, Jose Manuel | EUS | 0,0 | 1535 | 22249036 | Zuri baltza | ||
| 1 | 201 | Ibarrola Gobantes, Jokin | EUS | 0,0 | 1529 | 94728658 | Ugao | ||
| 1 | 202 | Gartzia Gartzia, Mikel | EUS | 0,0 | 1514 | 535060921 | Jokin Erdozia | ||
| 1 | 203 | Jurado Ortun, Ibai | EUS | 0,0 | 1447 | 54585929 | Sopela IZurde | ||
| 1 | 205 | Lazkano Angulo, Julen | EUS | 0,0 | 0 | 553071697 | Zalla | ||
| 1 | 206 | Robles Irigoyen, Mikel | EUS | 0,0 | 0 | 523035293 | Jokin Erdozia | ||
| 1 | 207 | Tallon Jimenez, Alain | EUS | 0,0 | 0 | 553040341 | Getxo | ||
| 1 | 3 | GM | Iturrizaga Bonelli, Eduardo | ESP | 0,0 | 2582 | 3901211 |
Emparellaments de jugador per ESP
Emparellaments de la ronda 9 per ESP (2026-09-13 - 09:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
Emparellaments de la ronda 8 per ESP (2026-09-12 - 17:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 1 | Zapirain Bilbao, Mikel | 1869 | EUS | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 7 per ESP (2026-09-12 - 10:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 1 | Calleja Gonzalez, Unai | 2107 | EUS | = | |||
| 2 | Zapirain Bilbao, Mikel | 1869 | EUS | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 6 per ESP (2026-09-11 - 17:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
Emparellaments de la ronda 5 per ESP (2026-09-10 - 17:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
Emparellaments de la ronda 4 per ESP (2026-09-10 - 10:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 1 | FM Martinez Lopez, David 1993 | 2370 | EUS | = | |||
| 2 | CM Dominguez Exposito, Ibon | 2236 | EUS | = | |||
| 3 | Calleja Gonzalez, Unai | 2107 | EUS | = | |||
Emparellaments de la ronda 3 per ESP (2026-09-09 - 17:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
Emparellaments de la ronda 2 per ESP (2026-09-09 - 10:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 1 | FM Martinez Lopez, David 1993 | 2370 | EUS | = | |||
| 2 | CM Dominguez Exposito, Ibon | 2236 | EUS | = | |||
| 3 | Calleja Gonzalez, Unai | 2107 | EUS | = | |||
Emparellaments de la ronda 1 per ESP (2026-09-08 - 17:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||