Información del jugador
Federación: ARG ARM AUT AZE BEL CHI CHN COL CUB CZE DEN ENG ESP FRA GEO GER GRE IND ITA KAZ KGZ LTU LUX MAS MDA MEX NAM NED PER POL PUR ROU SLO TUR UKR USA VEN Todos
Origen/Club: 4 caballos ASSSA Enric Valor Abadino Alferza Tenerife Alfil Altzaga BPCL Barcelona Bargas-Soliss Basauri Battersea Bois colombes Bois-Colombes Botvinik Palmira C.D. Xake Gurutzeta CSM Iasi 2020 Caja Canarias Casdefell barcelona Chess Masters Chess Thulir Circulo Ferrolano Colon Sabadell Chess Conteneo C’Chartres Echecs Dama Gaztea Donate Villalba Dwie Wieze Krakow Furstenfeld GKSz Getxo Guzelbahce Guzelbahce Altyapi HWP Haarlem Halder Chess Academy Jokin Erdozia La Algalia La Zubia Laeseforeningens Le Petit Pouche Luebecker Martintxo Mislata Ourense Oxford City Club Oyonn Pforzheim Portugalete Richmond Juniors Sant Cugat Santurtzi Scaccomattissimo Sestao Skanderborg Sopela IZurde Stuttarter SF Stuttgarter Stuttgarter SF 1879 Taula Terrefiel Totana Tremblay en France Tres Peons Turin U. Vest Timisoara VPTD Virgen de Atocha Voestalpine Krems Xake Gurutxeta Zallako Xake Zaleak Zornotza Zumaia Zuri BAltza Todos
Jugadores y clasificaciones de TUR
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | BH | SB | PS | DE | APRO | FIDE | FIDE ID | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 71 | FM | Oktem, Ege Tuna | TUR | 5,5 | 45.5 | 26.25 | 28.5 | 0 | 2309 | 2322 | 26314363 | |
| 118 | 88 | FM | Selbes, Tamer Tarik | TUR | 4,0 | 44.5 | 16.50 | 22.5 | 0 | 2295 | 2271 | 6302513 | |
| 165 | 108 | CM | Asici, Poyraz Efe | TUR | 3,0 | 38.0 | 13.00 | 20.0 | 0 | 2201 | 2218 | 51618885 | Guzelbahce Altyapi |
| 174 | 154 | CM | Peray, Ata | TUR | 3,0 | 34.0 | 10.50 | 19.0 | 0 | 2135 | 2075 | 51643820 | Guzelbahce |
| 209 | 13 | IM | Kuru, Atilla | TUR | 0,0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | 2494 | 51607948 | |
| 211 | 51 | FM | Yildiz, Serdar Murat | TUR | 0,0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | 2375 | 44536780 |
Jugadores de TUR
Emparejamientos de la ronda 9 para jugadores de TUR (2026-09-13 - 09:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 17 | GM Elias Reyes, Jorge Roberto | 2505 | CUB | ½-½ | FM Oktem, Ege Tuna | 2322 | TUR |
| 53 | WIM Hernandez Gil, Ineymig | 2157 | CUB | 1-0 | FM Selbes, Tamer Tarik | 2271 | TUR |
| 102 | CM Asici, Poyraz Efe | 2218 | TUR | 0 | |||
| 105 | CM Peray, Ata | 2075 | TUR | 0 | |||
| 114 | IM Kuru, Atilla | 2494 | TUR | 0 | |||
| 116 | FM Yildiz, Serdar Murat | 2375 | TUR | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 8 para jugadores de TUR (2026-09-12 - 16:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 24 | FM Oktem, Ege Tuna | 2322 | TUR | ½-½ | FM Brzezina, Piotr | 2403 | POL |
| 63 | FM Selbes, Tamer Tarik | 2271 | TUR | 1-0 | WIM Mogollon Tobar, Nicolle Julieth | 2089 | COL |
| 64 | WFM Galvan Cipriani, Viviana | 2098 | VAL | +-- | CM Asici, Poyraz Efe | 2218 | TUR |
| 100 | CM Peray, Ata | 2075 | TUR | 0 | |||
| 113 | IM Kuru, Atilla | 2494 | TUR | 0 | |||
| 115 | FM Yildiz, Serdar Murat | 2375 | TUR | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de TUR (2026-09-12 - 10:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 40 | CM Majumder Shrayan | 2233 | IND | 0-1 | FM Oktem, Ege Tuna | 2322 | TUR |
| 52 | IM Guerra Bastida, Diego | 2146 | GAL | 1-0 | FM Selbes, Tamer Tarik | 2271 | TUR |
| 56 | CM Peray, Ata | 2075 | TUR | --+ | FM Jarocka, Liwia | 2242 | POL |
| 59 | CM Asici, Poyraz Efe | 2218 | TUR | 0-1 | Gurubaran Raghuraman | 1981 | IND |
| 115 | IM Kuru, Atilla | 2494 | TUR | 0 | |||
| 117 | FM Yildiz, Serdar Murat | 2375 | TUR | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de TUR (2026-09-11 - 16:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 42 | FM Oktem, Ege Tuna | 2322 | TUR | ½-½ | Zaiarski, Stepan | 2161 | MDA |
| 53 | FM Selbes, Tamer Tarik | 2271 | TUR | ½-½ | Gonzalez Pereira, Asier | 2148 | EUS |
| 64 | Om Batra | 2054 | IND | 0-1 | CM Asici, Poyraz Efe | 2218 | TUR |
| 82 | Reus, Nicholas | 1931 | GER | 0-1 | CM Peray, Ata | 2075 | TUR |
| 107 | IM Kuru, Atilla | 2494 | TUR | 0 | |||
| 109 | FM Yildiz, Serdar Murat | 2375 | TUR | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de TUR (2026-09-10 - 16:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 17 | GM Del Rio De Angelis, Salvador G. | 2410 | EUS | 1-0 | FM Oktem, Ege Tuna | 2322 | TUR |
| 29 | FM Selbes, Tamer Tarik | 2271 | TUR | 0-1 | IM Baum, Jonasz | 2460 | POL |
| 60 | CM Asici, Poyraz Efe | 2218 | TUR | 0-1 | WFM Lopez Rayo, Isabella | 2057 | COL |
| 69 | WFM Obada, Ema | 2185 | ROU | ½-½ | CM Peray, Ata | 2075 | TUR |
| 109 | IM Kuru, Atilla | 2494 | TUR | 0 | |||
| 111 | FM Yildiz, Serdar Murat | 2375 | TUR | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de TUR (2026-09-10 - 10:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 38 | FM Cherniaiev, Tykhon | 2371 | UKR | 1-0 | CM Asici, Poyraz Efe | 2218 | TUR |
| 43 | FM Oktem, Ege Tuna | 2322 | TUR | 1-0 | Zarate Oyague, Flor De Maria | 2019 | PER |
| 54 | WFM Galvan Cipriani, Viviana | 2098 | VAL | 0-1 | FM Selbes, Tamer Tarik | 2271 | TUR |
| 56 | CM Peray, Ata | 2075 | TUR | 0-1 | FM Prieto Aranguren, Alain | 2258 | EUS |
| 110 | IM Kuru, Atilla | 2494 | TUR | 0 | |||
| 112 | FM Yildiz, Serdar Murat | 2375 | TUR | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de TUR (2026-09-09 - 16:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 49 | WIM Hernandez Gil, Ineymig | 2157 | CUB | 0-1 | FM Oktem, Ege Tuna | 2322 | TUR |
| 57 | FM Selbes, Tamer Tarik | 2271 | TUR | ½-½ | CM Peray, Ata | 2075 | TUR |
| 69 | CM Asici, Poyraz Efe | 2218 | TUR | 1-0 | Shreyas S, Nikam | 2021 | IND |
| 106 | IM Kuru, Atilla | 2494 | TUR | 0 | |||
| 108 | FM Yildiz, Serdar Murat | 2375 | TUR | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de TUR (2026-09-09 - 10:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 3 | FM Oktem, Ege Tuna | 2322 | TUR | 0-1 | GM Cori, Jorge | 2575 | PER |
| 19 | IM Makkar, Rajat | 2437 | FRA | 1-0 | FM Selbes, Tamer Tarik | 2271 | TUR |
| 38 | FM Garcia Blanco, Omar | 2375 | CAN | 1-0 | CM Asici, Poyraz Efe | 2218 | TUR |
| 43 | CM Peray, Ata | 2075 | TUR | 0-1 | IM Hernandez, Cristian Andres | 2359 | COL |
| 111 | IM Kuru, Atilla | 2494 | TUR | 0 | |||
| 113 | FM Yildiz, Serdar Murat | 2375 | TUR | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de TUR (2026-09-08 - 16:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | CM Asici, Poyraz Efe | 2218 | TUR | 1-0 | GM Jacobson, Brandon | 2644 | USA |
| 13 | WIM Jimenez Salas, Maria Teresa | 2184 | PER | +-- | IM Kuru, Atilla | 2494 | TUR |
| 47 | CM Peray, Ata | 2075 | TUR | +-- | IM Lohia, Sohum | 2378 | ENG |
| 51 | WFM Matute Escobar, Roxanny | 2058 | VEN | +-- | FM Yildiz, Serdar Murat | 2375 | TUR |
| 71 | Gurubaran Raghuraman | 1981 | IND | 0-1 | FM Oktem, Ege Tuna | 2322 | TUR |
| 88 | FM Selbes, Tamer Tarik | 2271 | TUR | +-- | Yakshini P | 1833 | IND |