50º Torneo Internacional de Ajedrez de La Roda 2024

La Roda, from 2024-03-27 to 2024-03-31
Official website FIDE
Chief Arbiter: IA Martinez Cebrian, Andres (2297744, ESP) Deputy Arbiters: IA Gonzalez Lopez, Julian (2283948, ESP) IA Martinez Gonzalez, Maria Asuncio (2250780, ESP) IA Gonzalez Lopez, Mario (2277557, ESP) FA Cruz Garcia, David (22251367, ESP)
Rate of play: 90 minutes + 30 seconds per move
Live games
¡¡¡20.000 € en premios!!! Centro Multifuncional “La Caja Blanca”, Avda. Castilla La Mancha, 74
Formulario para realizar la inscripción:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexr2JTcNFHYzEzdQWaolqsdFbKHHXg7BQaPOdee9Tkyjv5-g/viewform

- Inscripción general: 50 €
- Inscripción femenino, veteranos (nacidos en el año 1964 o con anterioridad), jugadores SUB 18 (nacidos en el año 2004 o con anterioridad) y jugadores provinciales (jugadores de la Delegación Provincial de Albacete): 40 €
- Jugadores exentos de pagar las tasas de inscripción: GM / WGM, MI / WIM, +2350 ELO FIDE y jugadores del Club Ajedrez Polideportivo La Roda
- Condiciones jugadores titulados: Contactar directamente con la organización. (Plazas limitadas).

La inscripción no se hará efectiva hasta que se haya hecho el pago y la organización confirme por email que está todo correcto. Las inscripciones son válidas hasta el 25 de marzo.

Los jugadores no acreditados antes de las 17:30 horas del 27 de marzo no serán emparejados en la primera ronda.

COMPITE DE APELACIÓN:
1.- Albornoz Cabrera, Carlos Daniel (GM)
2.- Peralta, Fernando (GM)
3.- Gonzalez Lopez, Julian (IA)


Se aplicarán las medidas sanitarias contra el COVID vigentes en el momento de la celebración del torneo.

1.- Se jugará el torneo por Sistema Suizo a 9 rondas los días 27, 28, 29, 30 y 31 de marzo de 2024.
2.- Los jugadores españoles han de tener licencia federativa para poder participar en estos torneos (normativa de la FEDA). No podrán inscribirse aquellos jugadores que no estén en la lista de federados de la Federación Española de Ajedrez. Esto no afecta a los jugadores de otros países.
3.- Habrá hasta 3 BYE a disposición de los jugadores (salvo los invitados), se pueden solicitar antes del comienzo del torneo (siempre por escrito). Deberán utilizarse con anterioridad a la séptima ronda. En la ronda solicitada, no se emparejará al jugador solicitante del BYE y se le otorgará medio punto.
4.- Los jugadores no acreditados antes de las 17:30 horas del 27 de marzo, no serán emparejados en la primera ronda.
5.- El ritmo de juego será de 90 minutos más 30 segundos por jugada. El tiempo de espera permitido será de 60 minutos en la primera ronda y de 30 minutos en las rondas restantes.
Los jugadores tienen la obligación de entregar la planilla original firmada y con el resultado correcto al árbitro al finalizar la partida. No dejen tiradas las planillas encima de la mesa. Una vez acabada la partida, los jugadores deben recolocar las piezas en su posición original.
6.- Las jugadas se anotarán de forma tan clara y legible como sea posible, anotación algebraica.
Se recuerda que con este ritmo de juego no se puede dejar de anotar en ningún momento.
7.- 11.3.2.1 Durante la partida está prohibido que un jugador tenga cualquier dispositivo electrónico no aprobado específicamente por el árbitro en la sala de juego.
Sin embargo, las bases del torneo pueden permitir que tales dispositivos se almacenen en la bolsa de los jugadores, siempre y cuando el dispositivo esté completamente apagado. Esta bolsa debe colocarse en el lugar designado por el árbitro. Ambos jugadores tienen prohibido utilizar esta bolsa sin el permiso del árbitro.
11.3.2.2 Si es evidente que un jugador lleva encima un dispositivo de este tipo dentro del recinto de juego, perderá la partida. El adversario ganará. Las bases del torneo pueden especificar una sanción diferente, menos grave.
Nota: Extracto de las Leyes del Ajedrez (Enero del 2018).
El árbitro analizará lo sucedido en cada caso y tomará la decisión que considere más justa.
8.- Se aplicarán los siguientes sistemas de desempate:
- Brasileño (Suma de puntuaciones de sus oponentes, menos la más baja).
- Bucholz total (Suma de puntuaciones finales de sus oponentes).
- Sistema progresivo.
- Sonneborn-Berger.
- Resultado particular.
- Número victoria totales.
- Partidas de 3 minutos más 2 segundos/jugada.
9.- El Torneo será válido para la obtención de norma de Gran Maestro y de Maestro Internacional y de clasificación ELO de la FIDE. El Árbitro Principal remitirá Informe Oficial del Torneo a la FEDA y a la FIDE.
10.- Cualquier incidente será resuelto por el Árbitro Principal del Torneo. Contra la decisión de éste podrá recurrirse ante el Comité de Apelación del Torneo, cuya decisión final será inapelable.
Las reclamaciones, efectuadas contra las decisiones del Árbitro Principal, deberán presentarse por escrito ante el Comité de Apelación. No más tarde de 30 minutos después de finalizada la sesión de juego en que se produjera el hecho motivo de reclamación.
El jugador que presente una reclamación ante el Comité de Apelación abonará una fianza de 80 euros, que se serán devueltos en el caso de que la reclamación tenga resolución favorable a dicho jugador. La decisión de este Comité no supondrá en cualquier caso la modificación del resultado de la partida.
El Comité de Apelación estará compuesto por el Director del Torneo y dos jugadores. La composición del citado Comité será dado a conocer antes de comenzar la 1ª ronda.
11.- No estará permitido el análisis, ni en la reproducción de partidas en la Sala de Juego. No podrá abandonarse la Sala de Juego teniendo la partida en curso, sin autorización del Árbitro. El jugador al que le corresponda efectuar una jugada no podrá ausentarse del tablero sin autorización del Árbitro.
12.- Los premios no se reparten, se entregarán por riguroso orden de clasificación. A las cantidades superiores a 300 euros se les aplicará la retención establecida por la Legislación Vigente.
13.- Si un jugador tiene derecho a premio en metálico en varias clasificaciones, se le asignará el de mayor valor. Si la cuantía de los premios es igual, se le dará en este orden: General, Femenino, Veterano (+65 años), Veterano (+50 años), ELO FIDE (-2200), ELO FIDE (-2000), ELO FIDE (-1800), ELO FIDE (-1600) o Sin ELO FIDE, Provincial y Local. Los premios no son acumulables.
14.- Tienen derecho a premio provincial los jugadores con licencia expedida por la Delegación Provincial de Albacete.
15.- Tienen derecho a premio local los jugadores pertenecientes al Club Ajedrez Polideportivo La Roda.
16.- Tienen derecho a premio veterano (+65 años) los jugadores nacidos en el año 1959 o con anterioridad.
17.- Tienen derecho a premio veterano (+50 años) los jugadores nacidos en el año 1974 o con anterioridad.
18.- Queda a criterio de la organización la eliminación de los jugadores con una incomparecencia, o que no estén en la sala de juego antes de comenzar la primera ronda.
19.- Para lo no previsto en las presentes Bases, este Torneo se regirá por la Reglamentación en vigor de la FIDE o de la FEDA.
20.- Los participantes en el torneo autorizan la publicación de sus datos personales en los distintos medios de comunicación que la organización crea oportuno (listados, clasificaciones, partidas, etc.)
21.- La participación en este torneo supone la aceptación total y sin reservas de las presentes Bases.

FIDE rating variation

Federation filter: ARG AUT CHN COL CUB ECU ENG ESP FRA HON IND ITA LAT NED PAN PER POL POR SGP URU USA VEN All

Origin filter: AND - Ajedrez Victor AND - Almeria AND - Codoba AND - Fiancheto Sier AND - Fianchetto Sie AND - Figueroa AND - La Jara AND - Marbella Chess AND - Marbella Metro AND - Reina Brillant AND - Reverte Minera AND - Roquetas AND - Sevilla ARA - Jaime Casas ARA - Zaragoza AST - Oviedo Argentina Austria BAL - Ibiza64 BAL - Ibiza65 CAT - Barcelona CAT - Cerdanyola CAT - Guissona CAT - Molins de Rei CAT - ONCE CAT - Terrasa CAT - Valls CNT - CA Salcedo CNT - EDM Pielagos CNT - Solvay CTL - En Jaque CTL - ONCE CTM CTM - Albacete CTM - Almansa CTM - Bargas Soliss CTM - Bargas-Soliss CTM - Ciudad Real CTM - Cuenca 2016 CTM - Excalibur CTM - La Roda CTM - N.A. en Europa CTM - Parque Sur CTM - Peon Avanzado CTM - Sonseca CTM - Tarazona CTM - Villarrobledo CTM - Zugzwang China Colombia Cuba EXT - Albatros EXT - Badajoz EXT - Caceres EXT - Magic EXT - Moraleja Cacer Ecuador Estados Unidos Francia GAL - ONCE Honduras India Inglaterra Italia Letonia MAD MAD - 64 Villalba MAD - Agora Caceres MAD - Bargas-Soliss MAD - Blanco y Negro MAD - Boadilla del M MAD - Diagonal Alcor MAD - Jaque Mate MAD - ONCE MAD - Tajamar MAD - Tres Cantos MAD - V Centenario MUR - Coimbra MUR - ONCE MUR - Totana NAV Paises Bajos Panama Polonia Portugal Singapur Uruguay VAL VAL - Alberic VAL - Alzira VAL - Basilio VAL - Basiliop VAL - Camp de Morved VAL - Castellon VAL - Castillo de Ma VAL - Enric Valor VAL - Eva Manises VAL - Manuel Eduardo VAL - Monteolivete VAL - Quart VAL - Quart de Poble VAL - Valencia VAS - Danubio VAS - Laudio Xake Ta VAS - ONCE Venezuela All

The rating variations shown here have only informative purposes. They are not official variations.

Ran. Tit. Name Fed. FIDE K Var. RP FIDE ID Origin
1 GM Aravindh, Chithambaram Vr. IND 2662 10 9.90 2679 5072786 India
2 GM Xu, Xiangyu CHN 2623 10 4.90 2593 8608288 China
3 GM Karthik, Venkataraman IND 2609 10 1.10 2544 25006479 India
4 GM Pranav, V IND 2604 10 -12.30 2321 25060783 India
5 GM Albornoz Cabrera, Carlos Daniel CUB 2603 10 5.20 2550 3518736 MAD - Tajamar
6 GM Iturrizaga Bonelli, Eduardo ESP 2588 10 -0.40 2504 3901211 MAD
7 GM Peralta, Fernando ARG 2580 10 -5.00 2422 105309 Argentina
8 GM Sonis, Francesco ITA 2562 10 7.40 2555 895733 Italia
9 IM Siddharth, Jagadeesh SGP 2490 10 18.00 2609 5818320 Singapur
10 IM Elias Reyes, Jorge Roberto CUB 2473 10 -11.90 2294 3517470 Cuba
11 IM Admiraal, Miguoel NED 2471 10 -7.60 2275 1019716 Paises Bajos
12 IM Martinez Ramirez, Lennis CUB 2450 10 6.80 2464 3509079 Cuba
13 IM Sanchez Alvarez, Roberto Carlos PAN 2407 10 -8.50 2277 3508684 Panama
14 IM Cruz Lledo, Pablo ESP 2353 10 -1.10 2306 2297361 VAL - Eva Manises
15 FM Martinez Reyes, Pedro Ramon VEN 2332 10 -2.70 2288 3901807 Venezuela
16 FM Buendia Pinar, Alvaro ESP 2331 20 4.00 2324 2281937 CTM - Excalibur
17 Liu, Zexu CHN 2325 20 35.80 2458 8605963 China
18 FM Gomez Falagan, Daniel ESP 2319 20 -36.00 2061 54509947 CNT - CA Salcedo
19 IM Ramiro Ovejero, Juan Luis ESP 2316 10 -14.40 2154 2210436 ARA - Jaime Casas
20 FM Alfaya Marcelo, Roberto ESP 2311 20 -41.60 2081 32026935 MAD - V Centenario
21 FM Blom, Vincent NED 2307 20 -4.80 2235 1014358 Paises Bajos
22 FM Rottenwohrer Suarez, Juan ESP 2275 20 6.40 2275 32068182 MAD
23 FM Fernandez Barrera, Victor ESP 2249 20 -29.60 2087 2261529 CTM - Excalibur
24 FM Cabezas Ayala, Ivan ESP 2242 10 -5.70 2181 2207710 EXT - Magic
25 IM Pomes Marcet, Joan ESP 2235 10 -15.70 2088 2200139 CAT - Terrasa
26 Iglesias Ferreira, Andres ESP 2234 40 82.40 2408 54507669 CNT - Solvay
27 Lopez Mijail, Nicolas ESP 2231 20 -8.60 2167 24513407 MAD - Jaque Mate
28 Alvarez Serrano, Carlos ESP 2230 20 -1.60 2200 22238689 CTM - Excalibur
29 Gonzalez Lema, Carlos ESP 2224 20 -24.20 2091 24589918 CTM - Excalibur
30 Martinez Fernandez, Raul ESP 2217 20 -29.40 2023 22226141 MAD - V Centenario
31 Dias, Ricardo Pedro Cruz POR 2216 20 6.20 2222 1930060 Portugal
32 WIM Newrkla, Katharina AUT 2213 20 -3.80 2176 1621629 ARA - Jaime Casas
33 IM Vehi Bach, Victor Manuel ESP 2211 10 -0.20 2192 2200228 CAT - Valls
34 FM Jimenez Martinez, Jose Vicente ESP 2195 20 1.80 2169 2264021 CTM - Excalibur
35 FM Tudela Corbalan, Carlos ESP 2195 20 -18.80 2077 2250349 MUR - Totana
36 Romero Berruezo, Francisco ESP 2194 20 1.40 2175 2224500 AND - Marbella Chess
37 Bustos Bernardo, Samuel ESP 2188 20 23.40 2282 32017111 CTM - Bargas-Soliss
38 FM Horcajuelo Rocamora, Martin ESP 2183 40 -28.00 2098 24573027 MAD - Diagonal Alcor
39 FM Santos, Antonio P POR 2165 20 -17.40 2065 1900161 Portugal
40 CM Rodriguez Avila, Alvaro ESP 2142 40 6.80 2136 24570249 MAD - Tajamar
41 Ponce Navalon, Jose ESP 2141 20 16.60 2249 2206382 CTM - Peon Avanzado
42 Jarzebowski, Kacper POL 2139 20 -9.60 2088 1184954 Polonia
43 Lotero, Camilo COL 2135 20 -44.00 1931 4405528 Colombia
44 FM Gomez Jurado, Luis Alberto ESP 2113 20 -17.40 2047 2202107 CAT - Barcelona
45 Garcia Gata, Jorge David ESP 2108 20 -47.00 1854 2256959 CTM - Excalibur
46 Yuste Valenzuela, Alejandro ESP 2106 20 3.60 2126 54535760 VAL
47 Louis, Corentin FRA 2091 20 -9.60 2086 20672039 Francia
48 AIM Hurtado, Felipe COL 2087 20 50.60 2324 4405480 Colombia
49 Roquero Redondo, Miguel ESP 2086 40 84.00 2301 54503230 MAD - Tajamar
50 Juan Lepp, Jaime Boris ESP 2081 40 -48.80 1938 24595985 AND - Roquetas
51 FM Jimenez Villena, Francisco Jose ESP 2074 20 -15.40 2019 2202778 MUR - Totana
52 Campayo Hernandez, Juan ESP 2071 20 -12.80 1974 2263939 CTM - Albacete
53 Del Rio Perezagua, Mario ESP 2070 20 -13.20 1974 24522066 CTM - Bargas Soliss
54 Portero Rubio, Martin ESP 2067 40 104.40 2314 24548448 MAD - Tres Cantos
55 Ruiz Vazquez, Javier ESP 2050 40 84.00 2251 54727308 MAD - Diagonal Alcor
56 Jarque Megias, Juan Jose ESP 2048 20 31.60 2224 22248048 CTM - Bargas-Soliss
57 Haering Hijon, Javier ESP 2045 20 9.60 2097 24591688 MAD - Bargas-Soliss
58 Collado Alcolado, Angel ESP 2039 40 43.60 2130 54582555 CTM - N.A. en Europa
59 Clemente Llamero, Roberto ESP 2032 20 6.60 2030 2257696 CTL - ONCE
60 Arroyo Rodriguez, Jesus ESP 2027 20 20.60 2115 2277760 AND - La Jara
61 WFM Hapala, Elisabeth AUT 2015 20 54.60 2267 1622080 Austria
62 Draghici Flutur, Gavril ESP 2001 20 -9.40 1971 1206508 CAT - ONCE
63 Fernandez Cano, Victor ESP 1995 20 12.00 2056 22235388 CTM - Cuenca 2016
64 Lopez Nunez, Alonso ESP 1993 40 47.60 2132 24544213 CTM - N.A. en Europa
65 Macias Sanchez, Homero ESP 1988 20 -7.80 1957 54564263 EXT - Caceres
66 Fernandez Seco, Julian ESP 1984 20 -6.60 1959 2272423 CTM - Villarrobledo
67 Segura Del Frago, Imanol ESP 1982 20 6.00 2025 22244859 VAS - Laudio Xake Ta
68 Sanchez Carrasco, Francisco Javi ESP 1981 20 17.80 2050 2256975 CTM - Zugzwang
69 Redondo Flores, David ESP 1978 20 24.40 2128 2252104 VAL - Quart de Poble
70 Ruano Azua, Jonathan ECU 1977 20 -17.00 1909 3600300 Ecuador
71 CM Jose Iraeta, Alejandro ESP 1976 20 -21.60 1820 2226537 CTM - Zugzwang
72 Kumar, Sanjit S ENG 1972 40 -52.80 1852 468142 Inglaterra
73 Castillo Garcia, Adrian ESP 1970 20 18.40 2071 32050992 CTM - Almansa
74 Alcaraz Soriano, Angela ESP 1968 20 -15.60 1894 2261871 CTM - Parque Sur
75 Cordoba Picazo, Manuel Javier ESP 1968 20 -39.80 1708 2219565 CTM - Excalibur
76 Martinez Herranz, Francisco Jose ESP 1967 40 60.40 2107 24598143 CTM - Almansa
77 WCM Estevez Sacristan, Deva ESP 1966 20 -45.60 1657 32041101 MAD - Diagonal Alcor
78 FM Huguet, Sergio HON 1963 20 -4.20 1865 2212552 Honduras
79 Fernandez Fernandez, Juan Carlos ESP 1962 20 -53.20 1650 2226596 CNT - Solvay
80 AIM Fernandez Lago, David ESP 1960 20 7.40 1977 2280736 GAL - ONCE
81 Calvo Gutierrez, Hector ESP 1951 20 20.20 2029 22255664 MAD - V Centenario
82 Clemente Grande, Daniel ESP 1947 40 -49.60 1812 54544920 CTM - La Roda
83 Bercaru, Vlad Ionut ESP 1943 40 39.20 2014 54579546 VAL - Monteolivete
84 Gil Jimenez, David ESP 1943 40 11.20 1957 54707242 CAT - Cerdanyola
85 Perez Garcia, Jose Miguel ESP 1940 20 -7.00 1893 2227657 VAL - Castellon
86 Gonzalez Gonzalez, Javier I ESP 1940 40 -60.80 1820 54559987 AST - Oviedo
87 Ruiz Torrente, Pablo ESP 1939 40 -16.00 1870 24565695 CTM - La Roda
88 Moreno Gutierrez, Victor Manuel ESP 1939 20 18.60 2026 54501717 CTM - Villarrobledo
89 Gonzalez Manchon, Juan Miguel ESP 1933 20 24.40 2043 2210614 EXT - Badajoz
90 Sierra Lopez, Yeray ESP 1930 40 16.80 1952 54588154 CTM - Ciudad Real
91 Juan Mas, Santiago ESP 1929 20 41.00 2120 2215551 AND - Roquetas
92 Saez Gabikagogeaskoa, Oscar ESP 1929 20 20.40 1996 2219387 VAS - ONCE
93 CM Lopez Ramirez, Jorge Hernan COL 1927 20 12.40 1917 4426720 Colombia
94 Romera Carrion, Ruben ESP 1926 20 18.60 1949 24515310 CTM - Ciudad Real
95 Kukushkin, Ivan LAT 1924 40 33.60 1933 11634103 Letonia
96 Castro Santimoteo, Raul ESP 1923 20 -13.80 1751 2267110 VAL - Castillo de Ma
97 Prats Rodriguez, Juan Bosco ESP 1918 20 -8.40 1859 2221411 CAT - Molins de Rei
98 Jimenez Moreno, Gabriel ESP 1915 20 -12.00 1832 2277565 CTM - Excalibur
99 Alvarez Poves, Jesus ESP 1913 20 -2.20 1810 24558761 MAD - Tajamar
100 Rodriguez Canovas, Elena ESP 1908 40 -31.60 1740 24596175 MUR - Coimbra
101 Penarrubia Blasco, Jose Alfredo ESP 1901 20 -17.40 1746 2290162 VAL - Alberic
102 Pastor Villalba, Arturo ESP 1893 20 -25.20 1838 22227989 CTM - Peon Avanzado
103 Diaz Rodriguez, Jose Antonio ESP 1892 20 -3.60 1915 2222442 AND - Figueroa
104 Jaynes, Dash USA 1891 40 -57.20 1632 30951216 Estados Unidos
105 Mellado Sais, Carles ESP 1891 40 -24.40 1813 54590299 VAL - Alzira
106 Campos Rodriguez, Alvaro ESP 1890 20 11.20 1987 2237024 MAD - Agora Caceres
107 Corchon Granero, Mateo ESP 1890 40 -11.60 1837 54589690 CTM - Excalibur
108 Jafar Hussain, Yaser ESP 1887 40 -18.40 1891 94798850 MAD - Diagonal Alcor
109 Galindo Montoya, Diego ESP 1884 20 0.40 1897 24537144 CTM - Peon Avanzado
110 Rubio Caceres, Aaron ESP 1882 20 4.60 1988 22249630 EXT - Albatros
111 Liu, Meng CHN 1877 20 64.00 2205 8620644 China
112 Buzica Patrin, Teo Adrian ESP 1876 40 25.60 1968 24596086 CTM - Bargas Soliss
113 Alvarez Lee, Felix ESP 1873 40 -27.20 1843 94719462 MAD - Tres Cantos
114 Goni Sierro, Jon ESP 1866 40 29.20 1959 54736218 NAV
115 Ha,Yihan CHN 1865 40 174.80 2282 8617120 China
116 Hidalgo Arellano, Patricio ESP 1861 20 0.60 1891 54513260 AND - Codoba
117 Garcia Galeote, Lorenzo ESP 1860 20 14.20 1938 2207745 MAD
118 Ruiz Sotoca, Jose Francisco ESP 1857 20 7.60 1913 2282640 CTM - La Roda
119 Vieira, Daniel USA 1856 20 -6.00 1846 30979404 Estados Unidos
120 Marquinez Cabrejas, Francisco J. ESP 1847 20 6.40 1886 2209721 VAS - Danubio
121 Santos, Isabel Pereira Dos POR 1845 20 -33.60 1718 1921681 Portugal
122 Garcia Garcia, Enrique II ESP 1844 20 -5.00 1839 54586909 CTM - Excalibur
123 Arnedo Vigueras, Miguel ESP 1840 40 61.20 2001 54736722 MAD - ONCE
124 Lategui, Martin URU 1834 40 -92.40 1598 3010260 Uruguay
125 Del Castillo Izquierdo, Jose ESP 1831 20 -2.80 1786 32007302 MAD
126 Leiva Raya, Nicolas ESP 1831 40 35.20 1915 54766184 AND - Figueroa
127 Herrero Pena, Laura ESP 1829 40 -50.00 1729 54540194 AND - Figueroa
128 Rubio Sureda, Alejandro ESP 1827 40 44.40 1930 54791987 CTM - Excalibur
129 Gomez Falagan, Hugo ESP 1826 40 -8.80 1813 54544823 CNT - EDM Pielagos
130 Gerona Maura, Jesus ESP 1819 20 4.00 1837 2271303 VAL - Alzira
131 Picazo Palacios, Jose Maria ESP 1818 20 -31.80 1505 32051158 CTM - Tarazona
132 Colom Riera, Marc ESP 1816 20 -11.80 1774 54594880 BAL - Ibiza64
133 Belo, Andre Nabais Moura POR 1812 20 -8.00 1783 1922190 Portugal
134 Domingo Moratalla, Julio ESP 1798 20 -18.40 1598 32033036 CTM - La Roda
135 Ferrete Rueda, Juan Carlos ESP 1789 20 -17.40 1713 24543500 AND - Fiancheto Sier
136 Sahuquillo Chueco, Francisco ESP 1788 20 25.80 1941 54501750 CTM - Tarazona
137 Elvira Hernandez, Andres ESP 1786 20 23.40 1923 24588059 EXT - Moraleja Cacer
138 Rumbo Picazo, Jaime ESP 1782 40 58.80 1941 54544980 CTM - Excalibur
139 Moriana Pina, Juan Maria ESP 1780 20 -25.60 1598 2255863 AND - Fianchetto Sie
140 Sanchez Pablo, Jorge ESP 1780 20 11.80 1837 2257947 MAD
141 Roldan Garcia, Leyre ESP 1767 40 -78.00 1542 54709539 VAL - Camp de Morved
142 Fernandez Calzada, Juan A. ESP 1764 20 -1.60 1725 2259125 AND - Figueroa
143 De Paz Sanmartin, Jose Angel ESP 1762 20 -40.20 1604 2231107 CAT - Guissona
144 Moreno Peinado, Julian ESP 1762 40 20.80 1650 54586917 CTM - Excalibur
145 Olmos Sanz, Francisco J. ESP 1749 20 -42.60 1579 22202439 MAD
146 Rajlich, Vaclav POL 1749 40 66.80 1864 21048525 Polonia
147 AIM Ruiz Grau, David ESP 1740 20 -5.80 1683 54557607 MAD - Blanco y Negro
148 ACM Loriente Galiano, Eric ESP 1740 40 -2.40 1712 54762324 AND - Marbella Metro
149 Guirado Lara, Pablo ESP 1737 40 -2.40 1701 54770955 AND - Ajedrez Victor
150 Anaya Fernandez, Jeronimo ESP 1731 20 6.20 1799 2280698 CTM
151 Monteblanco Pinero, Raul Santiag ESP 1726 20 -14.40 1615 32015895 CTM - Parque Sur
152 AFM Fuentes de Nova, Sebastian ESP 1720 40 40.80 1820 54781884 CTM - Ciudad Real
153 Saez Pascual, Javier ESP 1717 20 12.80 1743 94713944 VAL - Valencia
154 Martin Estrada, Jose Miguel ESP 1716 20 -0.20 1729 54793629 AND - Almeria
155 Balaguer Miralles, Miguel Angel ESP 1712 20 -18.20 1637 2281945 VAL - Castillo de Ma
156 Carrilero Moya, Pablo ESP 1711 40 93.60 1945 54542561 CTM - La Roda
157 Shu, Justin Chenghao USA 1706 40 17.20 1659 30962358 Estados Unidos
158 Penades Ordaz, Miguel ESP 1704 40 13.20 1749 523056282 VAL - Basilio
159 Carretero Hernandez, Alejandro ESP 1698 20 28.40 1834 32099959 CTM - Excalibur
160 Xia, Zhe ESP 1698 40 -8.80 1684 54593662 MAD - Blanco y Negro
161 Reque Garcia, Marcos ESP 1695 40 -48.80 1566 54762391 AND - Marbella Chess
162 Guzman Fuentes, Encarna ESP 1681 40 -12.40 1545 54703280 VAL - Manuel Eduardo
163 Quintana Saez, Diana ESP 1678 40 11.60 1734 24581640 VAL - Enric Valor
164 Len, Thomas ESP 1671 40 36.80 1767 94790582 AND - Reina Brillant
165 Lara Granero, David ESP 1670 20 17.60 1757 24537667 CTM - Excalibur
166 Moratalla Leon, Angel ESP 1662 40 -24.00 1308 94735263 CTM - Parque Sur
167 Linares Andres, Antonio ESP 1661 20 -26.60 1498 22225170 AND - Sevilla
168 Galdeano Williams, Tomas ESP 1659 20 -4.80 1593 24546879 MAD
169 Guirado Castillo, Pablo ESP 1658 20 0.00 1640 54770947 AND - Ajedrez Victor
170 Gonzalez Lopez, Francisco Jesus ESP 1656 20 -15.60 1585 24542610 AND - Figueroa
171 Cerdeno Gil, Izan ESP 1655 40 -18.00 1492 54538858 CTM - Sonseca
172 Carrilero Otalora, Vanesa ESP 1654 40 5.60 1691 54501539 CTM - La Roda
173 Alcaraz Blazquez, Vicente ESP 1652 20 -46.80 1432 22218157 CTM - Parque Sur
174 Juan Lepp, Olga Beatriz ESP 1652 40 -34.80 1395 54586054 AND - Roquetas
175 Molina Santos, Raul ESP 1648 40 -19.60 1617 94752850 EXT - Caceres
176 Reque Garcia, Alberto ESP 1638 40 133.20 1955 54771056 AND - Marbella Chess
177 Molina Gomez, Juan Francisco ESP 1635 40 -18.00 1582 94741115 CTM - Excalibur
178 Loro Garcia de Leon, Jose Juan ESP 1626 20 3.60 1657 54516293 ARA - Zaragoza
179 Rovira Grimaldos, Jose Luis ESP 1613 20 -6.40 1584 24514586 CTM - Excalibur
180 Monteblanco Montesinos, Santiago ESP 1584 20 -4.00 1557 32015887 CTM - Parque Sur
181 Fernandez Jimenez, Alejandro ESP 1579 40 -24.00 1523 54728533 CTM - Excalibur
182 Puebla Herrero, Angel ESP 1572 40 100.40 1815 94711321 CTL - En Jaque
183 Carrilero Moya, Sergio ESP 1566 40 20.00 1601 54544912 CTM - La Roda
184 Morales Clares, Aaron ESP 1566 40 -62.40 1208 54502985 MAD - Boadilla del M
185 Xia, Yan ESP 1564 40 0.00 0 54593654 MAD - Blanco y Negro
186 Patino Frias, Jose Luis ESP 1557 20 9.00 1601 54596181 MAD
187 Perez Fernandez, Alvaro ESP 1545 40 15.60 1533 94743037 AND - Marbella Chess
188 Torres Torres, George Maycol PER 1543 40 90.40 1804 3854892 MAD - 64 Villalba
189 Perez Gil, Pedro ESP 1534 20 -13.00 1467 54790590 AND - Marbella Chess
190 Garcia Gonzalez, Daniel Ii ESP 1525 20 -10.00 1485 54506662 CTM - Excalibur
191 Raya Bermudez, Ana Isabel ESP 1514 40 26.80 1601 54799155 AND - Figueroa
192 Avino Zavyalova, Nadia ESP 1507 40 -2.40 1505 54542979 CTM - La Roda
193 Garcia Palencia, Gabriel ESP 1500 40 44.00 1740 523001003 CTM - Excalibur
194 Carretero Tolsada, Aaron ESP 1497 40 -62.80 1207 54586860 CTM - La Roda
195 Lopez Soler, Jose ESP 1493 20 -29.80 1357 32020392 AND - Reverte Minera
196 Moreno Lozano, Jose Ramon ESP 1493 20 25.00 1670 54547814 CTM - Villarrobledo
197 Sierra del Sol, Sara ESP 1486 20 -6.40 1466 54785197 BAL - Ibiza65
198 Hakobyan Hakobyan, Julia ESP 1474 40 -12.80 1434 54590574 CTM - Villarrobledo
199 Parra Moya, Helena ESP 1471 40 -14.40 1470 54586240 CTM - La Roda
200 Fernandez Arnau, Juan ESP 1470 40 90.40 1822 54590540 CTM - Villarrobledo
201 Redondo Garrido, Nicolas ESP 1401 40 -16.00 1364 54748534 VAL - Quart de Poble
202 De la Ossa Jimenez, Juan ESP 0 40 0.00 1257 523085860 MUR - ONCE
203 Del Rey Prieto, Adrian ESP 0 40 0.00 1272 94796815 CTM - Excalibur
204 Fan, Boren CHN 0 40 0.00 1739 8654794 China
205 Garzas Losa, Bruno ESP 0 40 0.00 852 523021772 CTM - Villarrobledo
206 Herrero Urrutia, Irene ESP 0 40 0.00 694 523067888 CTL - En Jaque
207 Ortega Segovia, Javier ESP 0 40 0.00 1544 54547822 CTM - Villarrobledo
208 Penades Chuluunpurev, Marco ESP 0 40 0.00 871 523009667 VAL - Basiliop
209 Prieto de las Heras, Jesus ESP 0 40 0.00 1559 523085851 CTM - Albacete
210 Valenzuela Gimeno, Araceli ESP 0 40 0.00 1361 523066059 VAL - Quart