Initial ranking
Ran. | Tit. | Name | Fed. | FIDE | Nat. | FIDE ID | Nat. ID | Origin | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Aravindh, Chithambaram Vr. | IND | 2662 | 0 | 5072786 | 0 | India | |
2 | GM | Xu, Xiangyu | CHN | 2623 | 0 | 8608288 | 0 | China | |
3 | GM | Karthik, Venkataraman | IND | 2609 | 0 | 25006479 | 0 | India | |
4 | GM | Pranav, V | IND | 2604 | 0 | 25060783 | 0 | India | |
5 | GM | Albornoz Cabrera, Carlos Daniel | CUB | 2603 | 0 | 3518736 | 0 | MAD - Tajamar | |
6 | GM | Iturrizaga Bonelli, Eduardo | ESP | 2588 | 0 | 3901211 | 0 | MAD | |
7 | GM | Peralta, Fernando | ARG | 2580 | 0 | 105309 | 0 | Argentina | |
8 | GM | Sonis, Francesco | ITA | 2562 | 0 | 895733 | 0 | Italia | |
9 | IM | Siddharth, Jagadeesh | SGP | 2490 | 0 | 5818320 | 0 | Singapur | |
10 | IM | Elias Reyes, Jorge Roberto | CUB | 2473 | 0 | 3517470 | 0 | Cuba | |
11 | IM | Admiraal, Miguoel | NED | 2471 | 0 | 1019716 | 0 | Paises Bajos | |
12 | IM | Martinez Ramirez, Lennis | CUB | 2450 | 0 | 3509079 | 0 | Cuba | |
13 | IM | Sanchez Alvarez, Roberto Carlos | PAN | 2407 | 0 | 3508684 | 0 | Panama | |
14 | IM | Cruz Lledo, Pablo | ESP | 2353 | 0 | 2297361 | 0 | VAL - Eva Manises | |
15 | FM | Martinez Reyes, Pedro Ramon | VEN | 2332 | 0 | 3901807 | 0 | Venezuela | |
16 | FM | Buendia Pinar, Alvaro | ESP | 2331 | 0 | 2281937 | 0 | CTM - Excalibur | PROV |
17 | Liu, Zexu | CHN | 2325 | 0 | 8605963 | 0 | China | ||
18 | FM | Gomez Falagan, Daniel | ESP | 2319 | 0 | 54509947 | 0 | CNT - CA Salcedo | |
19 | IM | Ramiro Ovejero, Juan Luis | ESP | 2316 | 0 | 2210436 | 0 | ARA - Jaime Casas | |
20 | FM | Alfaya Marcelo, Roberto | ESP | 2311 | 0 | 32026935 | 0 | MAD - V Centenario | |
21 | FM | Blom, Vincent | NED | 2307 | 0 | 1014358 | 0 | Paises Bajos | |
22 | FM | Rottenwohrer Suarez, Juan | ESP | 2275 | 0 | 32068182 | 0 | MAD | |
23 | FM | Fernandez Barrera, Victor | ESP | 2249 | 0 | 2261529 | 0 | CTM - Excalibur | PROV |
24 | FM | Cabezas Ayala, Ivan | ESP | 2242 | 0 | 2207710 | 0 | EXT - Magic | V50 |
25 | IM | Pomes Marcet, Joan | ESP | 2235 | 0 | 2200139 | 0 | CAT - Terrasa | V65 |
26 | Iglesias Ferreira, Andres | ESP | 2234 | 0 | 54507669 | 0 | CNT - Solvay | ||
27 | Lopez Mijail, Nicolas | ESP | 2231 | 0 | 24513407 | 0 | MAD - Jaque Mate | ||
28 | Alvarez Serrano, Carlos | ESP | 2230 | 0 | 22238689 | 0 | CTM - Excalibur | PROV | |
29 | Gonzalez Lema, Carlos | ESP | 2224 | 0 | 24589918 | 0 | CTM - Excalibur | PROV | |
30 | Martinez Fernandez, Raul | ESP | 2217 | 0 | 22226141 | 0 | MAD - V Centenario | ||
31 | Dias, Ricardo Pedro Cruz | POR | 2216 | 0 | 1930060 | 0 | Portugal | ||
32 | WIM | Newrkla, Katharina | AUT | 2213 | 0 | 1621629 | 0 | ARA - Jaime Casas | FEM |
33 | IM | Vehi Bach, Victor Manuel | ESP | 2211 | 0 | 2200228 | 0 | CAT - Valls | V50 |
34 | FM | Jimenez Martinez, Jose Vicente | ESP | 2195 | 0 | 2264021 | 0 | CTM - Excalibur | PROV |
35 | FM | Tudela Corbalan, Carlos | ESP | 2195 | 0 | 2250349 | 0 | MUR - Totana | |
36 | Romero Berruezo, Francisco | ESP | 2194 | 0 | 2224500 | 0 | AND - Marbella Chess | ||
37 | Bustos Bernardo, Samuel | ESP | 2188 | 0 | 32017111 | 0 | CTM - Bargas-Soliss | ||
38 | FM | Horcajuelo Rocamora, Martin | ESP | 2183 | 0 | 24573027 | 0 | MAD - Diagonal Alcor | |
39 | FM | Santos, Antonio P | POR | 2165 | 0 | 1900161 | 0 | Portugal | V65 |
40 | CM | Rodriguez Avila, Alvaro | ESP | 2142 | 0 | 24570249 | 0 | MAD - Tajamar | |
41 | Ponce Navalon, Jose | ESP | 2141 | 0 | 2206382 | 0 | CTM - Peon Avanzado | V65 | |
42 | Jarzebowski, Kacper | POL | 2139 | 0 | 1184954 | 0 | Polonia | ||
43 | Lotero, Camilo | COL | 2135 | 0 | 4405528 | 0 | Colombia | ||
44 | FM | Gomez Jurado, Luis Alberto | ESP | 2113 | 0 | 2202107 | 0 | CAT - Barcelona | V50 |
45 | Garcia Gata, Jorge David | ESP | 2108 | 0 | 2256959 | 0 | CTM - Excalibur | PROV | |
46 | Yuste Valenzuela, Alejandro | ESP | 2106 | 0 | 54535760 | 0 | VAL | ||
47 | Louis, Corentin | FRA | 2091 | 0 | 20672039 | 0 | Francia | ||
48 | AIM | Hurtado, Felipe | COL | 2087 | 0 | 4405480 | 0 | Colombia | |
49 | Roquero Redondo, Miguel | ESP | 2086 | 0 | 54503230 | 0 | MAD - Tajamar | ||
50 | Juan Lepp, Jaime Boris | ESP | 2081 | 0 | 24595985 | 0 | AND - Roquetas | ||
51 | FM | Jimenez Villena, Francisco Jose | ESP | 2074 | 0 | 2202778 | 0 | MUR - Totana | V50 |
52 | Campayo Hernandez, Juan | ESP | 2071 | 0 | 2263939 | 0 | CTM - Albacete | PROV | |
53 | Del Rio Perezagua, Mario | ESP | 2070 | 0 | 24522066 | 0 | CTM - Bargas Soliss | ||
54 | Portero Rubio, Martin | ESP | 2067 | 0 | 24548448 | 0 | MAD - Tres Cantos | ||
55 | Ruiz Vazquez, Javier | ESP | 2050 | 0 | 54727308 | 0 | MAD - Diagonal Alcor | ||
56 | Jarque Megias, Juan Jose | ESP | 2048 | 0 | 22248048 | 0 | CTM - Bargas-Soliss | ||
57 | Haering Hijon, Javier | ESP | 2045 | 0 | 24591688 | 0 | MAD - Bargas-Soliss | ||
58 | Collado Alcolado, Angel | ESP | 2039 | 0 | 54582555 | 0 | CTM - N.A. en Europa | ||
59 | Clemente Llamero, Roberto | ESP | 2032 | 0 | 2257696 | 0 | CTL - ONCE | ||
60 | Arroyo Rodriguez, Jesus | ESP | 2027 | 0 | 2277760 | 0 | AND - La Jara | ||
61 | WFM | Hapala, Elisabeth | AUT | 2015 | 0 | 1622080 | 0 | Austria | FEM |
62 | Draghici Flutur, Gavril | ESP | 2001 | 0 | 1206508 | 0 | CAT - ONCE | V50 | |
63 | Fernandez Cano, Victor | ESP | 1995 | 0 | 22235388 | 0 | CTM - Cuenca 2016 | ||
64 | Lopez Nunez, Alonso | ESP | 1993 | 0 | 24544213 | 0 | CTM - N.A. en Europa | ||
65 | Macias Sanchez, Homero | ESP | 1988 | 0 | 54564263 | 0 | EXT - Caceres | ||
66 | Fernandez Seco, Julian | ESP | 1984 | 0 | 2272423 | 0 | CTM - Villarrobledo | PROV | |
67 | Segura Del Frago, Imanol | ESP | 1982 | 0 | 22244859 | 0 | VAS - Laudio Xake Ta | ||
68 | Sanchez Carrasco, Francisco Javi | ESP | 1981 | 0 | 2256975 | 0 | CTM - Zugzwang | V50 | |
69 | Redondo Flores, David | ESP | 1978 | 0 | 2252104 | 0 | VAL - Quart de Poble | ||
70 | Ruano Azua, Jonathan | ECU | 1977 | 0 | 3600300 | 0 | Ecuador | ||
71 | CM | Jose Iraeta, Alejandro | ESP | 1976 | 0 | 2226537 | 0 | CTM - Zugzwang | V50 |
72 | Kumar, Sanjit S | ENG | 1972 | 0 | 468142 | 0 | Inglaterra | ||
73 | Castillo Garcia, Adrian | ESP | 1970 | 0 | 32050992 | 0 | CTM - Almansa | PROV | |
74 | Alcaraz Soriano, Angela | ESP | 1968 | 0 | 2261871 | 0 | CTM - Parque Sur |
FEM PROV |
|
75 | Cordoba Picazo, Manuel Javier | ESP | 1968 | 0 | 2219565 | 0 | CTM - Excalibur |
PROV V50 |
|
76 | Martinez Herranz, Francisco Jose | ESP | 1967 | 0 | 24598143 | 0 | CTM - Almansa | PROV | |
77 | WCM | Estevez Sacristan, Deva | ESP | 1966 | 0 | 32041101 | 0 | MAD - Diagonal Alcor | FEM |
78 | FM | Huguet, Sergio | HON | 1963 | 0 | 2212552 | 0 | Honduras | V50 |
79 | Fernandez Fernandez, Juan Carlos | ESP | 1962 | 0 | 2226596 | 0 | CNT - Solvay | V50 | |
80 | AIM | Fernandez Lago, David | ESP | 1960 | 0 | 2280736 | 0 | GAL - ONCE | |
81 | Calvo Gutierrez, Hector | ESP | 1951 | 0 | 22255664 | 0 | MAD - V Centenario | ||
82 | Clemente Grande, Daniel | ESP | 1947 | 0 | 54544920 | 0 | CTM - La Roda |
LOC LOC14 |
|
83 | Bercaru, Vlad Ionut | ESP | 1943 | 0 | 54579546 | 0 | VAL - Monteolivete | ||
84 | Gil Jimenez, David | ESP | 1943 | 0 | 54707242 | 0 | CAT - Cerdanyola | ||
85 | Perez Garcia, Jose Miguel | ESP | 1940 | 1 | 2227657 | 0 | VAL - Castellon | ||
86 | Gonzalez Gonzalez, Javier I | ESP | 1940 | 0 | 54559987 | 0 | AST - Oviedo | ||
87 | Ruiz Torrente, Pablo | ESP | 1939 | 1 | 24565695 | 0 | CTM - La Roda | LOC | |
88 | Moreno Gutierrez, Victor Manuel | ESP | 1939 | 0 | 54501717 | 0 | CTM - Villarrobledo | PROV | |
89 | Gonzalez Manchon, Juan Miguel | ESP | 1933 | 0 | 2210614 | 0 | EXT - Badajoz | V50 | |
90 | Sierra Lopez, Yeray | ESP | 1930 | 0 | 54588154 | 0 | CTM - Ciudad Real | ||
91 | Juan Mas, Santiago | ESP | 1929 | 0 | 2215551 | 0 | AND - Roquetas | V50 | |
92 | Saez Gabikagogeaskoa, Oscar | ESP | 1929 | 0 | 2219387 | 0 | VAS - ONCE | V50 | |
93 | CM | Lopez Ramirez, Jorge Hernan | COL | 1927 | 0 | 4426720 | 0 | Colombia | V50 |
94 | Romera Carrion, Ruben | ESP | 1926 | 0 | 24515310 | 0 | CTM - Ciudad Real | ||
95 | Kukushkin, Ivan | LAT | 1924 | 0 | 11634103 | 0 | Letonia | ||
96 | Castro Santimoteo, Raul | ESP | 1923 | 0 | 2267110 | 0 | VAL - Castillo de Ma | V65 | |
97 | Prats Rodriguez, Juan Bosco | ESP | 1918 | 0 | 2221411 | 0 | CAT - Molins de Rei | V50 | |
98 | Jimenez Moreno, Gabriel | ESP | 1915 | 0 | 2277565 | 0 | CTM - Excalibur |
PROV V50 |
|
99 | Alvarez Poves, Jesus | ESP | 1913 | 0 | 24558761 | 0 | MAD - Tajamar | ||
100 | Rodriguez Canovas, Elena | ESP | 1908 | 0 | 24596175 | 0 | MUR - Coimbra | FEM | |
101 | Penarrubia Blasco, Jose Alfredo | ESP | 1901 | 0 | 2290162 | 0 | VAL - Alberic | ||
102 | Pastor Villalba, Arturo | ESP | 1893 | 0 | 22227989 | 0 | CTM - Peon Avanzado | V65 | |
103 | Diaz Rodriguez, Jose Antonio | ESP | 1892 | 0 | 2222442 | 0 | AND - Figueroa | V50 | |
104 | Jaynes, Dash | USA | 1891 | 0 | 30951216 | 0 | Estados Unidos | ||
105 | Mellado Sais, Carles | ESP | 1891 | 0 | 54590299 | 0 | VAL - Alzira | ||
106 | Campos Rodriguez, Alvaro | ESP | 1890 | 1 | 2237024 | 0 | MAD - Agora Caceres | ||
107 | Corchon Granero, Mateo | ESP | 1890 | 0 | 54589690 | 0 | CTM - Excalibur | PROV | |
108 | Jafar Hussain, Yaser | ESP | 1887 | 0 | 94798850 | 0 | MAD - Diagonal Alcor | ||
109 | Galindo Montoya, Diego | ESP | 1884 | 0 | 24537144 | 0 | CTM - Peon Avanzado | ||
110 | Rubio Caceres, Aaron | ESP | 1882 | 0 | 22249630 | 0 | EXT - Albatros | ||
111 | Liu, Meng | CHN | 1877 | 0 | 8620644 | 0 | China | ||
112 | Buzica Patrin, Teo Adrian | ESP | 1876 | 0 | 24596086 | 0 | CTM - Bargas Soliss | ||
113 | Alvarez Lee, Felix | ESP | 1873 | 0 | 94719462 | 0 | MAD - Tres Cantos | ||
114 | Goni Sierro, Jon | ESP | 1866 | 0 | 54736218 | 0 | NAV | ||
115 | Ha,Yihan | CHN | 1865 | 0 | 8617120 | 0 | China | FEM | |
116 | Hidalgo Arellano, Patricio | ESP | 1861 | 0 | 54513260 | 0 | AND - Codoba | ||
117 | Garcia Galeote, Lorenzo | ESP | 1860 | 0 | 2207745 | 0 | MAD | V65 | |
118 | Ruiz Sotoca, Jose Francisco | ESP | 1857 | 0 | 2282640 | 0 | CTM - La Roda |
LOC V50 |
|
119 | Vieira, Daniel | USA | 1856 | 0 | 30979404 | 0 | Estados Unidos | ||
120 | Marquinez Cabrejas, Francisco J. | ESP | 1847 | 0 | 2209721 | 0 | VAS - Danubio | V50 | |
121 | Santos, Isabel Pereira Dos | POR | 1845 | 0 | 1921681 | 0 | Portugal | FEM | |
122 | Garcia Garcia, Enrique II | ESP | 1844 | 0 | 54586909 | 0 | CTM - Excalibur | PROV | |
123 | Arnedo Vigueras, Miguel | ESP | 1840 | 0 | 54736722 | 0 | MAD - ONCE | ||
124 | Lategui, Martin | URU | 1834 | 0 | 3010260 | 0 | Uruguay | ||
125 | Del Castillo Izquierdo, Jose | ESP | 1831 | 0 | 32007302 | 0 | MAD | ||
126 | Leiva Raya, Nicolas | ESP | 1831 | 0 | 54766184 | 0 | AND - Figueroa | ||
127 | Herrero Pena, Laura | ESP | 1829 | 0 | 54540194 | 0 | AND - Figueroa | FEM | |
128 | Rubio Sureda, Alejandro | ESP | 1827 | 0 | 54791987 | 0 | CTM - Excalibur | PROV | |
129 | Gomez Falagan, Hugo | ESP | 1826 | 0 | 54544823 | 0 | CNT - EDM Pielagos | ||
130 | Gerona Maura, Jesus | ESP | 1819 | 0 | 2271303 | 0 | VAL - Alzira | V50 | |
131 | Picazo Palacios, Jose Maria | ESP | 1818 | 0 | 32051158 | 0 | CTM - Tarazona | PROV | |
132 | Colom Riera, Marc | ESP | 1816 | 0 | 54594880 | 0 | BAL - Ibiza64 | ||
133 | Belo, Andre Nabais Moura | POR | 1812 | 0 | 1922190 | 0 | Portugal | V50 | |
134 | Domingo Moratalla, Julio | ESP | 1798 | 0 | 32033036 | 0 | CTM - La Roda |
LOC V50 |
|
135 | Ferrete Rueda, Juan Carlos | ESP | 1789 | 0 | 24543500 | 0 | AND - Fiancheto Sier | V50 | |
136 | Sahuquillo Chueco, Francisco | ESP | 1788 | 0 | 54501750 | 0 | CTM - Tarazona | PROV | |
137 | Elvira Hernandez, Andres | ESP | 1786 | 0 | 24588059 | 0 | EXT - Moraleja Cacer | ||
138 | Rumbo Picazo, Jaime | ESP | 1782 | 0 | 54544980 | 0 | CTM - Excalibur | PROV | |
139 | Moriana Pina, Juan Maria | ESP | 1780 | 0 | 2255863 | 0 | AND - Fianchetto Sie | ||
140 | Sanchez Pablo, Jorge | ESP | 1780 | 0 | 2257947 | 0 | MAD | ||
141 | Roldan Garcia, Leyre | ESP | 1767 | 0 | 54709539 | 0 | VAL - Camp de Morved | FEM | |
142 | Fernandez Calzada, Juan A. | ESP | 1764 | 0 | 2259125 | 0 | AND - Figueroa | V65 | |
143 | De Paz Sanmartin, Jose Angel | ESP | 1762 | 0 | 2231107 | 0 | CAT - Guissona | V50 | |
144 | Moreno Peinado, Julian | ESP | 1762 | 0 | 54586917 | 0 | CTM - Excalibur | PROV | |
145 | Olmos Sanz, Francisco J. | ESP | 1749 | 0 | 22202439 | 0 | MAD | V50 | |
146 | Rajlich, Vaclav | POL | 1749 | 0 | 21048525 | 0 | Polonia | ||
147 | AIM | Ruiz Grau, David | ESP | 1740 | 1 | 54557607 | 0 | MAD - Blanco y Negro | |
148 | ACM | Loriente Galiano, Eric | ESP | 1740 | 0 | 54762324 | 0 | AND - Marbella Metro | |
149 | Guirado Lara, Pablo | ESP | 1737 | 0 | 54770955 | 0 | AND - Ajedrez Victor | ||
150 | Anaya Fernandez, Jeronimo | ESP | 1731 | 0 | 2280698 | 0 | CTM | ||
151 | Monteblanco Pinero, Raul Santiag | ESP | 1726 | 0 | 32015895 | 0 | CTM - Parque Sur | PROV | |
152 | AFM | Fuentes de Nova, Sebastian | ESP | 1720 | 0 | 54781884 | 0 | CTM - Ciudad Real | |
153 | Saez Pascual, Javier | ESP | 1717 | 0 | 94713944 | 0 | VAL - Valencia | ||
154 | Martin Estrada, Jose Miguel | ESP | 1716 | 0 | 54793629 | 0 | AND - Almeria | ||
155 | Balaguer Miralles, Miguel Angel | ESP | 1712 | 0 | 2281945 | 0 | VAL - Castillo de Ma | V65 | |
156 | Carrilero Moya, Pablo | ESP | 1711 | 0 | 54542561 | 0 | CTM - La Roda | LOC | |
157 | Shu, Justin Chenghao | USA | 1706 | 0 | 30962358 | 0 | Estados Unidos | ||
158 | Penades Ordaz, Miguel | ESP | 1704 | 0 | 523056282 | 0 | VAL - Basilio | V50 | |
159 | Carretero Hernandez, Alejandro | ESP | 1698 | 0 | 32099959 | 0 | CTM - Excalibur | PROV | |
160 | Xia, Zhe | ESP | 1698 | 0 | 54593662 | 0 | MAD - Blanco y Negro | ||
161 | Reque Garcia, Marcos | ESP | 1695 | 0 | 54762391 | 0 | AND - Marbella Chess | ||
162 | Guzman Fuentes, Encarna | ESP | 1681 | 0 | 54703280 | 0 | VAL - Manuel Eduardo | FEM | |
163 | Quintana Saez, Diana | ESP | 1678 | 0 | 24581640 | 0 | VAL - Enric Valor | FEM | |
164 | Len, Thomas | ESP | 1671 | 0 | 94790582 | 0 | AND - Reina Brillant | ||
165 | Lara Granero, David | ESP | 1670 | 0 | 24537667 | 0 | CTM - Excalibur | PROV | |
166 | Moratalla Leon, Angel | ESP | 1662 | 0 | 94735263 | 0 | CTM - Parque Sur | PROV | |
167 | Linares Andres, Antonio | ESP | 1661 | 0 | 22225170 | 0 | AND - Sevilla | V50 | |
168 | Galdeano Williams, Tomas | ESP | 1659 | 0 | 24546879 | 0 | MAD | ||
169 | Guirado Castillo, Pablo | ESP | 1658 | 0 | 54770947 | 0 | AND - Ajedrez Victor | ||
170 | Gonzalez Lopez, Francisco Jesus | ESP | 1656 | 0 | 24542610 | 0 | AND - Figueroa | V65 | |
171 | Cerdeno Gil, Izan | ESP | 1655 | 0 | 54538858 | 0 | CTM - Sonseca | ||
172 | Carrilero Otalora, Vanesa | ESP | 1654 | 0 | 54501539 | 0 | CTM - La Roda |
FEM LOC |
|
173 | Alcaraz Blazquez, Vicente | ESP | 1652 | 0 | 22218157 | 0 | CTM - Parque Sur |
PROV V65 |
|
174 | Juan Lepp, Olga Beatriz | ESP | 1652 | 0 | 54586054 | 0 | AND - Roquetas | FEM | |
175 | Molina Santos, Raul | ESP | 1648 | 0 | 94752850 | 0 | EXT - Caceres | ||
176 | Reque Garcia, Alberto | ESP | 1638 | 0 | 54771056 | 0 | AND - Marbella Chess | ||
177 | Molina Gomez, Juan Francisco | ESP | 1635 | 0 | 94741115 | 0 | CTM - Excalibur |
PROV V65 |
|
178 | Loro Garcia de Leon, Jose Juan | ESP | 1626 | 0 | 54516293 | 0 | ARA - Zaragoza | V50 | |
179 | Rovira Grimaldos, Jose Luis | ESP | 1613 | 0 | 24514586 | 0 | CTM - Excalibur |
PROV V65 |
|
180 | Monteblanco Montesinos, Santiago | ESP | 1584 | 0 | 32015887 | 0 | CTM - Parque Sur |
PROV V50 |
|
181 | Fernandez Jimenez, Alejandro | ESP | 1579 | 0 | 54728533 | 0 | CTM - Excalibur | PROV | |
182 | Puebla Herrero, Angel | ESP | 1572 | 0 | 94711321 | 0 | CTL - En Jaque | ||
183 | Carrilero Moya, Sergio | ESP | 1566 | 0 | 54544912 | 0 | CTM - La Roda |
LOC LOC14 |
|
184 | Morales Clares, Aaron | ESP | 1566 | 0 | 54502985 | 0 | MAD - Boadilla del M | ||
185 | Xia, Yan | ESP | 1564 | 0 | 54593654 | 0 | MAD - Blanco y Negro | FEM | |
186 | Patino Frias, Jose Luis | ESP | 1557 | 0 | 54596181 | 0 | MAD | ||
187 | Perez Fernandez, Alvaro | ESP | 1545 | 0 | 94743037 | 0 | AND - Marbella Chess | ||
188 | Torres Torres, George Maycol | PER | 1543 | 0 | 3854892 | 0 | MAD - 64 Villalba | ||
189 | Perez Gil, Pedro | ESP | 1534 | 0 | 54790590 | 0 | AND - Marbella Chess | ||
190 | Garcia Gonzalez, Daniel Ii | ESP | 1525 | 0 | 54506662 | 0 | CTM - Excalibur | PROV | |
191 | Raya Bermudez, Ana Isabel | ESP | 1514 | 0 | 54799155 | 0 | AND - Figueroa | FEM | |
192 | Avino Zavyalova, Nadia | ESP | 1507 | 0 | 54542979 | 0 | CTM - La Roda |
FEM LOC |
|
193 | Garcia Palencia, Gabriel | ESP | 1500 | 0 | 523001003 | 0 | CTM - Excalibur | PROV | |
194 | Carretero Tolsada, Aaron | ESP | 1497 | 0 | 54586860 | 0 | CTM - La Roda | LOC | |
195 | Lopez Soler, Jose | ESP | 1493 | 0 | 32020392 | 0 | AND - Reverte Minera | V65 | |
196 | Moreno Lozano, Jose Ramon | ESP | 1493 | 0 | 54547814 | 0 | CTM - Villarrobledo |
PROV V50 |
|
197 | Sierra del Sol, Sara | ESP | 1486 | 0 | 54785197 | 0 | BAL - Ibiza65 | FEM | |
198 | Hakobyan Hakobyan, Julia | ESP | 1474 | 0 | 54590574 | 0 | CTM - Villarrobledo |
FEM PROV |
|
199 | Parra Moya, Helena | ESP | 1471 | 0 | 54586240 | 0 | CTM - La Roda |
FEM LOC LOC14 |
|
200 | Fernandez Arnau, Juan | ESP | 1470 | 0 | 54590540 | 0 | CTM - Villarrobledo | PROV | |
201 | Redondo Garrido, Nicolas | ESP | 1401 | 0 | 54748534 | 0 | VAL - Quart de Poble | ||
202 | De la Ossa Jimenez, Juan | ESP | 0 | 0 | 523085860 | 0 | MUR - ONCE | ||
203 | Del Rey Prieto, Adrian | ESP | 0 | 0 | 94796815 | 0 | CTM - Excalibur | PROV | |
204 | Fan, Boren | CHN | 0 | 0 | 8654794 | 0 | China | ||
205 | Garzas Losa, Bruno | ESP | 0 | 0 | 523021772 | 0 | CTM - Villarrobledo | PROV | |
206 | Herrero Urrutia, Irene | ESP | 0 | 0 | 523067888 | 0 | CTL - En Jaque |
FEM V50 |
|
207 | Ortega Segovia, Javier | ESP | 0 | 0 | 54547822 | 0 | CTM - Villarrobledo | PROV | |
208 | Penades Chuluunpurev, Marco | ESP | 0 | 0 | 523009667 | 0 | VAL - Basiliop | ||
209 | Prieto de las Heras, Jesus | ESP | 0 | 0 | 523085851 | 0 | CTM - Albacete | PROV | |
210 | Valenzuela Gimeno, Araceli | ESP | 0 | 0 | 523066059 | 0 | VAL - Quart |
FEM V50 |