Información del jugador
Jugadores y clasificaciones de SRB
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | BH/C1 | BH | DE | ARO/C1 | WIN | FIDE | FIDE ID | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | Pavicevic, Jovan R | SRB | 3,0 | 4.0 | 5.5 | 0 | 1939 | 3 | 2203 | 981770 | ||
| 29 | 6 | FM | Zivic, Dragan | SRB | 2,0 | 3.0 | 4.0 | 0 | 1898 | 2 | 2163 | 904740 | |
| 42 | 37 | Cimesa, Rade | SRB | 1,5 | 3.5 | 4.5 | 0 | 1916 | 1 | 1896 | 912905 | ||
| 51 | 15 | Moldovanovic, Dragan | SRB | 1,0 | 4.0 | 5.5 | 0 | 1881 | 1 | 2041 | 912921 |
Jugadores de SRB
Emparejamientos de la ronda 9 para jugadores de SRB (2026-05-13 - 18:10) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
Emparejamientos de la ronda 8 para jugadores de SRB (2026-05-13 - 17:50) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de SRB (2026-05-13 - 17:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de SRB (2026-05-13 - 17:10) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de SRB (2026-05-13 - 16:50) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de SRB (2026-05-13 - 16:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 3 | CM Jankunas, Tomas | 2068 | LTU | Pavicevic, Jovan R | 2203 | SRB | |
| 8 | FM Zivic, Dragan | 2163 | SRB | Zabolotny, Volodymyr | 1919 | UKR | |
| 17 | Hallossy, Tibor | 1980 | HUN | Cimesa, Rade | 1896 | SRB | |
| 23 | Gomez Fernandez, Alfredo | 1833 | ESP | Moldovanovic, Dragan | 2041 | SRB | |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de SRB (2026-05-13 - 16:10) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 3 | Pavicevic, Jovan R | 2203 | SRB | 1-0 | Szalko, Maciej | 1914 | POL |
| 14 | Bakula, Dalibor | 1785 | BIH | 0-1 | FM Zivic, Dragan | 2163 | SRB |
| 15 | Moldovanovic, Dragan | 2041 | SRB | 0-1 | Kozhakhmetov, Sultan | 1847 | KAZ |
| 26 | Cimesa, Rade | 1896 | SRB | ½-½ | Gomez Fernandez, Alfredo | 1833 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de SRB (2026-05-13 - 15:50) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 4 | Bokros, Istvan | 1964 | HUN | 0-1 | Pavicevic, Jovan R | 2203 | SRB |
| 5 | FM Zivic, Dragan | 2163 | SRB | 0-1 | Kettebekov, Samazhan | 1971 | KAZ |
| 14 | Szalko, Maciej | 1914 | POL | 1-0 | Moldovanovic, Dragan | 2041 | SRB |
| 17 | Sanchez Devesa, Antoni | 1998 | ESP | 1-0 | Cimesa, Rade | 1896 | SRB |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de SRB (2026-05-13 - 15:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 5 | Pavicevic, Jovan R | 2203 | SRB | 1-0 | Kozhakhmetov, Sultan | 1847 | KAZ |
| 6 | Dwek, Ilan G | 1824 | ENG | 0-1 | FM Zivic, Dragan | 2163 | SRB |
| 15 | Moldovanovic, Dragan | 2041 | SRB | 1-0 | Kolb, Denys | 1748 | UKR |
| 37 | Cimesa, Rade | 1896 | SRB | 1-0 | Stephen Kamau Nyaga | 0 | KEN |