Información del jugador
Jugadores y clasificaciones de TUR
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | BH/C1 | BH | DE | ARO/C1 | WIN | FIDE | FIDE ID | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 58 | Inal, Ahmet Taha | TUR | 5,0 | 38.0 | 41.5 | 0 | 1970 | 4 | 1625 | 34563350 | ||
| 37 | 61 | Ozdemir, Erden | TUR | 4,5 | 37.5 | 40.0 | 0 | 1847 | 4 | 1546 | 6338461 | ||
| 57 | 55 | Baykali, Metin | TUR | 3,5 | 40.0 | 42.0 | 0 | 2026 | 3 | 1705 | 6330630 |
Jugadores de TUR
Emparejamientos de la ronda 9 para jugadores de TUR (2026-05-13 - 18:10) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 16 | Vujcic, Toni | 2118 | CRO | 0-1 | Inal, Ahmet Taha | 1625 | TUR |
| 23 | Mende, Holger | 1927 | GER | ½-½ | Ozdemir, Erden | 1546 | TUR |
| 25 | Baykali, Metin | 1705 | TUR | 0-1 | Szentgyorgyi, Sandor | 1875 | HUN |
Emparejamientos de la ronda 8 para jugadores de TUR (2026-05-13 - 17:50) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 15 | Inal, Ahmet Taha | 1625 | TUR | 0-1 | Kettebekov, Samazhan | 1971 | KAZ |
| 17 | Ozdemir, Erden | 1546 | TUR | 0-1 | Simoes, John | 1969 | VEN |
| 18 | IM Vujakovic, Branko | 2220 | CRO | 1-0 | Baykali, Metin | 1705 | TUR |
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de TUR (2026-05-13 - 17:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 12 | Baykali, Metin | 1705 | TUR | 0-1 | CM Jankunas, Tomas | 2068 | LTU |
| 14 | Rexhepi, Halit | 1969 | SUI | ½-½ | Inal, Ahmet Taha | 1625 | TUR |
| 22 | Ozdemir, Erden | 1546 | TUR | 1-0 | Machin Arbelo, Pedro Alexis | 1930 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de TUR (2026-05-13 - 17:10) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 9 | Glas, Bruno | 2051 | SLO | 1-0 | Baykali, Metin | 1705 | TUR |
| 21 | Inal, Ahmet Taha | 1625 | TUR | 1-0 | Raibl, Zoltan | 1954 | HUN |
| 25 | Szentgyorgyi, Sandor | 1875 | HUN | 0-1 | Ozdemir, Erden | 1546 | TUR |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de TUR (2026-05-13 - 16:50) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 13 | Baykali, Metin | 1705 | TUR | 1-0 | Bokros, Istvan | 1964 | HUN |
| 14 | Filippskikh, Oleksii | 1957 | UKR | 1-0 | Inal, Ahmet Taha | 1625 | TUR |
| 34 | Stukachev, Anatolii | 0 | KAZ | 0-1 | Ozdemir, Erden | 1546 | TUR |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de TUR (2026-05-13 - 16:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 16 | Baykali, Metin | 1705 | TUR | ½-½ | Arasa Bufi, Pere | 2086 | ESP |
| 22 | Inal, Ahmet Taha | 1625 | TUR | 1-0 | Mende, Holger | 1927 | GER |
| 26 | Ozdemir, Erden | 1546 | TUR | 0-1 | Nurymov, Berik | 1861 | KAZ |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de TUR (2026-05-13 - 16:10) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 23 | Ovcharov, Taras | 1949 | UKR | 0-1 | Baykali, Metin | 1705 | TUR |
| 29 | Inal, Ahmet Taha | 1625 | TUR | 1-0 | Soto Fidalgo, Guillermo | 1774 | ESP |
| 35 | Ozdemir, Erden | 1546 | TUR | 1-0 | Rogel, Robert | 0 | SLO |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de TUR (2026-05-13 - 15:50) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 21 | Bogic, Kristijan | 1883 | CRO | ½-½ | Inal, Ahmet Taha | 1625 | TUR |
| 24 | Kozhakhmetov, Sultan | 1847 | KAZ | 1-0 | Ozdemir, Erden | 1546 | TUR |
| 36 | Stephen Kamau Nyaga | 0 | KEN | 0-1 | Baykali, Metin | 1705 | TUR |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de TUR (2026-05-13 - 15:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 18 | Baykali, Metin | 1705 | TUR | 0-1 | Sanchez Devesa, Antoni | 1998 | ESP |
| 21 | Mate, Balazs | 1977 | HUN | 1-0 | Inal, Ahmet Taha | 1625 | TUR |
| 24 | Ozdemir, Erden | 1546 | TUR | 0-1 | Rexhepi, Halit | 1969 | SUI |