Estatísticas
| Nome | Absoluto CTL Valladolid 2020 SEGUNDA 232930 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cidade | Valladolid (ESP) | ||||||||||||||||||
| Datas | 2019-10-27 - 2019-12-01 | ||||||||||||||||||
| Ritmo de xogo | 90 minutes + 30 seconds per move | ||||||||||||||||||
| Número de roldas | 7 | ||||||||||||||||||
| Árbitro | AN Gonzalez Diez, Ruben 2251213 | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores | 37 | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores con ráting FIDE | 16 | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores sen rating FIDE | 21 | ||||||||||||||||||
| Número de titulados |
|
||||||||||||||||||
| Xogadores de ESP | 37 | ||||||||||||||||||
| Xogadores que non son de ESP | 0 | ||||||||||||||||||
| Estatísticas de federacións |
|
||||||||||||||||||