Estatistikak
| Izena | Absoluto CTL Valladolid 2020 SEGUNDA 232930 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiria | Valladolid (ESP) | ||||||||||||||||||
| Datak | 2019-10-27 - 2019-12-01 | ||||||||||||||||||
| Joko-erritmoa | 90 minutes + 30 seconds per move | ||||||||||||||||||
| Txanda kopurua | 7 | ||||||||||||||||||
| Epailea | AN Gonzalez Diez, Ruben 2251213 | ||||||||||||||||||
| Jokalari kopurua | 37 | ||||||||||||||||||
| FIDE elodun jokalari kopurua | 16 | ||||||||||||||||||
| FIDE elo gabeko jokalariak | 21 | ||||||||||||||||||
| Tituludun jokalari kopurua |
|
||||||||||||||||||
| ESP-ko jokalariak | 37 | ||||||||||||||||||
| ESP-koak ez diren jokalariak | 0 | ||||||||||||||||||
| Federazioen estatistikak |
|
||||||||||||||||||