Información
Orixe/Club: ASSSA Enric Valor Alaquàs Albal Alborache Alcoy Alfas del Pi Algemesí Alonis Alzira Andreu Paterna Ateneo Marítimo Ateneo-ELX Basilio Benifaió Burjassot Camp Morvedre Camp de Túria Chessngo Círculo Mercantil Dama Negra Dama Roja EDAPA EVA Manises Escola Castelló FACV Gambito Benimaclet Jaque Mate Kai Chess La Vila Massanassa Meliana Mislata Monteolivete Montserrat Muro Mutxamel Olivereta Primitiva Xàtiva Quart Ribera Baixa Sant Joan d'Alacant Silla Torrefiel Vila-real Xeraco Xàbia Xàtiva Todo
Players and standings for Círculo Mercantil
| Pos. | Ran. | Tít. | Nome | Fed. | Pts. | BH/C1 | BH | APRO | SB | DirE | FIDE | D.Nac. | FIDE ID | Orixe/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 51 | Perez Garcia, Jose Miguel 1981 | ESP | 6,0 | 36.0 | 39.0 | 1823 | 24.8 | 0.0 | 2005 | 1981 | 2227657 | Círculo Mercantil | |
| 99 | 107 | Galan Gil, Victor | ESP | 4,0 | 39.5 | 41.0 | 1834 | 13.5 | 0.0 | 1682 | 2013 | 94715564 | Círculo Mercantil | |
| 118 | 140 | Garcia Sanchez, Gabriel | ESP | 4,0 | 30.5 | 32.5 | 1647 | 11.0 | 0.0 | 1583 | 2012 | 523094052 | Círculo Mercantil | |
| 138 | 141 | Colom Creo, Mario | ESP | 3,0 | 35.5 | 36.5 | 1684 | 9.3 | 0.0 | 1580 | 2015 | 535087803 | Círculo Mercantil |
Player pairings for Círculo Mercantil
Pairings of round 9 for Círculo Mercantil (2026-05-16 - 19:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 27 | Roche Fraile, Carlos | 1663 | ESP | 0-1 | Perez Garcia, Jose Miguel 1981 | 2005 | ESP |
| 41 | Galan Gil, Victor | 1682 | ESP | 0-1 | Gil Juan, German | 1873 | ESP |
| 62 | Colom Creo, Mario | 1580 | ESP | 0-1 | Ortega Escriba, Adrian | 1743 | ESP |
| 63 | Burches Garcia, Francisco Vicent | 1692 | ESP | 0-1 | Garcia Sanchez, Gabriel | 1583 | ESP |
Pairings of round 8 for Círculo Mercantil (2026-05-16 - 19:00) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 31 | Perez Garcia, Jose Miguel 1981 | 2005 | ESP | 1-0 | Stepanyan, Erik | 1822 | ARM |
| 55 | Gimenez Llueca, Xavier | 1769 | ESP | 1-0 | Colom Creo, Mario | 1580 | ESP |
| 63 | Such Juan, Juan | 0 | ESP | 0-1 | Galan Gil, Victor | 1682 | ESP |
| 78 | Garcia Sanchez, Gabriel | 1583 | ESP | 1-0 | Kravchenko, Andrii | 0 | ESP |
Pairings of round 7 for Círculo Mercantil (2026-05-16 - 18:40) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 35 | Nevado Jimenez, Sergio | 1754 | ESP | 0-1 | Perez Garcia, Jose Miguel 1981 | 2005 | ESP |
| 44 | Galan Gil, Victor | 1682 | ESP | 0-1 | Stepanyan, Erik | 1822 | ARM |
| 61 | Colom Creo, Mario | 1580 | ESP | 1-0 | Chiloeches Ramon, Jesus | 1745 | ESP |
| 63 | Armendia Alcazar, Ignacio | 1666 | ESP | 1-0 | Garcia Sanchez, Gabriel | 1583 | ESP |
Pairings of round 6 for Círculo Mercantil (2026-05-16 - 18:20) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 46 | Perez Garcia, Jose Miguel 1981 | 2005 | ESP | 1-0 | Bru Ristagno, German | 1664 | ESP |
| 56 | Domenech Briz, Jose | 1774 | ESP | 1-0 | Colom Creo, Mario | 1580 | ESP |
| 60 | Garcia Sanchez, Gabriel | 1583 | ESP | 0-1 | Ortega Escriba, Adrian | 1743 | ESP |
| 66 | Redesiuk, Nataniel Artur | 1491 | ESP | 0-1 | Galan Gil, Victor | 1682 | ESP |
Pairings of round 5 for Círculo Mercantil (2026-05-16 - 18:00) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 39 | Aledo Yanguas, David | 1932 | ESP | 1-0 | Galan Gil, Victor | 1682 | ESP |
| 58 | Colom Creo, Mario | 1580 | ESP | ½-½ | Perez Garcia, Jose Miguel 1981 | 2005 | ESP |
| 78 | Denisychev, Vladimir | 1468 | ESP | 0-1 | Garcia Sanchez, Gabriel | 1583 | ESP |
Pairings of round 4 for Círculo Mercantil (2026-05-16 - 17:40) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 39 | Galan Gil, Victor | 1682 | ESP | 0-1 | Gimeno Simo, Sergio | 1982 | ESP |
| 46 | Perez Garcia, Jose Miguel 1981 | 2005 | ESP | ½-½ | Yanston, Kseniia | 1634 | ESP |
| 54 | Garcia Sanchez, Gabriel | 1583 | ESP | 0-1 | Chiloeches Ramon, Jesus | 1745 | ESP |
| 60 | Ponce Isach, Alvaro | 1709 | ESP | ½-½ | Colom Creo, Mario | 1580 | ESP |
Pairings of round 3 for Círculo Mercantil (2026-05-16 - 17:20) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 33 | Galan Gil, Victor | 1682 | ESP | 1-0 | Perez Garcia, Jose Miguel 1981 | 2005 | ESP |
| 81 | Gomez Rubio, Ivan | 1445 | ESP | 0-1 | Garcia Sanchez, Gabriel | 1583 | ESP |
| 82 | Colom Creo, Mario | 1580 | ESP | 1-0 | Ciscar Casañ Marc | 0 | ESP |
Pairings of round 2 for Círculo Mercantil (2026-05-16 - 17:00) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 10 | Perez Garcia, Jose Miguel 1981 | 2005 | ESP | 0-1 | IM Lopez Mulet, Inigo | 2331 | ESP |
| 55 | Garcia Sanchez, Gabriel | 1583 | ESP | 0-1 | Mulet Salva, Jeroni | 1762 | ESP |
| 61 | Airos Martorell, Ignacio | 1721 | ESP | 1-0 | Colom Creo, Mario | 1580 | ESP |
| 66 | Anton Perez, Vicent | 1541 | ESP | 0-1 | Galan Gil, Victor | 1682 | ESP |
Pairings of round 1 for Círculo Mercantil (2026-05-16 - 16:30) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 21 | Galan Gil, Victor | 1682 | ESP | 0-1 | FM Ibanez Aullana, Ramon | 2182 | ESP |
| 51 | Jordan Perez, Andres | 1597 | ESP | 0-1 | Perez Garcia, Jose Miguel 1981 | 2005 | ESP |
| 54 | Salesa Greus, Francisco | 1989 | ESP | 1-0 | Garcia Sanchez, Gabriel | 1583 | ESP |
| 55 | Colom Creo, Mario | 1580 | ESP | 0-1 | Pardo Xaixo, Enrique Emilio | 1987 | ESP |