Información del jugador
Origen/Club: ASSSA Enric Valor Alaquàs Albal Alborache Alcoy Alfas del Pi Algemesí Alonis Alzira Andreu Paterna Ateneo Marítimo Ateneo-ELX Basilio Benifaió Burjassot Camp Morvedre Camp de Túria Chessngo Círculo Mercantil Dama Negra Dama Roja EDAPA EVA Manises Escola Castelló FACV Gambito Benimaclet Jaque Mate Kai Chess La Vila Massanassa Meliana Mislata Monteolivete Montserrat Muro Mutxamel Olivereta Primitiva Xàtiva Quart Ribera Baixa Sant Joan d'Alacant Silla Torrefiel Vila-real Xeraco Xàbia Xàtiva Todos
Jugadores y clasificaciones de Xeraco
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | BH/C1 | BH | APRO | SB | DirE | FIDE | F.Nac. | FIDE ID | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 8 | IM | Vitier Vazquez, Cristian | CUB | 6,5 | 49.0 | 53.5 | 2168 | 36.3 | 0.0 | 2348 | 1993 | 3513157 | Xeraco |
| 23 | 16 | FM | Carbonell Sancho Marc | ESP | 6,0 | 47.0 | 52.0 | 2050 | 33.0 | 0.0 | 2257 | 2004 | 32029969 | Xeraco |
| 105 | 105 | Serrano Requena, Guillem | ESP | 4,0 | 38.0 | 41.0 | 1823 | 16.5 | 0.0 | 1700 | 2004 | 24590568 | Xeraco | |
| 153 | 109 | Qiu, Jialiang | ESP | 3,0 | 22.0 | 23.5 | 1499 | 6.0 | 0.0 | 1676 | 2010 | 94759340 | Xeraco |
Jugadores de Xeraco
Emparejamientos de la ronda 9 para jugadores de Xeraco (2026-05-16 - 19:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 7 | FM Carbonell Sancho Marc | 2257 | ESP | 0-1 | IM Lopez Mulet, Inigo | 2331 | ESP |
| 11 | CM Gonzalez Lopez, Lucas 2013 | 2130 | ESP | 0-1 | IM Vitier Vazquez, Cristian | 2348 | CUB |
| 39 | Serrano Requena, Guillem | 1700 | ESP | 0-1 | Romeu Juan, Joaquim | 1935 | ESP |
| 77 | Qiu, Jialiang | 1676 | ESP | 1-0 | Gomez Rubio, Ivan | 1445 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 8 para jugadores de Xeraco (2026-05-16 - 19:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 4 | IM Vitier Vazquez, Cristian | 2348 | CUB | 0-1 | IM Fiorito, Joaquin | 2341 | ARG |
| 12 | Sheinkman, Mikhail | 2029 | ESP | 0-1 | FM Carbonell Sancho Marc | 2257 | ESP |
| 38 | Kozlov, Oleh | 1917 | ESP | 1-0 | Serrano Requena, Guillem | 1700 | ESP |
| 82 | Moreno Lopez-Ayllon, Goriz | 1429 | ESP | 0-1 | Qiu, Jialiang | 1676 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de Xeraco (2026-05-16 - 18:40) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 6 | FM Remolar Gallen, Jose | 2216 | ESP | ½-½ | IM Vitier Vazquez, Cristian | 2348 | CUB |
| 12 | FM Carbonell Sancho Marc | 2257 | ESP | 1-0 | Munoz Dodin, Jordi | 2015 | ESP |
| 42 | Serrano Requena, Guillem | 1700 | ESP | 1-0 | Arres Larrosa, Pablo | 1833 | ESP |
| 79 | Qiu, Jialiang | 1676 | ESP | 0-1 | Garcia Rubio, Isaac | 1470 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de Xeraco (2026-05-16 - 18:20) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 7 | IM Vitier Vazquez, Cristian | 2348 | CUB | 1-0 | FM Buenafe Moya, Javier | 2119 | ESP |
| 11 | Monmeneu Chuliá Victor | 2075 | ESP | 1-0 | FM Carbonell Sancho Marc | 2257 | ESP |
| 65 | Ferrandis Rudilla, Pablo | 1524 | ESP | 0-1 | Serrano Requena, Guillem | 1700 | ESP |
| 83 | Abuchaim Costa, Luis Augusto | 0 | ESP | 0-1 | Qiu, Jialiang | 1676 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de Xeraco (2026-05-16 - 18:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 10 | IM Vitier Vazquez, Cristian | 2348 | CUB | 1-0 | Bukharkov, Stepan | 2049 | RUS |
| 14 | FM Carbonell Sancho Marc | 2257 | ESP | 1-0 | Gonzalez Salazar, Iker | 2031 | ESP |
| 42 | Serrano Requena, Guillem | 1700 | ESP | 0-1 | Munoz Aparici, Juan | 1891 | ESP |
| 82 | Qiu, Jialiang | 1676 | ESP | 0-1 | Esteban Martin, Adolfo | 1454 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de Xeraco (2026-05-16 - 17:40) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 3 | IM Fiorito, Francisco | 2400 | ARG | 1-0 | FM Carbonell Sancho Marc | 2257 | ESP |
| 5 | Verkholantcev Andrei | 2091 | ESP | 1-0 | IM Vitier Vazquez, Cristian | 2348 | CUB |
| 61 | Simon Ruiz, Sandra | 1553 | ESP | 0-1 | Serrano Requena, Guillem | 1700 | ESP |
| 78 | Redesiuk, Nataniel Artur | 1491 | ESP | 1-0 | Qiu, Jialiang | 1676 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de Xeraco (2026-05-16 - 17:20) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 8 | Mendez Gimenez, Nestor Emmanuel | 2062 | ESP | 0-1 | IM Vitier Vazquez, Cristian | 2348 | CUB |
| 14 | FM Carbonell Sancho Marc | 2257 | ESP | 1-0 | Moreto Quintana, Alex | 2035 | ESP |
| 31 | Serrano Requena, Guillem | 1700 | ESP | 0-1 | Segarra Victorio, Israel | 2007 | ESP |
| 70 | Qiu, Jialiang | 1676 | ESP | 0-1 | Anton Perez, Vicent | 1541 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de Xeraco (2026-05-16 - 17:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 8 | IM Vitier Vazquez, Cristian | 2348 | CUB | 1-0 | Gimeno Simo, Sergio | 1982 | ESP |
| 16 | Ainsa Jimenez, Lucas | 1972 | ESP | 0-1 | FM Carbonell Sancho Marc | 2257 | ESP |
| 38 | Bukharkov, Stepan | 2049 | RUS | 1-0 | Serrano Requena, Guillem | 1700 | ESP |
| 68 | Spievakov, Daniil | 1527 | UKR | 1-0 | Qiu, Jialiang | 1676 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de Xeraco (2026-05-16 - 16:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 8 | IM Vitier Vazquez, Cristian | 2348 | CUB | +-- | Saez Ortiz, Nestor | 1762 | ESP |
| 16 | FM Carbonell Sancho Marc | 2257 | ESP | 1-0 | Fedoriaka, Platon | 1719 | ESP |
| 19 | Serrano Requena, Guillem | 1700 | ESP | 1-0 | IM Kovacevic, Slobodan | 2212 | SRB |
| 23 | Qiu, Jialiang | 1676 | ESP | 0-1 | Sanchez Corujo, Jose | 2165 | ESP |