Informazioa
Jatorria/Kluba: ASSSA Enric Valor Alaquàs Albal Alborache Alcoy Alfas del Pi Algemesí Alonis Alzira Andreu Paterna Ateneo Marítimo Ateneo-ELX Basilio Benifaió Burjassot Camp Morvedre Camp de Túria Chessngo Círculo Mercantil Dama Negra Dama Roja EDAPA EVA Manises Escola Castelló FACV Gambito Benimaclet Jaque Mate Kai Chess La Vila Massanassa Meliana Mislata Monteolivete Montserrat Muro Mutxamel Olivereta Primitiva Xàtiva Quart Ribera Baixa Sant Joan d'Alacant Silla Torrefiel Vila-real Xeraco Xàbia Xàtiva Guztiak
Jokalariak eta sailkapenak Montserrat
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | BH/C1 | BH | APRO | SB | DirE | FIDE | J. Data | FIDE ID | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 | 159 | Arribas Ramirez, Adrian | ESP | 3,0 | 29.5 | 31.5 | 1614 | 8.0 | 0.0 | 1470 | 2006 | 54577330 | Montserrat | |
| 158 | 145 | Solana Perez, Juan Jose | ESP | 2,5 | 27.5 | 28.5 | 1493 | 4.3 | 0.0 | 1562 | 1958 | 24594458 | Montserrat | |
| 162 | 143 | Ulla Centelles, Llorens | ESP | 2,0 | 32.5 | 35.0 | 1652 | 5.5 | 0.0 | 1568 | 1982 | 24541087 | Montserrat | |
| 170 | 80 | Gimenez Saiz, Carlos | ESP | 0,0 | 12.0 | 12.0 | 1564 | 0.0 | 0.0 | 1818 | 1969 | 22293523 | Montserrat |
Montserrat-eko jokalariak
Montserrat jokalarientzako 9. txandako partidak (2026-05-16 - 19:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 78 | Arribas Ramirez, Adrian | 1470 | ESP | 1-0 | Klitochenko, Luka | 1633 | ESP |
| 81 | Kravchenko, Andrii | 0 | ESP | 1-0 | Ulla Centelles, Llorens | 1568 | ESP |
| 82 | Segovia Campana, Jose | 0 | ESP | ½-½ | Solana Perez, Juan Jose | 1562 | ESP |
| 87 | Gimenez Saiz, Carlos | 1818 | ESP | 0 | |||
Montserrat jokalarientzako 8. txandako partidak (2026-05-16 - 19:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 71 | Solana Perez, Juan Jose | 1562 | ESP | 0-1 | Burches Garcia, Francisco Vicent | 1692 | ESP |
| 72 | Ulla Centelles, Llorens | 1568 | ESP | 0-1 | Esparza Espinos, Dario | 1647 | ESP |
| 76 | Blanca Ruiz, Ahmed Nuh | 1597 | ESP | 1-0 | Arribas Ramirez, Adrian | 1470 | ESP |
| 87 | Gimenez Saiz, Carlos | 1818 | ESP | 0 | |||
Montserrat jokalarientzako 7. txandako partidak (2026-05-16 - 18:40) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 64 | Bru Ristagno, German | 1664 | ESP | 1-0 | Ulla Centelles, Llorens | 1568 | ESP |
| 70 | Arribas Ramirez, Adrian | 1470 | ESP | 0-1 | Corpa Rios, Flavio | 1612 | ESP |
| 82 | Ciscar Casañ Marc | 0 | ESP | 0-1 | Solana Perez, Juan Jose | 1562 | ESP |
| 87 | Gimenez Saiz, Carlos | 1818 | ESP | 0 | |||
Montserrat jokalarientzako 6. txandako partidak (2026-05-16 - 18:20) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 57 | Gimenez Llueca, Xavier | 1769 | ESP | 1-0 | Ulla Centelles, Llorens | 1568 | ESP |
| 64 | Ponce Isach, Alvaro | 1709 | ESP | 1-0 | Arribas Ramirez, Adrian | 1470 | ESP |
| 81 | Solana Perez, Juan Jose | 1562 | ESP | 0-1 | Kravchenko, Andrii | 0 | ESP |
| 87 | Gimenez Saiz, Carlos | 1818 | ESP | 0 | |||
Montserrat jokalarientzako 5. txandako partidak (2026-05-16 - 18:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 54 | Ulla Centelles, Llorens | 1568 | ESP | 0-1 | Lorente Martin, Lucas | 1790 | ESP |
| 63 | Ortega Escriba, Adrian | 1743 | ESP | 1-0 | Solana Perez, Juan Jose | 1562 | ESP |
| 76 | Arribas Ramirez, Adrian | 1470 | ESP | 1-0 | Sancho Sanmartin, Vicent | 1592 | ESP |
| 87 | Gimenez Saiz, Carlos | 1818 | ESP | 0 | |||
Montserrat jokalarientzako 4. txandako partidak (2026-05-16 - 17:40) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 62 | Burches Garcia, Francisco Vicent | 1692 | ESP | 0-1 | Ulla Centelles, Llorens | 1568 | ESP |
| 71 | Karam Elias | 1650 | ESP | 1-0 | Arribas Ramirez, Adrian | 1470 | ESP |
| 77 | Ferrandis Rudilla, Pablo | 1524 | ESP | 1-0 | Gimenez Saiz, Carlos | 1818 | ESP |
| 82 | Esteban Martin, Adolfo | 1454 | ESP | 0-1 | Solana Perez, Juan Jose | 1562 | ESP |
Montserrat jokalarientzako 3. txandako partidak (2026-05-16 - 17:20) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 65 | Gimenez Saiz, Carlos | 1818 | ESP | 0-1 | Krass, Maximilian | 1644 | ESP |
| 78 | Arribas Ramirez, Adrian | 1470 | ESP | 1-0 | Jordan Perez, Andres | 1597 | ESP |
| 84 | Ulla Centelles, Llorens | 1568 | ESP | 1-0 | Segovia Campana, Jose | 0 | ESP |
| 85 | Solana Perez, Juan Jose | 1562 | ESP | 0-1 | Such Juan, Juan | 0 | ESP |
Montserrat jokalarientzako 2. txandako partidak (2026-05-16 - 17:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 47 | Corpa Rios, Flavio | 1612 | ESP | 1-0 | Gimenez Saiz, Carlos | 1818 | ESP |
| 63 | Fedoriaka, Platon | 1719 | ESP | 1-0 | Ulla Centelles, Llorens | 1568 | ESP |
| 64 | Ponce Isach, Alvaro | 1709 | ESP | 1-0 | Solana Perez, Juan Jose | 1562 | ESP |
| 75 | Pascual Forner, Carlos | 1660 | ESP | 1-0 | Arribas Ramirez, Adrian | 1470 | ESP |
Montserrat jokalarientzako 1. txandako partidak (2026-05-16 - 16:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 57 | Ulla Centelles, Llorens | 1568 | ESP | 0-1 | Ainsa Jimenez, Lucas | 1972 | ESP |
| 59 | Solana Perez, Juan Jose | 1562 | ESP | 0-1 | Rovira Agusti, Guillem | 1958 | ESP |
| 73 | Arribas Ramirez, Adrian | 1470 | ESP | 0-1 | Roldan Garcia, Leyre | 1846 | ESP |
| 80 | Gimenez Saiz, Carlos | 1818 | ESP | 0-1 | Abuchaim Costa, Luis Augusto | 0 | ESP |