Informazioa
Federazioa: ARG ARM ESP PER UKR Guztiak
Jatorria/Kluba: Alaquàs Albal Alborache Almussafes Ateneo Marítimo Basilio Benimodo Borriana Burjassot Camp Morvedre Camp de Túria Chessngo Cheste Ciutat Vella Círculo Mercantil Dama Negra Dama Roja EDAPA Escola Castelló FACV Fast Carlet Fomento Gandia Gambito Benimaclet Jaque Mate La Creu Marines Massanassa Mislata Moncada Monteolivete Montserrat Olivereta Olleria Oropesa del Mar Primitiva Xàtiva Quart Riba-roja Ribera Baixa Sant Joan d'Alacant Silla Torrefiel Vila-real Xeraco Zugzwang Guztiak
Jokalariak eta sailkapenak Gambito Benimaclet
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | REP | BH/C1 | BH | APRO | SB | DirE | User | FIDE | FIDE ID | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 20 | Soghomonyan, Anush | ARM | 3,5 | 6 | 23.5 | 27.0 | 1643 | 12.50 | 0.0 | 0.0 | 1653 | 13305174 | Gambito Benimaclet | |
| 62 | 84 | Ferrario, Paola | ESP | 3,5 | 6 | 22.5 | 26.0 | 1543 | 11.75 | 0.0 | 0.0 | 1486 | 94795916 | Gambito Benimaclet | |
| 87 | 76 | Calero Paramonova, Barbara | ESP | 3,0 | 5 | 21.5 | 24.5 | 1555 | 8.00 | 0.0 | 0.0 | 1510 | 94731535 | Gambito Benimaclet | |
| 130 | 111 | Cunat Sancho Víctor Jose | ESP | 1,0 | 7 | 19.0 | 21.0 | 1402 | 4.00 | 0.0 | 0.0 | 0 | 553017196 | Gambito Benimaclet |
Gambito Benimaclet-eko jokalariak
Gambito Benimaclet jokalarientzako 7. txandako partidak (2026-05-03 - 16:30) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 16 | Solana Perez, Juan Jose | 1569 | ESP | +-- | Soghomonyan, Anush | 1653 | ARM | |
| 28 | Penades Chuluunpurev, Marco | 1617 | ESP | 1-0 | Calero Paramonova, Barbara | 1510 | ESP | |
| 38 | Domingo Lazaro, Alvaro | 1427 | ESP | 0-1 | Ferrario, Paola | 1486 | ESP | |
| 51 | Aksenova Kira | 0 | ESP | 1-0 | Cunat Sancho Víctor Jose | 0 | ESP | |
Gambito Benimaclet jokalarientzako 6. txandako partidak (2026-05-03 - 10:00) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 21 | Soghomonyan, Anush | 1653 | ARM | ½-½ | Ramos Peinado, Enrique | 1583 | ESP | |
| 30 | Ferrario, Paola | 1486 | ESP | 0-1 | Manglano Villanueva, Jose Luis | 1621 | ESP | |
| 46 | Calero Paramonova, Barbara | 1510 | ESP | 1-0 | Kryvoruchko Lev | 0 | ESP | |
| 60 | Cunat Sancho Víctor Jose | 0 | ESP | 0-1 | Tasso Assadi Sofia | 0 | ESP | |
Gambito Benimaclet jokalarientzako 5. txandako partidak (2026-05-02 - 17:00) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 22 | Vidaurre Castillo, Andres Felipe | 1545 | ESP | ½-½ | Soghomonyan, Anush | 1653 | ARM | |
| 24 | Ferrario, Paola | 1486 | ESP | 0-1 | Arocas Izquierdo, Josep | 1643 | ESP | |
| 29 | Gil Pou, Jose Luis | 1650 | ESP | 1-0 | Calero Paramonova, Barbara | 1510 | ESP | |
| 54 | Lledó Vilaplana Alba | 0 | ESP | 1-0 | Cunat Sancho Víctor Jose | 0 | ESP | |
Gambito Benimaclet jokalarientzako 4. txandako partidak (2026-05-02 - 10:00) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 17 | Soghomonyan, Anush | 1653 | ARM | ½-½ | Torrelles Perez, Josep | 1559 | ESP | |
| 22 | Munoz-Calero Mosquera, Armando | 1626 | ESP | 1-0 | Calero Paramonova, Barbara | 1510 | ESP | |
| 33 | Penades Chuluunpurev, Marco | 1617 | ESP | 0-1 | Ferrario, Paola | 1486 | ESP | |
| 39 | Cunat Sancho Víctor Jose | 0 | ESP | 0-1 | Solana Perez, Juan Jose | 1569 | ESP | |
Gambito Benimaclet jokalarientzako 3. txandako partidak (2026-05-01 - 17:00) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 7 | Arocas Cogolludo, Jose | 1546 | ESP | 1-0 | Soghomonyan, Anush | 1653 | ARM | |
| 28 | Calero Paramonova, Barbara | 1510 | ESP | 1-0 | Villalta Zevallos, Angel Rafael | 1651 | PER | |
| 41 | Xu, Javier | 1558 | ESP | 1-0 | Cunat Sancho Víctor Jose | 0 | ESP | |
| 51 | Ferrario, Paola | 1486 | ESP | 1-0 | Junco Demian | 0 | ESP | |
Gambito Benimaclet jokalarientzako 2. txandako partidak (2026-05-01 - 10:00) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 13 | Soghomonyan, Anush | 1653 | ARM | 1-0 | Xu, Javier | 1558 | ESP | |
| 29 | March Lleti, Eric | 1629 | ESP | 1-0 | Ferrario, Paola | 1486 | ESP | |
| 50 | Cunat Sancho Víctor Jose | 0 | ESP | 1-0 | Ulla Centelles, Llorens | 1509 | ESP | |
| 69 | Calero Paramonova, Barbara | 1510 | ESP | = | ||||
Gambito Benimaclet jokalarientzako 1. txandako partidak (2026-04-30 - 17:00) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 18 | Banuls Sanchez, Isabel | 1468 | ESP | 0-1 | Soghomonyan, Anush | 1653 | ARM | |
| 37 | Encabo Garcia, Javier | 1604 | ESP | 1-0 | Cunat Sancho Víctor Jose | 0 | ESP | |
| 70 | Calero Paramonova, Barbara | 1510 | ESP | = | ||||
| 71 | Ferrario, Paola | 1486 | ESP | = | ||||