Información del jugador
Jugadores y clasificaciones de Villarrobledo
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | BH-C1 | BH | PS | WIN | DirE | FIDE | FIDE ID | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 34 | Haro Martinez, Uter Manuel | ESP | 3,5 | 19.5 | 20.0 | 10.0 | 3 | 0.0 | 0 | 94790019 | Villarrobledo | |
| 23 | 19 | Ortega Segovia, Javier | ESP | 3,0 | 22.5 | 25.5 | 16.0 | 3 | 0.0 | 1554 | 54547822 | Villarrobledo | |
| 36 | 33 | Fernandez Arnau, Isabel | ESP | 1,0 | 18.0 | 19.0 | 2.0 | 1 | 0.0 | 0 | 54729734 | Villarrobledo |
Jugadores de Villarrobledo
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de Villarrobledo (2025-04-14 - 16:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 12 | Haro Martinez, Uter Manuel | 0 | ESP | 1-0 | Rosado Poveda, Javier | 1709 | ESP |
| 16 | Fernandez Arnau, Isabel | 0 | ESP | 0-1 | Varea Martinez, Ana | 1508 | ESP |
| 18 | Ortega Segovia, Javier | 1554 | ESP | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de Villarrobledo (2025-04-14 - 10:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 14 | Parra Moya, Helena | 1516 | ESP | ½-½ | Haro Martinez, Uter Manuel | 0 | ESP |
| 18 | Fernandez Arnau, Isabel | 0 | ESP | + | |||
| 19 | Ortega Segovia, Javier | 1554 | ESP | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de Villarrobledo (2025-04-13 - 16:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 10 | Ortega Segovia, Javier | 1554 | ESP | 1-0 | Iglesias Rodriguez, Alma | 1521 | ESP |
| 18 | Haro Martinez, Uter Manuel | 0 | ESP | 1-0 | Fernandez Arnau, Isabel | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de Villarrobledo (2025-04-13 - 10:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 5 | Morell Sanchez de la Blanca, Mig | 1961 | ESP | 1-0 | Ortega Segovia, Javier | 1554 | ESP |
| 14 | Iglesias Rodriguez, Alma | 1521 | ESP | 1-0 | Haro Martinez, Uter Manuel | 0 | ESP |
| 18 | Ruiz Mansilla, Oscar | 1481 | ESP | 1-0 | Fernandez Arnau, Isabel | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de Villarrobledo (2025-04-12 - 16:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 3 | Corchon Granero, Mateo | 1941 | ESP | 1-0 | Ortega Segovia, Javier | 1554 | ESP |
| 16 | Fernandez Arnau, Isabel | 0 | ESP | 0-1 | Palomares Cortez, Benjamin | 1466 | ESP |
| 19 | Haro Martinez, Uter Manuel | 0 | ESP | + | |||
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de Villarrobledo (2025-04-12 - 10:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 9 | Ortega Segovia, Javier | 1554 | ESP | 1-0 | Soler Gil, Olivia | 1468 | ESP |
| 15 | Parra Moya, Helena | 1516 | ESP | 1-0 | Fernandez Arnau, Isabel | 0 | ESP |
| 18 | Haro Martinez, Uter Manuel | 0 | ESP | 0-1 | Gonzalez Hernandez, Daniel 2010 | 1493 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de Villarrobledo (2025-04-11 - 17:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Buzica Patrin, Teo Adrian | 2045 | ESP | 0-1 | Ortega Segovia, Javier | 1554 | ESP |
| 14 | Fernandez Arnau, Isabel | 0 | ESP | 0-1 | Rosado Poveda, Javier | 1709 | ESP |
| 15 | Martinez Ceballos, Adan | 1620 | ESP | 1-0 | Haro Martinez, Uter Manuel | 0 | ESP |