Informazioa
Jatorria/Kluba: 64 Villalba Ajedrez con Cabeza Alcala de Henares Alcobendas Algete-2008 Amigos del Ajedrez Aranjuez Capablanca Chamberi Academia Colmenar Viejo Coslada Chess Delicias Diagonal Alcorcon El Molinillo Expansion Hortaleza Getafe Gredos San Diego Independiente Jaque Mate y Vencere Mostoles Pozuelo Pueblo Nuevo Rivas San Fernando Henares Tajamar Torrelodones Tres Cantos VCentenario-SSReyes Virgen de Atocha Guztiak
Jokalariak eta sailkapenak Alcala de Henares
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | BH/C1 | BH | WIN | BH/M1 | DE | User | FIDE | J. Data | FIDE ID | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 49 | Navarro Otero, Guillermo | ESP | 4,5 | 24.5 | 26.5 | 4 | 19.0 | 0 | 0.0 | 1528 | 2013 | 535023058 | Alcala de Henares | |
| 32 | 15 | Tano Gonzalez, Kevin David | CUB | 4,5 | 19.5 | 24.0 | 4 | 14.5 | 0 | 0.0 | 1753 | 2012 | 3536378 | Alcala de Henares | |
| 44 | 67 | Yrazusta Duran, Alvaro | ESP | 4,0 | 23.0 | 25.0 | 4 | 18.0 | 0 | 0.0 | 1470 | 2013 | 535022973 | Alcala de Henares |
Alcala de Henares-eko jokalariak
Alcala de Henares jokalarientzako 7. txandako partidak (2026-03-22 - 13:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 20 | Garcia Gonzalez, Manuel 2013 | 1463 | ESP | 0-1 | Tano Gonzalez, Kevin David | 1753 | CUB |
| 24 | Hernandez Gutierrez, Miguel | 0 | ESP | 0-1 | Navarro Otero, Guillermo | 1528 | ESP |
| 30 | Yrazusta Duran, Alvaro | 1470 | ESP | 1-0 | Gonzalez Peiro, Alma | 1590 | MEX |
Alcala de Henares jokalarientzako 6. txandako partidak (2026-03-22 - 12:50) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 15 | Tano Gonzalez, Kevin David | 1753 | CUB | ½-½ | Gonzalez Fontan, Jimena | 1523 | ESP |
| 31 | Navarro Otero, Guillermo | 1528 | ESP | 1-0 | Roda Hisge, Mario | 1439 | ESP |
| 45 | Rodriguez Caballero, Miguel | 0 | ESP | 0-1 | Yrazusta Duran, Alvaro | 1470 | ESP |
Alcala de Henares jokalarientzako 5. txandako partidak (2026-03-22 - 12:10) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 21 | Garcia Gonzalez, Victor 2012 | 1787 | ESP | 1-0 | Navarro Otero, Guillermo | 1528 | ESP |
| 23 | Tano Gonzalez, Kevin David | 1753 | CUB | 1-0 | Melgar Morraja, Martin | 1514 | ESP |
| 27 | Yrazusta Duran, Alvaro | 1470 | ESP | 0-1 | Benito Rodriguez, Cesar | 1665 | ESP |
Alcala de Henares jokalarientzako 4. txandako partidak (2026-03-22 - 11:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 30 | Navarro Otero, Guillermo | 1528 | ESP | ½-½ | Valero Minchan, Tomas | 0 | ESP |
| 34 | Almendariz Nunez, Martina | 0 | ESP | 0-1 | Tano Gonzalez, Kevin David | 1753 | CUB |
| 45 | Nigro, Giordana | 0 | ESP | 0-1 | Yrazusta Duran, Alvaro | 1470 | ESP |
Alcala de Henares jokalarientzako 3. txandako partidak (2026-03-22 - 10:50) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 19 | Yrazusta Duran, Alvaro | 1470 | ESP | 0-1 | Liern Matesanz, Jairo | 2053 | ESP |
| 34 | Cruz Acosta, Amelia | 0 | ESP | 0-1 | Navarro Otero, Guillermo | 1528 | ESP |
| 48 | Iniesta Navarro, Cristina | 0 | ESP | 0-1 | Tano Gonzalez, Kevin David | 1753 | CUB |
Alcala de Henares jokalarientzako 2. txandako partidak (2026-03-22 - 10:10) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 10 | Navarro Otero, Guillermo | 1528 | ESP | 0-1 | Bermudez Alfonso, Darel | 1786 | CUB |
| 32 | Tano Gonzalez, Kevin David | 1753 | CUB | 0-1 | Iglesias Montes, Lucas | 1844 | ESP |
| 43 | Gonzalez Rojo, Alvaro | 0 | ESP | 0-1 | Yrazusta Duran, Alvaro | 1470 | ESP |
Alcala de Henares jokalarientzako 1. txandako partidak (2026-03-22 - 09:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 4 | Yrazusta Duran, Alvaro | 1470 | ESP | 0-1 | Mansor Habash, Zouheir | 1981 | ESP |
| 15 | Tano Gonzalez, Kevin David | 1753 | CUB | --- | Zea Bereche, Alessandra | 1426 | PER |
| 49 | Navarro Otero, Guillermo | 1528 | ESP | +-- | Monje Martin, Izan | 0 | ESP |