Informazioa
Jatorria/Kluba: 64 Villalba Ajedrez con Cabeza Alcala de Henares Alcobendas Amigos del Ajedrez Blanco y Negro Caldeiro Capablanca Colmenar Viejo Coslada Chess Diagonal Alcorcon Jaque Mate La Didactica Mostoles ONCE Rivas San Fernando Henares Sierra Norte Tajamar Tres Cantos V Centenario SSReyes Guztiak
Jokalariak eta sailkapenak Tajamar
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | BH-C1 | BH | WIN | BH-M1 | DE | User | FIDE | Naz. | J. Data | FIDE ID | ID Naz. | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | CM | Rodriguez Avila, Alvaro | ESP | 5,0 | 23.0 | 26.0 | 4 | 18.5 | 0 | 0.0 | 1977 | 0 | 2006 | 24570249 | 0 | Tajamar |
| 14 | 14 | Roquero Redondo, Miguel | ESP | 4,5 | 26.0 | 28.0 | 3 | 19.5 | 0 | 0.0 | 1926 | 0 | 2006 | 54503230 | 0 | Tajamar | |
| 21 | 26 | Rojas Fernandez, Antonio | ESP | 4,0 | 23.0 | 23.5 | 3 | 18.5 | 0 | 0.0 | 1745 | 0 | 2009 | 24574171 | 0 | Tajamar | |
| 23 | 30 | Anton Ortiz, Carlos | ESP | 4,0 | 22.5 | 24.0 | 4 | 17.5 | 0 | 0.0 | 1699 | 0 | 2006 | 54596645 | 0 | Tajamar |
Tajamar-eko jokalariak
Tajamar jokalarientzako 7. txandako partidak (2024-04-07 - 14:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 5 | Rojas Fernandez, Antonio | 1745 | ESP | 0-1 | Cuadrado Carmona, Javier | 2077 | ESP |
| 6 | CM Rodriguez Avila, Alvaro | 1977 | ESP | 1-0 | Blazquez Sanz, Oscar | 1796 | ESP |
| 8 | Roquero Redondo, Miguel | 1926 | ESP | ½-½ | Urbina Otero, Sebastian | 1793 | ESP |
| 14 | Garcia Perales, Adrian | 1579 | ESP | 0-1 | Anton Ortiz, Carlos | 1699 | ESP |
Tajamar jokalarientzako 6. txandako partidak (2024-04-07 - 13:45) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | Fernandez Rosado, Roberto | 2202 | ESP | 1-0 | Roquero Redondo, Miguel | 1926 | ESP |
| 6 | Candela Martin, Alvaro | 1966 | ESP | ½-½ | CM Rodriguez Avila, Alvaro | 1977 | ESP |
| 7 | Jimenez Carrazoni, Javier | 1936 | ESP | ½-½ | Rojas Fernandez, Antonio | 1745 | ESP |
| 11 | Anton Ortiz, Carlos | 1699 | ESP | 0-1 | Suarez Hernan, Santiago | 1788 | ESP |
Tajamar jokalarientzako 5. txandako partidak (2024-04-07 - 13:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 3 | Roquero Redondo, Miguel | 1926 | ESP | ½-½ | Ruiz Vazquez, Javier | 2139 | ESP |
| 6 | CM Rodriguez Avila, Alvaro | 1977 | ESP | ½-½ | Gilardi Olarrea, Mikel | 1860 | ESP |
| 10 | Rojas Fernandez, Antonio | 1745 | ESP | 1-0 | Garcia Trabanca, Ana | 1787 | ESP |
| 16 | Sanabria Gris, Pol | 1554 | ESP | 0-1 | Anton Ortiz, Carlos | 1699 | ESP |
Tajamar jokalarientzako 4. txandako partidak (2024-04-07 - 12:15) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 5 | Serrano Vasquez, Pablo | 1776 | ESP | 0-1 | Roquero Redondo, Miguel | 1926 | ESP |
| 8 | Ksiri Crihana, Christian Elias | 1732 | ESP | 0-1 | CM Rodriguez Avila, Alvaro | 1977 | ESP |
| 15 | Solanilla Olcese, Ada | 1669 | ESP | 0-1 | Rojas Fernandez, Antonio | 1745 | ESP |
| 16 | Anton Ortiz, Carlos | 1699 | ESP | 1-0 | Martinez Rios, Pablo | 1515 | ESP |
Tajamar jokalarientzako 3. txandako partidak (2024-04-07 - 11:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 2 | Roquero Redondo, Miguel | 1926 | ESP | ½-½ | FM Horcajuelo Rocamora, Martin | 2179 | ESP |
| 8 | Rojas Fernandez, Antonio | 1745 | ESP | 0-1 | Serrano Vasquez, Pablo | 1776 | ESP |
| 10 | CM Rodriguez Avila, Alvaro | 1977 | ESP | 1-0 | Lopez Lopez, Rodrigo | 1651 | ESP |
| 22 | Torres Serrano, David | 1428 | ESP | 0-1 | Anton Ortiz, Carlos | 1699 | ESP |
Tajamar jokalarientzako 2. txandako partidak (2024-04-07 - 10:45) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 10 | Lozano Hernanz, Rodrigo | 1750 | ESP | 1-0 | CM Rodriguez Avila, Alvaro | 1977 | ESP |
| 11 | Candela Martin, Alvaro | 1966 | ESP | ½-½ | Rojas Fernandez, Antonio | 1745 | ESP |
| 14 | Sanchez-Puelles Ortega, Jorge | 0 | ESP | 0-1 | Roquero Redondo, Miguel | 1926 | ESP |
| 27 | Anton Ortiz, Carlos | 1699 | ESP | 0-1 | Arnedo Vigueras, Miguel | 1736 | ESP |
Tajamar jokalarientzako 1. txandako partidak (2024-04-07 - 10:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 2 | Tenorio Garcia, Joel | 2182 | ESP | 1-0 | Anton Ortiz, Carlos | 1699 | ESP |
| 10 | CM Rodriguez Avila, Alvaro | 1977 | ESP | 1-0 | Guerrero Comiaux, Ivan | 1567 | ESP |
| 14 | Roquero Redondo, Miguel | 1926 | ESP | 1-0 | De Lucas Salido, Adrian | 1543 | ESP |
| 26 | Rojas Fernandez, Antonio | 1745 | ESP | 1-0 | Lopez Rodriguez, Alvaro | 0 | ESP |