Informazioa
Federazioa: AL CA CO GR HU JA MA SE Guztiak
Jatorria/Kluba: ALCOLEA ALEKHINE ALFIL INVIDENTE ALGAZARA ALGECIRAS AMIGOS DEL TABLERO ANDUJAR BENALMADENA CABALLO DE PLATA CAS CHATURANGA CHIPIONA CIUDAD DE HUELVA COIN CONIL COSTA DE LA LUZ DAMA DE BAZA DOS HERMANAS EL CABALLO EL EJIDO EL REY HUERCAL ESTEPONA FIGUEROA GAMBITO PLAYA GRAN MAESTRO GUADIX INDALO JANDULA JAQUE-64 NUEVA CARTEYA LA ZUBIA LOS PALACIOS MARACENA MARBELLA CC MERCANTIL MERCANTIL ALMERIA METRO MOTRIL OROMANA P. ECIJANA P. ISLENA PUERTA ELVIRA REINA BRILLANTE ROQUETAS ROTENO RUY LOPEZ BAENA RUY LOPEZ CHICLANA SALESIANOS MONTILLA SAN JOSE SHAHMAT SIERRA SUR TENIS BETIS TRIBU DEL JAQUE TUSSAM VICAR VICTORIA VILLA ESTEPONA Guztiak
Jokalariak eta sailkapenak CAS
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | BH/C1 | BH | WIN | BWG | FIDE | Naz. | FIDE ID | ID Naz. | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | Malagon Moreno, Bruno | SE | 6,0 | 33.5 | 37.0 | 5 | 3 | 1755 | 1721 | 94727180 | 20566 | CAS | |
| 61 | 82 | Romero Ramirez, Anais | SE | 4,0 | 29.0 | 32.0 | 3 | 2 | 1499 | 1260 | 94736677 | 22261 | CAS | |
| 72 | 46 | Serrat Jimenez, Cristina | SE | 3,5 | 32.5 | 35.0 | 2 | 1 | 1503 | 1370 | 94796378 | 24420 | CAS |
CAS-eko jokalariak
CAS jokalarientzako 8. txandako partidak (2026-05-03 - 11:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 4 | Perez Ruiz, Diego | 1858 | SE | ½-½ | Malagon Moreno, Bruno | 1755 | SE |
| 31 | Serrat Jimenez, Cristina | 1503 | SE | 0-1 | Aguado Gonzalez, Ignacio | 0 | GR |
| 40 | Chibizov, Lev Alekseevich | 1471 | CA | 0-1 | Romero Ramirez, Anais | 1499 | SE |
CAS jokalarientzako 7. txandako partidak (2026-05-03 - 09:15) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 3 | Malagon Moreno, Bruno | 1755 | SE | ½-½ | Rodenas Neto, Tiago | 1669 | SE |
| 30 | Perez-serrano Mateo, Marcos | 1521 | AL | ½-½ | Serrat Jimenez, Cristina | 1503 | SE |
| 43 | Romero Ramirez, Anais | 1499 | SE | ½-½ | Garcia Jesus, Andrea | 1439 | HU |
CAS jokalarientzako 6. txandako partidak (2026-05-02 - 17:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 6 | Garcia Jimenez, Cesar | 1510 | GR | 0-1 | Malagon Moreno, Bruno | 1755 | SE |
| 14 | Serrat Jimenez, Cristina | 1503 | SE | 0-1 | Blanco Diaz, Cristobal Andres | 1564 | CO |
| 33 | Garcia Ruiz, Mario | 0 | AL | 1-0 | Romero Ramirez, Anais | 1499 | SE |
CAS jokalarientzako 5. txandako partidak (2026-05-02 - 11:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 10 | Malagon Moreno, Bruno | 1755 | SE | 1-0 | Nekhay Morales, Leo Mijail | 1490 | CO |
| 16 | Lopez Campos, Daniel | 1586 | SE | ½-½ | Serrat Jimenez, Cristina | 1503 | SE |
| 41 | Romero Ramirez, Anais | 1499 | SE | 1-0 | Gutierrez Badrov, Mia | 0 | GR |
CAS jokalarientzako 4. txandako partidak (2026-05-02 - 09:15) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 12 | Camacho Belmonte, Manuel | 1567 | HU | 0-1 | Malagon Moreno, Bruno | 1755 | SE |
| 31 | Otero Porcel, Marcos | 1480 | MA | 1-0 | Romero Ramirez, Anais | 1499 | SE |
| 33 | Serrat Jimenez, Cristina | 1503 | SE | 1-0 | Gonzalez Macias, Angela | 0 | SE |
CAS jokalarientzako 3. txandako partidak (2026-05-01 - 17:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 7 | Malagon Moreno, Bruno | 1755 | SE | 0-1 | Acosta Salmeron, Hector | 1470 | AL |
| 31 | Romero Ramirez, Anais | 1499 | SE | ½-½ | Serrat Jimenez, Cristina | 1503 | SE |
CAS jokalarientzako 2. txandako partidak (2026-05-01 - 11:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 9 | Otero Porcel, Marcos | 1480 | MA | 0-1 | Malagon Moreno, Bruno | 1755 | SE |
| 13 | Serrat Jimenez, Cristina | 1503 | SE | 0-1 | Silva Martin, Pedro | 1672 | CA |
| 55 | Navarro Munoz, Manuela | 0 | MA | 0-1 | Romero Ramirez, Anais | 1499 | SE |
CAS jokalarientzako 1. txandako partidak (2026-05-01 - 09:15) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 9 | Malagon Moreno, Bruno | 1755 | SE | 1-0 | Ruiz Ruiz, Manuel | 0 | CO |
| 22 | Romero Ramirez, Anais | 1499 | SE | 0-1 | Sosa Rios, Natalia | 1595 | AL |
| 46 | Banos Salar, Cesar | 0 | CO | 0-1 | Serrat Jimenez, Cristina | 1503 | SE |