Información del jugador
Jugadores y clasificaciones de Siero
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | BucT | BucM | Mwns | S-B | FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | Quiros Cueto, Pelayo | ESP | 6,0 | 43.0 | 32.0 | 5 | 31.50 | 2188 | 2171 | 2284626 | 16069 | Siero | |
| 21 | 33 | Presa Villa, Andres | ESP | 5,0 | 42.5 | 33.0 | 4 | 24.50 | 1833 | 1982 | 32008651 | 26762 | Siero | |
| 44 | 53 | Garcia Ornia, Joaquin | ESP | 4,5 | 31.0 | 23.5 | 4 | 13.50 | 1641 | 1615 | 22250603 | 26998 | Siero | |
| 58 | 55 | Bovio Vigil-Escalera, Francisco | ESP | 4,0 | 30.5 | 21.5 | 4 | 14.00 | 1620 | 1613 | 2238578 | 20683 | Siero | |
| 72 | 46 | Diaz Alonso, Javier | ESP | 3,5 | 33.0 | 24.0 | 3 | 11.50 | 1709 | 1594 | 32049617 | 26977 | Siero |
Jugadores de Siero
Emparejamientos de la ronda 8 para jugadores de Siero (2017-05-13 - 19:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 5 | Busto Prendes, Abel | 1894 | ESP | 0-1 | Quiros Cueto, Pelayo | 2188 | ESP |
| 6 | Presa Villa, Andres | 1833 | ESP | 0-1 | Rodriguez Fernandez, Juan Ramon | 2172 | ESP |
| 28 | Carbajal Mendez, Abel | 1538 | ESP | 1-0 | Diaz Alonso, Javier | 1709 | ESP |
| 30 | Garcia Ornia, Joaquin | 1641 | ESP | 1-0 | Lopez Camina, Jorge | 1368 | ESP |
| 37 | Bovio Vigil-Escalera, Francisco | 1620 | ESP | 1-0 | Ramirez Collera, Eric | 1266 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de Siero (2017-05-13 - 18:40) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 6 | Rodriguez Uria, Julio Antonio | 2213 | ESP | 1-0 | Presa Villa, Andres | 1833 | ESP |
| 7 | Quiros Cueto, Pelayo | 2188 | ESP | ½-½ | Fernandez Torre, Ivan | 2164 | ESP |
| 18 | Salvador Cabo, Cesar | 1967 | ESP | 1-0 | Garcia Ornia, Joaquin | 1641 | ESP |
| 22 | Diaz Alonso, Javier | 1709 | ESP | 0-1 | Ibarra Aires, Jose Mariano | 0 | ESP |
| 31 | Martinez Otero, Carlos | 1426 | ESP | 1-0 | Bovio Vigil-Escalera, Francisco | 1620 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de Siero (2017-05-13 - 17:50) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 2 | Presa Villa, Andres | 1833 | ESP | ½-½ | Cuevas Fernandez, Jose Alberto | 2094 | ESP |
| 3 | Blazquez Lopez, Berna | 2186 | ESP | 1-0 | Quiros Cueto, Pelayo | 2188 | ESP |
| 14 | Bovio Vigil-Escalera, Francisco | 1620 | ESP | 0-1 | Caso De Los Cobos Martinez, Guil | 0 | ESP |
| 25 | Lopez Alvarez, Jorge | 1290 | ESP | ½-½ | Diaz Alonso, Javier | 1709 | ESP |
| 31 | Gonzalez Fernandez, Alvaro | 1044 | ESP | 0-1 | Garcia Ornia, Joaquin | 1641 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de Siero (2017-05-13 - 17:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Quiros Cueto, Pelayo | 2188 | ESP | ½-½ | Presa Villa, Andres | 1833 | ESP |
| 16 | Diaz Alonso, Javier | 1709 | ESP | 0-1 | Busto Prendes, Abel | 1894 | ESP |
| 20 | Garcia Ornia, Joaquin | 1641 | ESP | 0-1 | Fernandez Ponce, Luis Miguel | 1900 | ESP |
| 29 | Lopez Camina, Jorge | 1368 | ESP | 0-1 | Bovio Vigil-Escalera, Francisco | 1620 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de Siero (2017-05-13 - 13:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Cuevas Fernandez, Manuel A. | 2176 | ESP | 0-1 | Quiros Cueto, Pelayo | 2188 | ESP |
| 5 | Presa Villa, Andres | 1833 | ESP | 1-0 | Menendez Rey, Francisco Javier | 2177 | ESP |
| 12 | Garcia Ornia, Joaquin | 1641 | ESP | ½-½ | Cigales Jirout, Juan Carlos | 1961 | ESP |
| 26 | Fernandez Buznego, Roberto | 1296 | ESP | 0-1 | Diaz Alonso, Javier | 1709 | ESP |
| 35 | Bovio Vigil-Escalera, Francisco | 1620 | ESP | 1-0 | Gorostidi Alvarez, Miguel | 1221 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de Siero (2017-05-13 - 12:40) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 2 | Quiros Cueto, Pelayo | 2188 | ESP | 1-0 | Corredor Pravia, Marcelino V. | 1960 | ESP |
| 13 | Caso De Los Cobos Martinez, Guil | 0 | ESP | 0-1 | Presa Villa, Andres | 1833 | ESP |
| 29 | Diaz Alonso, Javier | 1709 | ESP | 1-0 | Blanco Cachero, Ivan | 1374 | ESP |
| 34 | Paton Alvarez, Ivan | 1249 | ESP | 0-1 | Garcia Ornia, Joaquin | 1641 | ESP |
| 48 | Canon Alvarez, Nerea | 1052 | ESP | 0-1 | Bovio Vigil-Escalera, Francisco | 1620 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de Siero (2017-05-13 - 11:50) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 2 | Vallina Campillo, Miguel Angel | 1788 | ESP | 0-1 | Quiros Cueto, Pelayo | 2188 | ESP |
| 11 | Canteli Martinez, Daniel | 2075 | ESP | 1-0 | Diaz Alonso, Javier | 1709 | ESP |
| 16 | Garcia Ornia, Joaquin | 1641 | ESP | 0-1 | Fernandez Diez, Antonio M. | 1973 | ESP |
| 30 | Presa Villa, Andres | 1833 | ESP | 1-0 | Gonzalez Fernandez, Alvaro | 1044 | ESP |
| 36 | Bovio Vigil-Escalera, Francisco | 1620 | ESP | 0-1 | Fernandez Rodriguez, Omar | 1239 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de Siero (2017-05-13 - 11:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 2 | Quiros Cueto, Pelayo | 2188 | ESP | 1-0 | Carbajal Mendez, Abel | 1538 | ESP |
| 33 | Gorostidi Alvarez, Miguel | 1221 | ESP | 0-1 | Presa Villa, Andres | 1833 | ESP |
| 46 | Diaz Alonso, Javier | 1709 | ESP | 1-0 | Gonzalez Calvo, Beatriz | 1029 | ESP |
| 53 | Gonzalo Alonso, Ivan | 0 | ESP | 0-1 | Garcia Ornia, Joaquin | 1641 | ESP |
| 55 | Lopez Mena, Emilio | 0 | ESP | 1-0 | Bovio Vigil-Escalera, Francisco | 1620 | ESP |