Información del jugador
Federación: S08 S10 S12 S14 S16 S18 V50 V65 Todos
Origen/Club: Antonio Rico Candas Ciudad Naranco Colegio San Fernando Ensidesa Escaque 19 Grupo 64 Grupo Covadonga Penamellera Peon Escarlata Pravia San Juan Bautista Valdesva Vetusta Todos
Jugadores y clasificaciones de S14
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | BH | BH/M1 | ARO | WIN | SB | DE | BWG | User | FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | Rendueles Sampedro, Juan | S14 | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1829 | 0 | 54799686 | 0 | Grupo 64 | |
| 18 | 18 | Iglesias Garcia, Diego | S14 | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1675 | 0 | 94721360 | 0 | Antonio Rico | |
| 25 | 25 | Calvo Garcia De La Rasilla, Guillermo | S14 | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1615 | 0 | 94748764 | 0 | Penamellera | |
| 27 | 27 | Acebal Fernandez, Jose Maria | S14 | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1611 | 0 | 24528897 | 0 | Vetusta | |
| 29 | 29 | Garcia Peula, Aimar | S14 | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1608 | 0 | 54599350 | 0 | Peon Escarlata | |
| 33 | 33 | Acebal Fernandez, Carlos | S14 | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1578 | 0 | 24528889 | 0 | Vetusta | |
| 34 | 34 | Pinteno Pendas, Alex | S14 | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1572 | 0 | 523070145 | 0 | Ensidesa | |
| 40 | 40 | Correia Padron, Lautaro | S14 | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1545 | 0 | 523050705 | 0 | Antonio Rico | |
| 48 | 48 | Venclovaite Golovataia, Camila | S14 | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1457 | 0 | 94781060 | 0 | Vetusta | |
| 49 | 49 | Alvarez Fernandez, Iago | S14 | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1447 | 0 | 54775710 | 0 | Vetusta | |
| 52 | 52 | Avila Rodriguez, Luis | S14 | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1432 | 0 | 54577713 | 0 | Ensidesa | |
| 53 | 53 | Martinez Arnaez, Gael | S14 | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1428 | 535033274 | 0 | Ciudad Naranco | |
| 55 | 55 | Heres Dos Santos, Marcelo | S14 | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1414 | 0 | 523050969 | 0 | Candas | |
| 57 | 57 | Sanchez Rivera, Nel | S14 | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1413 | 0 | 54767873 | 0 | Ensidesa | |
| 59 | 59 | Noriega Fernandez, Carmen | S14 | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 753 | 54799627 | 0 | Ciudad Naranco | |
| 60 | 60 | Garcia Rodriguez, Joel | S14 | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 735 | 535072377 | 0 | Peon Escarlata | |
| 63 | 63 | Surga Carreno, Pablo | S14 | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 586 | 535035706 | 0 | Peon Escarlata | |
| 72 | 72 | Garcia Martin, Sergio | S14 | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 553017978 | 0 | Antonio Rico | |
| 74 | 74 | Palacio Garcia, Diego | S14 | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 94731110 | 0 | Antonio Rico |
Jugadores de S14
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de S14 (2026-02-07 - 16:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de S14 (2026-02-01 - 16:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de S14 (2026-01-31 - 16:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de S14 (2026-01-25 - 16:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de S14 (2026-01-24 - 16:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de S14 (2026-01-18 - 16:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de S14 (2026-01-17 - 16:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||