Informazioa
Federazioa: S08 S10 S12 S14 S16 S18 V50 V65 Guztiak
Jatorria/Kluba: Alfil Antonio Rico Ateneo Obrero 1881 Candas Casino De Muros Ciudad Naranco Colegio San Fernando Ensidesa Escaque 19 Fapa Gijon 64 Gradense Grupo 64 Grupo Covadonga Mieres Del Camino Oviedo 93 Pablo Moran Penamellera Peon Escarlata Pravia San Juan Bautista Siero Valdesva Vetusta Guztiak
Jokalariak eta sailkapenak Ensidesa
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | BH | BH/M1 | ARO | WIN | SB | DE | BWG | User | FIDE | Naz. | FIDE ID | ID Naz. | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | Bernal Tinajero, Julio | V65 | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2060 | 0 | 2221233 | 0 | Ensidesa | |
| 12 | 12 | Corredor Pravia, Marcelino Vicente | V65 | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1958 | 0 | 2213826 | 0 | Ensidesa | |
| 14 | 14 | Lanza Garcia, Miguel Angel | V50 | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1932 | 0 | 22232966 | 0 | Ensidesa | |
| 29 | 29 | Suarez Montousse, Andres | V50 | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1833 | 0 | 2231280 | 0 | Ensidesa | |
| 38 | 38 | Alvarez Sanchez, Mauro | S18 | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1760 | 0 | 54521378 | 0 | Ensidesa | |
| 54 | 54 | Paz Rodriguez, Pedro Javier | V65 | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1659 | 0 | 2238896 | 0 | Ensidesa | |
| 55 | 55 | Lorenzo Alvarez, Luis Emilio | V50 | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1654 | 0 | 2213680 | 0 | Ensidesa | |
| 82 | 82 | Pinteno Pendas, Alex | S14 | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1572 | 0 | 523070145 | 0 | Ensidesa | |
| 92 | 92 | Camacho Barreiro, Iker | S16 | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1547 | 0 | 54742650 | 0 | Ensidesa | |
| 128 | 128 | Candel Menendez, Cesar Jesus | V50 | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1441 | 0 | 523050918 | 0 | Ensidesa | |
| 131 | 131 | Avila Rodriguez, Luis | S14 | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1432 | 0 | 54577713 | 0 | Ensidesa | |
| 137 | 137 | Sanchez Rivera, Nel | S14 | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1413 | 0 | 54767873 | 0 | Ensidesa | |
| 151 | 151 | Lavaniegos Menendez, Pablo | S12 | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 745 | 523050926 | 0 | Ensidesa | |
| 170 | 170 | Diaz Artamendi, Lucas | S12 | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 553 | 535034858 | 0 | Ensidesa | |
| 176 | 176 | Trashorras Rodriguez, Martin | S12 | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 509 | 523050551 | 0 | Ensidesa | |
| 211 | 211 | Macias Martinez, Enol | S12 | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 553018281 | 0 | Ensidesa | |
| 218 | 218 | Perez Rodriguez, Martin | S16 | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 54799660 | 0 | Ensidesa |
Ensidesa-eko jokalariak
Ensidesa jokalarientzako 7. txandako partidak (2026-02-07 - 16:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
Ensidesa jokalarientzako 6. txandako partidak (2026-02-01 - 16:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
Ensidesa jokalarientzako 5. txandako partidak (2026-01-31 - 16:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
Ensidesa jokalarientzako 4. txandako partidak (2026-01-25 - 16:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
Ensidesa jokalarientzako 3. txandako partidak (2026-01-24 - 16:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
Ensidesa jokalarientzako 2. txandako partidak (2026-01-18 - 16:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
Ensidesa jokalarientzako 1. txandako partidak (2026-01-17 - 16:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||