Informazioa
Jokalariak eta sailkapenak Alfil
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | APRO | BucT | BucM | ARO. | Mwns | FIDE | Naz. | FIDE ID | ID Naz. | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 59 | Sagrado Crespo, Alvaro | ESP | 6,0 | 1680.4 | 55.0 | 44.0 | 1580.7 | 6 | 1746 | 1713 | 2239523 | 21838 | Alfil | |
| 115 | 117 | Sagrado Crespo, Veronica | ESP | 4,5 | 1496.4 | 53.5 | 41.0 | 1579.1 | 4 | 1287 | 1260 | 32019807 | 30321 | Alfil | |
| 119 | 151 | Alonso Agudo, Mario | ESP | 4,5 | 1386.3 | 46.5 | 37.0 | 1431.6 | 4 | 1121 | 1051 | 54599563 | 40262 | Alfil | |
| 124 | 92 | Gonzalez Ferreras, Jose Antonio | ESP | 4,0 | 1481.1 | 49.0 | 40.0 | 1486.7 | 4 | 1503 | 1619 | 32027184 | 28085 | Alfil |
Alfil-eko jokalariak
Alfil jokalarientzako 10. txandako partidak (2023-01-14 - 20:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 21 | CM Marino Bravo, Miguel Angel | 2026 | ESP | 1-0 | Sagrado Crespo, Alvaro | 1746 | ESP |
| 49 | Alonso Agudo, Mario | 1121 | ESP | 0-1 | Gonzalez Gonzalez, Javier | 1575 | ESP |
| 57 | Biempica Marin, Alvaro | 1204 | ESP | 1-0 | Gonzalez Ferreras, Jose Antonio | 1503 | ESP |
| 71 | Sagrado Crespo, Veronica | 1287 | ESP | 1-0 | Riera Serna, Pau Lai | 1138 | ESP |
Alfil jokalarientzako 9. txandako partidak (2023-01-14 - 19:40) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 31 | Prochaieva, Tina | 1276 | ESP | 0-1 | Sagrado Crespo, Alvaro | 1746 | ESP |
| 49 | Gonzalez Ferreras, Jose Antonio | 1503 | ESP | 0-1 | Vega Garcia, Alejandro | 1252 | ESP |
| 59 | Sagrado Crespo, Veronica | 1287 | ESP | 0-1 | Guerrero Olmos, Alicia | 1658 | ESP |
| 62 | Nuno Mourazos, Isaac | 1302 | ESP | 0-1 | Alonso Agudo, Mario | 1121 | ESP |
Alfil jokalarientzako 8. txandako partidak (2023-01-14 - 19:20) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 28 | FM Sande Edreira, Jose Antonio | 2239 | ESP | 1-0 | Gonzalez Ferreras, Jose Antonio | 1503 | ESP |
| 37 | Sagrado Crespo, Alvaro | 1746 | ESP | 1-0 | Zabadne, Moaz | 1242 | ESP |
| 49 | Gonzalez Garcia, Jesus | 1631 | ESP | 1-0 | Sagrado Crespo, Veronica | 1287 | ESP |
| 73 | Alonso Agudo, Mario | 1121 | ESP | 1-0 | Prochaieva, Nina | 1295 | UKR |
Alfil jokalarientzako 7. txandako partidak (2023-01-14 - 19:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 38 | Sagrado Crespo, Veronica | 1287 | ESP | 0-1 | CM Diaz Iglesias, Jose Maria | 2039 | ESP |
| 42 | Madiedo Alvarez, Iker | 1253 | ESP | 0-1 | Sagrado Crespo, Alvaro | 1746 | ESP |
| 51 | Palacios Agueria, Luis Rafael | 1163 | ESP | 0-1 | Gonzalez Ferreras, Jose Antonio | 1503 | ESP |
| 61 | Fernandez Gonzalez, Irene | 1392 | ESP | 1-0 | Alonso Agudo, Mario | 1121 | ESP |
Alfil jokalarientzako 6. txandako partidak (2023-01-14 - 18:40) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 29 | Gonzalez Ferreras, Jose Antonio | 1503 | ESP | 0-1 | Martin Fernandez, Jorge | 1797 | ESP |
| 34 | Sagrado Crespo, Alvaro | 1746 | ESP | 0-1 | Alvarez Fernandez, Jose Manuel | 1454 | ESP |
| 37 | Villarroya Pique, Gerard | 1690 | ESP | ½-½ | Sagrado Crespo, Veronica | 1287 | ESP |
| 76 | Alonso Agudo, Mario | 1121 | ESP | 1-0 | Diez Panadero, Alexis | 1422 | ESP |
Alfil jokalarientzako 5. txandako partidak (2023-01-14 - 18:20) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 15 | FM Roiz Baztan, David | 2116 | ESP | 1-0 | Sagrado Crespo, Alvaro | 1746 | ESP |
| 38 | Sagrado Crespo, Veronica | 1287 | ESP | 1-0 | Rodriguez Garcia, Jose Antonio | 1731 | ESP |
| 53 | Gonzalez Ferreras, Jose Antonio | 1503 | ESP | 1-0 | Lopez Sanchez, Ivan | 1223 | ESP |
| 67 | Gonzalez Fernandez, Silvia | 1268 | ESP | 1-0 | Alonso Agudo, Mario | 1121 | ESP |
Alfil jokalarientzako 4. txandako partidak (2023-01-14 - 18:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 25 | Garcia Fernandez, Jose Antonio | 1901 | ESP | 1-0 | Gonzalez Ferreras, Jose Antonio | 1503 | ESP |
| 38 | Sagrado Crespo, Alvaro | 1746 | ESP | 1-0 | Bueno Roza, Mateo | 1264 | ESP |
| 52 | Guerrero Olmos, Alicia | 1658 | ESP | ½-½ | Alonso Agudo, Mario | 1121 | ESP |
| 65 | Rodriguez Cuesta, Marcos | 0 | ESP | 0-1 | Sagrado Crespo, Veronica | 1287 | ESP |
Alfil jokalarientzako 3. txandako partidak (2023-01-14 - 17:40) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 30 | Sagrado Crespo, Veronica | 1287 | ESP | 0-1 | Sagrado Crespo, Alvaro | 1746 | ESP |
| 55 | Alonso Agudo, Mario | 1121 | ESP | 0-1 | Hermida Garcia, Eduardo | 1539 | ESP |
| 57 | Gonzalez Ferreras, Jose Antonio | 1503 | ESP | 1-0 | Sanchez Villalba, Alberto | 1147 | ESP |
Alfil jokalarientzako 2. txandako partidak (2023-01-14 - 17:20) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | Sagrado Crespo, Alvaro | 1746 | ESP | 0-1 | FM Guerrero Olmos, Sergio | 2308 | ESP |
| 31 | Antuna Egocheaga, Rafael Eduardo | 1941 | ESP | 1-0 | Gonzalez Ferreras, Jose Antonio | 1503 | ESP |
| 66 | Harutyunyan Sargsyan , Areg | 0 | ESP | 0-1 | Sagrado Crespo, Veronica | 1287 | ESP |
| 93 | Pire Rodriguez, Andres | 0 | ESP | 0-1 | Alonso Agudo, Mario | 1121 | ESP |
Alfil jokalarientzako 1. txandako partidak (2023-01-14 - 17:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 14 | Sagrado Crespo, Veronica | 1287 | ESP | 0-1 | FM Jimenez Almeida, Luis David | 2158 | ESP |
| 48 | Alonso Agudo, Mario | 1121 | ESP | 0-1 | Suarez Alvarez, Miguel | 1865 | ESP |
| 59 | Sagrado Crespo, Alvaro | 1746 | ESP | +-- | Iglesias Lopez, Ruben | 0 | ESP |
| 91 | Gonzalez Ferreras, Jose Antonio | 1503 | ESP | 1-0 | Fabian Moatassim, Elena | 0 | ESP |