Estadístiques
| Nom | Campeonato de Espana Individual 1970 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciutat | Aviles (ESP) | ||||||||||||||||||
| Dates | 1970-08-03 - 1970-08-21 | ||||||||||||||||||
| Ritme de joc | 16 jugadas/hora acumulables las primeras 2 horas y media | ||||||||||||||||||
| Nombre de rondes | 19 | ||||||||||||||||||
| Àrbitre Principal | myArbiter | ||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors | 19 | ||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors amb ELO FIDE | 3 | ||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors sense ELO FIDE | 16 | ||||||||||||||||||
| Nombre de titulats |
|
||||||||||||||||||
| Jugadors de ESP | 19 | ||||||||||||||||||
| Jugadors que no son de ESP | 0 | ||||||||||||||||||
| Estadístiques de federacions |
|
||||||||||||||||||