Rayo Gutierrez, Manuel
| Nome | Rayo Gutierrez, Manuel |
|---|---|
| D. Nac. | 0 |
| Federación | 4 |
| Starting rank | 47 |
| FIDE | 0 0 |
| Nacional | 0 |
| Clasificación final | 45 |
| Puntos | 0,0 |
| Variación FIDE (K=40) | 0,00 |
| Rating Performance | 1560 |
The rating variations shown here have only informative purposes. They are not official variations.
| Rd. | M. | Col. | Ran. | Nome | Fed. | FIDE | Nac. | Pts. | Res. | Var. (K=40) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | B | 17 |
Rojo Huerta, Gabriel
0 |
5 | 2320 | 0 | 2,5 | 0 | 0,00 |
| 2 | 44 | -- | 0 | 0,00 | ||||||
| 3 | 40 | -- | 0 | 0,00 | ||||||
| 4 | 41 | -- | 0 | 0,00 | ||||||
| 5 | 51 | -- | 0 | 0,00 | ||||||
| 6 | 47 | -- | 0 | 0,00 | ||||||
| 7 | 2 | B | 7 |
MF Fernandez Aguado, Enrique
0 |
5,5 | 2400 | 0 | 2,0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 45 | -- | 0 | 0,00 | ||||||
| 9 | 49 | -- | 0 | 0,00 |