Información del jugador
Jugadores y clasificaciones de RIO
Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | BH | BH-C1 | WIN | SB | FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen/Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | 51 | Vitoria Moreno, Dario | RIO | 5,0 | 43.0 | 40.0 | 4 | 18.50 | 1540 | 0 | 54782759 | 0 | RIO | |
118 | 126 | McDermott Perez-Aradros, Ian | RIO | 3,0 | 45.0 | 42.0 | 3 | 14.00 | 0 | 0 | 523096861 | 0 | RIO | |
133 | 146 | Vitoria Moreno, Hector | RIO | 2,5 | 36.0 | 33.5 | 2 | 8.50 | 0 | 0 | 523098074 | 0 | RIO | |
139 | 130 | Orte Perez, Paula | RIO | 2,0 | 35.5 | 33.5 | 2 | 5.50 | 0 | 0 | 94788219 | 0 | RIO |
Jugadores de RIO
Emparejamientos de la ronda 9 para jugadores de RIO (2024-07-06 - 10:00) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
36 | Vitoria Moreno, Dario | 1540 | RIO | 1-0 | Acosta Salmeron, Hector | 0 | AND | |
57 | McDermott Perez-Aradros, Ian | 0 | RIO | 0-1 | Ballestin Martinez, Gael | 1428 | ARA | |
65 | Vitoria Moreno, Hector | 0 | RIO | 0-1 | Diaz Gomez, Lucas | 0 | GAL | |
68 | Valero Llorente, Javier | 1438 | ARA | 1-0 | Orte Perez, Paula | 0 | RIO | |
Emparejamientos de la ronda 8 para jugadores de RIO (2024-07-05 - 17:00) |
||||||||
M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
31 | Aviles Vivancos, Alejandro | 0 | MUR | 1-0 | Vitoria Moreno, Dario | 1540 | RIO | |
50 | Espinar Navarro, Laura | 1468 | CTM | 1-0 | McDermott Perez-Aradros, Ian | 0 | RIO | |
60 | Butron Mallcu, Joan Pol | 1453 | BAL | 1-0 | Vitoria Moreno, Hector | 0 | RIO | |
71 | Orte Perez, Paula | 0 | RIO | 1-0 | Ciganda Palacios, Naroa | 0 | NAV | |
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de RIO (2024-07-05 - 10:00) |
||||||||
M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
35 | Vitoria Moreno, Dario | 1540 | RIO | 1-0 | Ciganda Palacios, Iraia | 1405 | NAV | |
40 | McDermott Perez-Aradros, Ian | 0 | RIO | 0-1 | Gomez Bochan, Jose Andres | 1487 | MAD | |
67 | Ojero Hortelano, Dario | 0 | CTM | 0-1 | Vitoria Moreno, Hector | 0 | RIO | |
71 | Orte Perez, Paula | 0 | RIO | 0-1 | Gonzalez Vargas, Daniela | 0 | ARA | |
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de RIO (2024-07-04 - 10:00) |
||||||||
M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
30 | Bujdoso, Erik | 1500 | CAN | 1-0 | McDermott Perez-Aradros, Ian | 0 | RIO | |
46 | Roca Barrios, Biel | 1418 | VAL | 0-1 | Vitoria Moreno, Dario | 1540 | RIO | |
63 | Vitoria Moreno, Hector | 0 | RIO | 0-1 | Martinez Garcia, Adriana | 0 | CTL | |
66 | Agullo Madueno, Jorge | 1423 | MAD | 1-0 | Orte Perez, Paula | 0 | RIO | |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de RIO (2024-07-03 - 17:00) |
||||||||
M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
16 | McDermott Perez-Aradros, Ian | 0 | RIO | 0-1 | Perez Ruiz, Diego | 1674 | AND | |
48 | Vitoria Moreno, Dario | 1540 | RIO | ½-½ | Rodriguez Collazo, Mar | 0 | GAL | |
61 | Garcia Corpas, Oliver | 1457 | CAT | 1-0 | Orte Perez, Paula | 0 | RIO | |
69 | Gonzalez Vargas, Daniela | 0 | ARA | 0-1 | Vitoria Moreno, Hector | 0 | RIO | |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de RIO (2024-07-03 - 10:00) |
||||||||
M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
6 | Otero Ramirez, Martin | 1810 | AND | 1-0 | McDermott Perez-Aradros, Ian | 0 | RIO | |
38 | Gasparian, Rafael | 0 | AND | 1-0 | Vitoria Moreno, Dario | 1540 | RIO | |
52 | Orte Perez, Paula | 0 | RIO | 0-1 | Echeverria Mendivil, Alex | 1444 | NAV | |
66 | Vitoria Moreno, Hector | 0 | RIO | 0-1 | Prieto Pujol, Carla | 1461 | CAT | |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de RIO (2024-07-02 - 10:00) |
||||||||
M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
13 | McDermott Perez-Aradros, Ian | 0 | RIO | 1-0 | Ortega Campallo, David | 1678 | CAT | |
41 | Garcia Mondoc, Pablo | 0 | ARA | ½-½ | Vitoria Moreno, Dario | 1540 | RIO | |
48 | Iraizoz Moreno, Sayoa | 1495 | NAV | 1-0 | Orte Perez, Paula | 0 | RIO | |
55 | Frias Lope, Marta | 1423 | AND | 1-0 | Vitoria Moreno, Hector | 0 | RIO | |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de RIO (2024-07-01 - 17:00) |
||||||||
M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
12 | Vitoria Moreno, Dario | 1540 | RIO | 0-1 | Perez Solanas, Hugo | 1721 | EXT | |
30 | McDermott Perez-Aradros, Ian | 0 | RIO | 1-0 | Ayllon Redondo, Asier | 1627 | MAD | |
35 | Vitoria Moreno, Hector | 0 | RIO | 0-1 | Giraldez Requena, Hugo | 1795 | AND | |
62 | Orte Perez, Paula | 0 | RIO | 1-0 | Espinosa Olmos, Liam | 1439 | VAL | |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de RIO (2024-07-01 - 10:00) |
||||||||
M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
51 | Vitoria Moreno, Dario | 1540 | RIO | 1-0 | Martinez Bordon, Jon | 0 | CAN | |
53 | Cubilledo Mendoza, Ibai | 1516 | MAD | 0-1 | McDermott Perez-Aradros, Ian | 0 | RIO | |
57 | Noya Mellado, Christian | 1511 | GAL | 1-0 | Orte Perez, Paula | 0 | RIO | |
73 | Campelo Mallo, Zaira | 1480 | GAL | ½-½ | Vitoria Moreno, Hector | 0 | RIO |