Informació de jugador
Filtre per origen: ALGAZARA ALHAURIN OLDUWAI BENALMADENA CHATURANGA COIN ESTEPONA LA AXARQUIA METRO MIRAFLORES TARMINA TREBEJOS VICTORIA Tots
Jugadors i classificacions per ALGAZARA
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | BH/C1 | BH | SB | PS | DE | WIN | BPG | ELO FIDE | Data Naix. | FIDE ID | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 20 | Alarcon Gonzalez, Mario | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1587 | 2011 | 54726085 | ALGAZARA | |
| 23 | 23 | Navarro Carmona, Pedro | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1574 | 2016 | 523036273 | ALGAZARA | |
| 25 | 25 | Duran Ibarra, Tiziano Dante | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1557 | 2008 | 94779635 | ALGAZARA | |
| 26 | 26 | Moya Martinez, Irene | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1557 | 2008 | 553000528 | ALGAZARA | |
| 35 | 35 | Codina Ramirez, Oscar | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1519 | 2018 | 523091975 | ALGAZARA | |
| 40 | 40 | Bravo Buendia, Roberto | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1484 | 2012 | 523092700 | ALGAZARA | |
| 43 | 43 | Mera Fernandez, Martina | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1474 | 2014 | 535037660 | ALGAZARA | |
| 44 | 44 | Guadano Ripio, Francisco Javier | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1473 | 1982 | 523058080 | ALGAZARA | |
| 58 | 58 | Codina Nunez, Oscar | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1982 | 535088087 | ALGAZARA | |
| 61 | 61 | Molina Garcia, Jose Miguel | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 94708800 | ALGAZARA | |
| 64 | 64 | Garcia Draa, Daniel | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 523090758 | ALGAZARA | |
| 67 | 67 | Palma Calero, Dario | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 523093510 | ALGAZARA | |
| 69 | 69 | Casquero Martin, Eric | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 535037822 | ALGAZARA | |
| 78 | 78 | Fernandez de Gregorio, Jose Nico | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 535037717 | ALGAZARA | |
| 80 | 80 | Jimenez Cotta, Daniel | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 535037776 | ALGAZARA |
Emparellaments de jugador per ALGAZARA
Emparellaments de la ronda 7 per ALGAZARA (2026-01-18 - 12:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
Emparellaments de la ronda 6 per ALGAZARA (2026-01-18 - 09:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
Emparellaments de la ronda 5 per ALGAZARA (2026-01-17 - 17:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
Emparellaments de la ronda 4 per ALGAZARA (2026-01-17 - 12:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
Emparellaments de la ronda 3 per ALGAZARA (2026-01-17 - 09:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
Emparellaments de la ronda 2 per ALGAZARA (2026-01-16 - 19:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
Emparellaments de la ronda 1 per ALGAZARA (2026-01-16 - 16:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||