Informazioa
Jokalariak eta sailkapenak ALEPH
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | BH-C1 | BH | ARO | WON | BWG | FIDE | Naz. | J. Data | FIDE ID | ID Naz. | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 27 | Gonzalez Ciscares, Pedro | ESP | 3,0 | 15.0 | 18.0 | 1805 | 1 | 0 | 1750 | 1636 | 1965 | 94797129 | 24944 | ALEPH | |
| 23 | 38 | Revuelta Marchena, Jose Carlos | ESP | 2,5 | 12.5 | 15.0 | 1823 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1967 | 523068795 | 19854 | ALEPH | |
| 29 | 35 | Calle Barrera, Jose | ESP | 1,5 | 15.5 | 17.0 | 1777 | 1 | 1 | 1666 | 1573 | 1964 | 2225310 | 5085 | ALEPH | |
| 37 | 15 | Lavela Perez, Nicolas | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1846 | 1842 | 1961 | 54737516 | 5150 | ALEPH |
ALEPH-eko jokalariak
ALEPH jokalarientzako 6. txandako partidak (2024-05-18 - 16:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 9 | Gonzalez Ciscares, Pedro | 1750 | ESP | ½-½ | Baquero Baquero, Antonio | 1864 | ESP |
| 12 | Calle Barrera, Jose | 1666 | ESP | 0-1 | Jimenez Pinera, Luis | 1758 | ESP |
| 14 | Aleixo Macias, Diego Manuel | 1746 | ESP | 0-1 | Revuelta Marchena, Jose Carlos | 0 | ESP |
| 22 | Lavela Perez, Nicolas | 1846 | ESP | 0 | |||
ALEPH jokalarientzako 5. txandako partidak (2024-05-11 - 16:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 10 | Revuelta Marchena, Jose Carlos | 0 | ESP | 0-1 | Zabaleta Terrer, Jose Antonio | 1912 | ESP |
| 11 | Cohen Gomez, Daniel | 1825 | ESP | 1-0 | Calle Barrera, Jose | 1666 | ESP |
| 17 | Gonzalez Ciscares, Pedro | 1750 | ESP | 0 | |||
| 21 | Lavela Perez, Nicolas | 1846 | ESP | 0 | |||
ALEPH jokalarientzako 4. txandako partidak (2024-05-01 - 10:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 5 | Exposito Abeja, Rafael | 1761 | ESP | ½-½ | Gonzalez Ciscares, Pedro | 1750 | ESP |
| 13 | Calle Barrera, Jose | 1666 | ESP | ½-½ | Ruiz Chacon, Jorge Manfredo | 1790 | ESP |
| 15 | Munoz Pena, Antonio | 1747 | ESP | ½-½ | Revuelta Marchena, Jose Carlos | 0 | ESP |
| 20 | Lavela Perez, Nicolas | 1846 | ESP | 0 | |||
ALEPH jokalarientzako 3. txandako partidak (2024-04-27 - 16:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 7 | Pena Dieguez, Manuel | 1931 | ESP | --+ | Gonzalez Ciscares, Pedro | 1750 | ESP |
| 15 | Garcia Ramos, Francisco Jesus | 1720 | ESP | 0-1 | Calle Barrera, Jose | 1666 | ESP |
| 20 | Revuelta Marchena, Jose Carlos | 0 | ESP | 0 | |||
| 22 | Lavela Perez, Nicolas | 1846 | ESP | 0 | |||
ALEPH jokalarientzako 2. txandako partidak (2024-04-13 - 16:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 7 | Revuelta Marchena, Jose Carlos | 0 | ESP | 0-1 | Garcia Garcia, Manuel | 1887 | ESP |
| 15 | Calle Barrera, Jose | 1666 | ESP | 0-1 | Cienfuegos Romero, Antonio | 1750 | ESP |
| 16 | Gonzalez Ciscares, Pedro | 1750 | ESP | 1-0 | Vazquez Candela, Manuel | 1682 | ESP |
| 20 | Lavela Perez, Nicolas | 1846 | ESP | 0 | |||
ALEPH jokalarientzako 1. txandako partidak (2024-04-06 - 16:30h) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 7 | Suarez Pozo, Juan Carlos | 1914 | ESP | 1-0 | Gonzalez Ciscares, Pedro | 1750 | ESP |
| 15 | Mazo Ganan, Victor Manuel | 1817 | ESP | 1-0 | Calle Barrera, Jose | 1666 | ESP |
| 18 | Revuelta Marchena, Jose Carlos | 0 | ESP | + | |||
| 20 | Lavela Perez, Nicolas | 1846 | ESP | 0 | |||