Información del jugador
Origen/Club: Ajedrez Lucena Ajedrez Macondo Ajedrez Padron Alexandre Boveda Algalia Circulo Chantadino Circulo Xadrez Naron Circulo de las Artes Club USC ClubExa EX Compostela EX Pontevedra Escola Luguesa Karpov Pontevedra Lice R. Orensano Liceo R. Orensano Millarengo Cultura Universidad de Vigo Xadrez Ac A Estrada Xadrez Bueu Xadrez Fontecarmoa Xadrez Gallaecia Xadrez Laroca Xadrez Ourense Xadrez Ramiro Sabell Xadrez Rianxo Xadrez Tui Xadrez Viveiro Todos
Jugadores y clasificaciones de Universidad de Vigo
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | DirE | BucT | APRO | Buc1 | FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | Vidal Fernandez, Pablo | ESP | 5,5 | 0.0 | 38.0 | 1902.6 | 34.5 | 2162 | 2138 | 32041705 | 26809 | Universidad de Vigo | |
| 11 | 1 | FM | Portela Peleteiro, Alberto | ESP | 5,0 | 0.0 | 39.5 | 2027.4 | 35.0 | 2415 | 2392 | 22276106 | 24272 | Universidad de Vigo |
| 18 | 21 | Puga Sanchez, Miguel | ESP | 5,0 | 0.0 | 36.0 | 1766.8 | 33.5 | 1949 | 1918 | 22275096 | 26086 | Universidad de Vigo | |
| 20 | 18 | Gerpe Vilas, Brais | ESP | 5,0 | 0.0 | 35.0 | 1723.4 | 32.5 | 1955 | 1906 | 32011938 | 26341 | Universidad de Vigo | |
| 35 | 34 | Iglesias Feijoo, Alberto | ESP | 4,0 | 0.0 | 32.0 | 1712.8 | 30.0 | 1830 | 1774 | 32047991 | 26178 | Universidad de Vigo |
Jugadores de Universidad de Vigo
Emparejamientos de la ronda 8 para jugadores de Universidad de Vigo (2017-04-14 - 10:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 2 | Vidal Fernandez, Pablo | 2162 | ESP | 0-1 | FM Sanchez Aller, Fernando | 2260 | ESP |
| 6 | FM Portela Peleteiro, Alberto | 2415 | ESP | ½-½ | Bouza-Brey Teijeiro, Gonzalo | 1951 | ESP |
| 8 | Gerpe Vilas, Brais | 1955 | ESP | ½-½ | Patino Romaris, Juan Roberto | 2119 | ESP |
| 10 | Puga Sanchez, Miguel | 1949 | ESP | ½-½ | WFM Represa Perez, Mireya | 1979 | ESP |
| 11 | Iglesias Feijoo, Alberto | 1830 | ESP | 0-1 | Perez Carballo, David | 2059 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de Universidad de Vigo (2017-04-13 - 17:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 5 | Patino Romaris, Juan Roberto | 2119 | ESP | 0-1 | Vidal Fernandez, Pablo | 2162 | ESP |
| 6 | Gonzalez Perez, Jose Ramon | 1886 | ESP | ½-½ | FM Portela Peleteiro, Alberto | 2415 | ESP |
| 11 | Muniz Vicente, Juan Luis | 1860 | ESP | 0-1 | Gerpe Vilas, Brais | 1955 | ESP |
| 14 | Mougan Gonzalez, Santiago | 1778 | ESP | 0-1 | Puga Sanchez, Miguel | 1949 | ESP |
| 21 | Garcia Torres, Siro | 1569 | ESP | 0-1 | Iglesias Feijoo, Alberto | 1830 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de Universidad de Vigo (2017-04-12 - 17:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 3 | FM Portela Peleteiro, Alberto | 2415 | ESP | 0-1 | IM Rodriguez Lopez, Rafael | 2244 | ESP |
| 5 | Vidal Fernandez, Pablo | 2162 | ESP | 1-0 | Mougan Gonzalez, Santiago | 1778 | ESP |
| 13 | Puga Sanchez, Miguel | 1949 | ESP | ½-½ | Dahlgren, James Allen | 1855 | ESP |
| 14 | Iglesias Feijoo, Alberto | 1830 | ESP | 0-1 | Gonzalez Perez, Jose Ramon | 1886 | ESP |
| 15 | Gerpe Vilas, Brais | 1955 | ESP | 1-0 | Lemos Vizcaya, Tomas | 1839 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de Universidad de Vigo (2017-04-11 - 17:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 3 | Gomez Dieguez, David | 2198 | ESP | ½-½ | Vidal Fernandez, Pablo | 2162 | ESP |
| 4 | Gomez Segade, Pablo | 1934 | ESP | 0-1 | FM Portela Peleteiro, Alberto | 2415 | ESP |
| 8 | Patino Romaris, Juan Roberto | 2119 | ESP | 1-0 | Puga Sanchez, Miguel | 1949 | ESP |
| 22 | Victorero Dominguez, Alejandro | 1603 | ESP | 0-1 | Iglesias Feijoo, Alberto | 1830 | ESP |
| 23 | Gerpe Vilas, Brais | 1955 | ESP | 1-0 | Torrado Bea, Francisco Ramon | 1718 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de Universidad de Vigo (2017-04-10 - 17:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 4 | Vidal Fernandez, Pablo | 2162 | ESP | ½-½ | Martinez Fernandez, David | 1769 | ESP |
| 5 | FM Portela Peleteiro, Alberto | 2415 | ESP | 1-0 | WFM Represa Perez, Mireya | 1979 | ESP |
| 13 | Puga Sanchez, Miguel | 1949 | ESP | 1-0 | Muniz Vicente, Juan Luis | 1860 | ESP |
| 14 | Iglesias Feijoo, Alberto | 1830 | ESP | 0-1 | Gomez Segade, Pablo | 1934 | ESP |
| 21 | Fernandez Lage, Ramon | 1545 | ESP | ½-½ | Gerpe Vilas, Brais | 1955 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de Universidad de Vigo (2017-04-09 - 17:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Lorenzo Duran, Marcos | 2147 | ESP | 1-0 | FM Portela Peleteiro, Alberto | 2415 | ESP |
| 7 | WFM Represa Perez, Mireya | 1979 | ESP | ½-½ | Vidal Fernandez, Pablo | 2162 | ESP |
| 8 | Casares Cabanas, Carlos | 2153 | ESP | ½-½ | Iglesias Feijoo, Alberto | 1830 | ESP |
| 13 | Perez Sanchez, Alberto | 1666 | ESP | 0-1 | Puga Sanchez, Miguel | 1949 | ESP |
| 38 | Gerpe Vilas, Brais | 1955 | ESP | - | |||
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de Universidad de Vigo (2017-04-09 - 10:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | FM Portela Peleteiro, Alberto | 2415 | ESP | 1-0 | Gerpe Vilas, Brais | 1955 | ESP |
| 4 | Puga Sanchez, Miguel | 1949 | ESP | 0-1 | FM Sanchez Aller, Fernando | 2260 | ESP |
| 7 | Vidal Fernandez, Pablo | 2162 | ESP | 1-0 | Fernandez Vazquez, Ivan Valerian | 1923 | ESP |
| 14 | Iglesias Feijoo, Alberto | 1830 | ESP | ½-½ | Maquieira Vidal, Alvaro | 2014 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de Universidad de Vigo (2017-04-08 - 17:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Gonzalez Agundez, Adrian | 1731 | ESP | 0-1 | FM Portela Peleteiro, Alberto | 2415 | ESP |
| 7 | Fernandez Mendez, Denis | 1609 | ESP | 0-1 | Vidal Fernandez, Pablo | 2162 | ESP |
| 18 | Gerpe Vilas, Brais | 1955 | ESP | 1-0 | Otero Otero, Miguel | 1499 | ESP |
| 21 | Rosada Olivares, Jose Francisco | 1381 | ESP | 0-1 | Puga Sanchez, Miguel | 1949 | ESP |
| 33 | Seijas Otero, Ana Belen | 1083 | ESP | 0-1 | Iglesias Feijoo, Alberto | 1830 | ESP |