Informació de jugador
Filtre per origen: Ajedrez Lucena Ajedrez Macondo Ajedrez Padron Alexandre Boveda Algalia Circulo Chantadino Circulo Xadrez Naron Circulo de las Artes Club USC ClubExa EX Compostela EX Pontevedra Escola Luguesa Karpov Pontevedra Lice R. Orensano Liceo R. Orensano Millarengo Cultura Universidad de Vigo Xadrez Ac A Estrada Xadrez Bueu Xadrez Fontecarmoa Xadrez Gallaecia Xadrez Laroca Xadrez Ourense Xadrez Ramiro Sabell Xadrez Rianxo Xadrez Tui Xadrez Viveiro Tots
Jugadors i classificacions per Xadrez Ourense
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | DirE | BucT | APRO | Buc1 | ELO FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 15 | Gomez Carreno, Martin | ESP | 6,0 | 0.0 | 34.5 | 1843.4 | 31.0 | 1999 | 1978 | 32066171 | 27767 | Xadrez Ourense | |
| 8 | 6 | Gomez Dieguez, David | ESP | 5,0 | 0.0 | 42.5 | 2006.6 | 39.5 | 2198 | 2167 | 22223630 | 20167 | Xadrez Ourense | |
| 12 | 3 | Gomez Dieguez, Adrian | ESP | 5,0 | 0.0 | 39.5 | 1974.3 | 35.0 | 2268 | 2263 | 22245006 | 24229 | Xadrez Ourense |
Emparellaments de jugador per Xadrez Ourense
Emparellaments de la ronda 8 per Xadrez Ourense (2017-04-14 - 10:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 4 | Gomez Carreno, Martin | 1999 | ESP | 1-0 | IM Rodriguez Lopez, Rafael | 2244 | ESP |
| 5 | Tubio Agrasar, Pablo | 1908 | ESP | 1-0 | Gomez Dieguez, David | 2198 | ESP |
| 7 | Gomez Dieguez, Adrian | 2268 | ESP | ½-½ | Gonzalez Perez, Jose Ramon | 1886 | ESP |
Emparellaments de la ronda 7 per Xadrez Ourense (2017-04-13 - 17:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 1 | Gomez Dieguez, David | 2198 | ESP | 0-1 | Prado Acebo, Ines | 2025 | ESP |
| 4 | Florez Rodriguez, Diego | 2090 | ESP | 1-0 | Gomez Dieguez, Adrian | 2268 | ESP |
| 8 | Casares Cabanas, Carlos | 2153 | ESP | 0-1 | Gomez Carreno, Martin | 1999 | ESP |
Emparellaments de la ronda 6 per Xadrez Ourense (2017-04-12 - 17:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 2 | FM Sanchez Aller, Fernando | 2260 | ESP | 0-1 | Gomez Dieguez, David | 2198 | ESP |
| 4 | Gomez Dieguez, Adrian | 2268 | ESP | 1-0 | Martinez Fernandez, David | 1769 | ESP |
| 6 | Gomez Carreno, Martin | 1999 | ESP | ½-½ | Lorenzo Duran, Marcos | 2147 | ESP |
Emparellaments de la ronda 5 per Xadrez Ourense (2017-04-11 - 17:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 2 | IM Rodriguez Lopez, Rafael | 2244 | ESP | 1-0 | Gomez Dieguez, Adrian | 2268 | ESP |
| 3 | Gomez Dieguez, David | 2198 | ESP | ½-½ | Vidal Fernandez, Pablo | 2162 | ESP |
| 11 | Bahamonde Corral, Alejandro | 0 | ESP | 0-1 | Gomez Carreno, Martin | 1999 | ESP |
Emparellaments de la ronda 4 per Xadrez Ourense (2017-04-10 - 17:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 2 | Gomez Dieguez, Adrian | 2268 | ESP | ½-½ | Gomez Dieguez, David | 2198 | ESP |
| 16 | Gomez Carreno, Martin | 1999 | ESP | 1-0 | Bello Filgueira, Joaquin Antonio | 1807 | ESP |
Emparellaments de la ronda 3 per Xadrez Ourense (2017-04-09 - 17:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 3 | Patino Romaris, Juan Roberto | 2119 | ESP | 0-1 | Gomez Dieguez, Adrian | 2268 | ESP |
| 6 | Gomez Dieguez, David | 2198 | ESP | 1-0 | Sixto Puente, Eloy | 1976 | ESP |
| 10 | Martinez Fernandez, David | 1769 | ESP | 1-0 | Gomez Carreno, Martin | 1999 | ESP |
Emparellaments de la ronda 2 per Xadrez Ourense (2017-04-09 - 10:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 3 | Gomez Dieguez, Adrian | 2268 | ESP | 1-0 | Bouza-Brey Teijeiro, Gonzalo | 1951 | ESP |
| 6 | Fernandez Lopez, Alejandro I | 1926 | ESP | 0-1 | Gomez Dieguez, David | 2198 | ESP |
| 15 | Gomez Carreno, Martin | 1999 | ESP | ½-½ | Lemos Vizcaya, Tomas | 1839 | ESP |
Emparellaments de la ronda 1 per Xadrez Ourense (2017-04-08 - 17:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 3 | Torrado Bea, Francisco Ramon | 1718 | ESP | 0-1 | Gomez Dieguez, Adrian | 2268 | ESP |
| 6 | Gomez Dieguez, David | 2198 | ESP | 1-0 | Tuimil Martinez, Ricardo | 1623 | ESP |
| 15 | Antelo Vilas, Roberto | 1525 | ESP | 0-1 | Gomez Carreno, Martin | 1999 | ESP |