Estadístiques
| Nom | Campeonato Navarro Relampago Individual | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciutat | Residencia Fuerte del Principe (ESP) | ||||||||||||||||||
| Dates | 2025-03-29 - 2025-03-29 | ||||||||||||||||||
| Ritme de joc | 3 min + 2 seg mov | ||||||||||||||||||
| Nombre de rondes | 10 | ||||||||||||||||||
| Àrbitre Principal | Fuentes Guinot, Ángel 24533629 (ESP) | ||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors | 38 | ||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors amb ELO FIDE | 27 | ||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors sense ELO FIDE | 11 | ||||||||||||||||||
| Nombre de titulats |
|
||||||||||||||||||
| Jugadors de ESP | 38 | ||||||||||||||||||
| Jugadors que no son de ESP | 0 | ||||||||||||||||||
| Estadístiques de federacions |
|
||||||||||||||||||