Estatistikak
| Izena | Cto. Provincial Individual Absoluto Castellon (302522) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiria | Castellon (ESP) | ||||||||||||||||||
| Datak | 2022-09-24 - 2022-11-26 | ||||||||||||||||||
| Joko-erritmoa | 90 minutes with 30 second increment from move 1 | ||||||||||||||||||
| Txanda kopurua | 7 | ||||||||||||||||||
| Epailea | AA Victor Manuel Bellon Rocher (24575216) | ||||||||||||||||||
| Jokalari kopurua | 16 | ||||||||||||||||||
| FIDE elodun jokalari kopurua | 16 | ||||||||||||||||||
| FIDE elo gabeko jokalariak | 0 | ||||||||||||||||||
| Tituludun jokalari kopurua |
|
||||||||||||||||||
| ESP-ko jokalariak | 16 | ||||||||||||||||||
| ESP-koak ez diren jokalariak | 0 | ||||||||||||||||||
| Federazioen estatistikak |
|
||||||||||||||||||