Estatísticas
| Nome | Cto. Provincial Individual Absoluto Castellon (302522) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cidade | Castellon (ESP) | ||||||||||||||||||
| Datas | 2022-09-24 - 2022-11-26 | ||||||||||||||||||
| Ritmo de xogo | 90 minutes with 30 second increment from move 1 | ||||||||||||||||||
| Número de roldas | 7 | ||||||||||||||||||
| Árbitro | AA Victor Manuel Bellon Rocher (24575216) | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores | 16 | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores con ráting FIDE | 16 | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores sen rating FIDE | 0 | ||||||||||||||||||
| Número de titulados |
|
||||||||||||||||||
| Xogadores de ESP | 16 | ||||||||||||||||||
| Xogadores que non son de ESP | 0 | ||||||||||||||||||
| Estatísticas de federacións |
|
||||||||||||||||||