Player information
Federation filter: ARG ESP VEN All
Origin filter: Alaquas Algemesi Almussafes Andreu Paterna Ateneo Maritimo Basilio Burjassot Camp de Turia Capablanca Cullera Dama Roja Edapa Fast Carlet Gambito Benimaclet Independiente La Creu Manisees Meliana Mislata Monteolivete Quart Riba-Roja de Turia Zugzwang All
Players and standings for Andreu Paterna
| Pos. | Ran. | Tit. | Name | Fed. | Pts. | REP | BH-C1 | BH | APRO | SB | DirE | FIDE | FIDE ID | Origin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | Ballester Sanz, Joaquin | ESP | 5.5 | 7 | 28.5 | 32.0 | 1919 | 24.25 | 0.0 | 2057 | 2201488 | Andreu Paterna | |
| 13 | 20 | Almazan Millan, Fidel | ESP | 4.0 | 7 | 25.0 | 26.5 | 1697 | 11.75 | 0.0 | 1741 | 94712808 | Andreu Paterna | |
| 19 | 12 | Blanquer Cots, German | ESP | 4.0 | 7 | 20.0 | 22.0 | 1670 | 11.00 | 0.0 | 1871 | 54534585 | Andreu Paterna | |
| 38 | 40 | Lopez Andres, Antonio | ESP | 3.0 | 6 | 19.5 | 22.5 | 1540 | 8.25 | 0.0 | 1580 | 94774943 | Andreu Paterna |
Player pairings for Andreu Paterna
Pairings of round 7 for Andreu Paterna (2025-05-23 - 18:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 3 | Guerola Trull, Bernat | 1719 | ESP | 0-1 | Ballester Sanz, Joaquin | 2057 | ESP |
| 6 | Saiz Sapena, Veronica | 1722 | ESP | ½-½ | Blanquer Cots, German | 1871 | ESP |
| 10 | Molina Rausell, Miguel Angel | 1628 | ESP | ½-½ | Almazan Millan, Fidel | 1741 | ESP |
| 15 | Lopez Andres, Antonio | 1580 | ESP | 0-1 | Stuyck Pons, Juan | 1717 | ESP |
Pairings of round 6 for Andreu Paterna (2025-05-16 - 18:00) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 4 | Ballester Sanz, Joaquin | 2057 | ESP | 1-0 | Benitez Lopez, Julio | 1866 | ESP |
| 10 | Almazan Millan, Fidel | 1741 | ESP | ½-½ | Raya de Amo, Antonio | 0 | ESP |
| 12 | Blanquer Cots, German | 1871 | ESP | 1-0 | Rao, Anand Michael | 1586 | ESP |
| 19 | Puig Garcia, Antonio | 1553 | ESP | 0-1 | Lopez Andres, Antonio | 1580 | ESP |
Pairings of round 5 for Andreu Paterna (2025-05-09 - 18:00) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 2 | Gonzalez Aguirre, Luis | 2008 | ESP | ½-½ | Ballester Sanz, Joaquin | 2057 | ESP |
| 3 | FM Pavia Miralles, Jose Manuel | 2043 | ESP | 1-0 | Almazan Millan, Fidel | 1741 | ESP |
| 18 | Montes Fuentes, Miguel | 1611 | ESP | 0-1 | Blanquer Cots, German | 1871 | ESP |
| 22 | Cerda Collado, Jose | 1691 | ESP | ½-½ | Lopez Andres, Antonio | 1580 | ESP |
Pairings of round 4 for Andreu Paterna (2025-04-25 - 18:00) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 2 | Gonzalvez Perales, Jose Luis | 1911 | ESP | 1-0 | Ballester Sanz, Joaquin | 2057 | ESP |
| 8 | Almazan Millan, Fidel | 1741 | ESP | 1-0 | Sanmartin Paya, Ignacio | 1688 | ESP |
| 10 | Blanquer Cots, German | 1871 | ESP | 0-1 | Torres Manez, Luis | 1684 | ESP |
| 21 | Lopez Andres, Antonio | 1580 | ESP | 1-0 | Salcedo Adelantado, Gabriel | 1737 | ESP |
Pairings of round 3 for Andreu Paterna (2025-04-11 - 18:00) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 3 | Ballester Sanz, Joaquin | 2057 | ESP | 1-0 | O`Neill Y Daneiko, Jose Antonio | 1908 | ESP |
| 6 | Garces Mestre, David | 1882 | ESP | 1-0 | Blanquer Cots, German | 1871 | ESP |
| 14 | Almazan Millan, Fidel | 1741 | ESP | 1-0 | Ramos Peinado, Enrique | 1573 | ESP |
| 21 | Sanchez Velasco, Arturo | 1725 | ESP | 1-0 | Lopez Andres, Antonio | 1580 | ESP |
Pairings of round 2 for Andreu Paterna (2025-04-04 - 18:00) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 3 | Soler Perez, Francisco | 1780 | ESP | 0-1 | Ballester Sanz, Joaquin | 2057 | ESP |
| 6 | Gonzalvez Perales, Jose Luis | 1911 | ESP | 1-0 | Almazan Millan, Fidel | 1741 | ESP |
| 12 | Blanquer Cots, German | 1871 | ESP | ½-½ | Stuyck Pons, Guillermo | 0 | ESP |
| 14 | Lopez Andres, Antonio | 1580 | ESP | 0-1 | Garrido Sanchez, Alfredo | 1747 | ESP |
Pairings of round 1 for Andreu Paterna (2025-03-28 - 18:00) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 3 | Ballester Sanz, Joaquin | 2057 | ESP | 1-0 | Torres Manez, Luis | 1684 | ESP |
| 12 | Piera Ferrer, Jose Francisco | 1566 | ESP | 0-1 | Blanquer Cots, German | 1871 | ESP |
| 20 | Menor Galvez, Juan Antonio | 1463 | ESP | 0-1 | Almazan Millan, Fidel | 1741 | ESP |
| 31 | Lopez Andres, Antonio | 1580 | ESP | = | |||