Cepeda Gonzalez, Daniel
| Nom | Cepeda Gonzalez, Daniel |
|---|---|
| Federació | HU |
| Rànquing inicial | 4 |
| ELO FIDE | 1524 26970 |
| Classificació final | 10 |
| Punts | 0,0 |
| Variació FIDE (K=40) | -50,00 |
| Performance d'ELO | 631 |
Les variacions d'ELO mostrades només tenen finalitat informativa. No són variacions oficials.
| Rd. | T. | Col. | Ran. | Nom | Fed. | ELO FIDE | Pts. | Res. | Var. (K=40) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | -- | 0 | 0,00 | |||||
| 2 | 5 | -- | 0 | 0,00 | |||||
| 3 | 4 | B | 6 |
Lozano Camacho, Aitor
25632 |
HU | 1466 | 2,0 | 0 | -23,20 |
| 4 | 5 | N | 7 |
Morales Medina, Marco
17753 |
HU | 1397 | 1,0 | 0 | -26,80 |