Cepeda Gonzalez, Daniel
| Izena | Cepeda Gonzalez, Daniel |
|---|---|
| Federazioa | HU |
| Hasierako rankinga | 4 |
| FIDE | 1524 26970 |
| Sailkapena | 10 |
| Puntuak | 0,0 |
| FIDE aldaketa (K=40) | -50,00 |
| Performancea | 631 |
Hemen agertzen diren elo aldaketak informazio gisa bakarrik agertzen dira. Ez dira aldaketa ofizialak.
| Tx. | M | Kol. | Ran. | Izena | Fed. | FIDE | Ptk. | Ema | Ald. (K=40) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | -- | 0 | 0,00 | |||||
| 2 | 5 | -- | 0 | 0,00 | |||||
| 3 | 4 | Z | 6 |
Lozano Camacho, Aitor
25632 |
HU | 1466 | 2,0 | 0 | -23,20 |
| 4 | 5 | B | 7 |
Morales Medina, Marco
17753 |
HU | 1397 | 1,0 | 0 | -26,80 |