Player information
Federation filter: AND ARA AST BAL CAN CAT CNT CTL CTM ESP EXT GAL MAD MEL MUR NAV RIO VAL VAS All
Origin filter: A. V. A. Abadino Ajedrez Metro Club Alcala Amigos Del Ajedrez Educativo Antonio Rico Argentona C.P. Escacs Asociacion Deportiva Coimbra Ateneu Colon C.E. Badia, Club Escacs I Cultura Barcelona, Club Escacs Bargas-Soliss Benimodo C. A. Costa Fenicia C.A. Brenadrez C.A. Jaime Casas De Monzon C.A. Shahmat Sanlucar C.D. Huertas Rey Guanarteme C.D.A.Torre De Los Guzmanes C.N. Helios. Ajedrez Caja Insular De Ahorro Camp De Morvedre Casa Del Ajedrez De Murcia De Sevilla Casino Primitivo Jaen Cercle Artistic Circulo Ferrolano De Ajedrez Circulo Mercantil Castellon Club Ajedrez Balcon De Europa Club Ajedrez Batalyaws Club Ajedrez Casino De Beniajan Club Ajedrez Dama Negra Club Ajedrez Dos Hermanas Club Ajedrez El Caballo Club Ajedrez Los Palacios Club Ajedrez Magic Club Ajedrez Motril Club Ajedrez Nazari Club Ajedrez Noblejas Club Ajedrez Orvina Club Ajedrez Promesas Club Ajedrez Puerta Elvira Club Ajedrez Salamanca Club Ajedrez Salcedo Club Ajedrez Solvay Club Ajedrez Tomelloso Club Ajedrez Torre De Mengibar Club Ajedrez Torres Blancas Club Ajedrez Villa De La Zubia Club Calahorrano De Ajedrez Club De Ajedrez Benalmadena Club De Ajedrez Casareno Club De Ajedrez Ciudad De Huelva Club De Ajedrez Jandula Club Deportivo Caissa Enroque Club Deportivo En Jaque Club Deportivo Excalibur Club Deportivo Xadrez Ourense Club Ebano Barrio Nuevo Club Figueroa Club Xadrez Fontecarmoa Clubexa Collado Villalba Colmenarejo Chess Diagonal De Alcorcon Enric Valor Escola Luguesa De Xadrez Eva Manises Figueres C.E. Filantropos Equigoma Fontecarmona Fuenlabrada Grandama Grupo 64 Grupo Covadonga Jaque Mate Jugadores Independientes La Vila Llinars, Club DEscacs Manuel Eduardo Perez Miraflores Mislata Mollet, Club DEscacs Monteolivete Montserrat Moratalaz Mostoles P.A. Islena P.Alfil Jerez Pena Ajedrecistica Oromana Pena Barcelonista Platja DAro, Club Escacs Rivas San Sebastian De Los Reyes Sestao Silla Stadium Casablanca Torrefiel Tres Cantos Villalba 64 Virgen De Atocha Xadrez Benchoshey - Ceip Pereiro De Aguiar Xeraco Yebel All
Players and standings for AST
Pos. | Ran. | Tit. | Name | Fed. | Pts. | APRO | BH | BH-M1 | ARO | WIN | FIDE | FIDE ID | Origin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 31 | IM | Prado Lobo, Jonas | AST ,2250-2350 | 7.0 | 2267 | 63.0 | 50.0 | 2263 | 6 | 2318 | 32050666 | Antonio Rico |
80 | 101 | Alvarez Perez, Adan | AST ,0-2149 | 6.0 | 1998 | 50.0 | 40.5 | 2018 | 6 | 2080 | 32073666 | Antonio Rico | |
94 | 97 | Paton Alvarez, Ivan | AST ,Juv,0-2149 | 5.5 | 2054 | 55.0 | 43.0 | 2052 | 5 | 2093 | 24576492 | Grupo Covadonga | |
103 | 112 | Garcia Garcia, Samuel | AST ,0-2149 | 5.5 | 1985 | 50.0 | 40.0 | 2001 | 4 | 2046 | 24576158 | Antonio Rico | |
112 | 96 | CM | Marino Bravo, Miguel Angel | AST ,0-2149 | 5.0 | 2120 | 58.0 | 47.0 | 2071 | 5 | 2094 | 2208970 | Grupo Covadonga |
162 | 171 | Fernandez Diaz, Ignacio | AST ,0-2149 | 4.5 | 1936 | 45.5 | 36.0 | 1927 | 4 | 1912 | 22200657 | Grupo Covadonga | |
163 | 205 | Martinez Hurtado, Manuel | AST ,0-2149 | 4.5 | 1929 | 47.5 | 38.0 | 2042 | 4 | 1799 | 54512182 | Grupo 64 | |
186 | 202 | Biempica Marin, Alvaro | AST ,Juv,0-2149 | 4.0 | 1888 | 44.0 | 36.0 | 1875 | 4 | 1807 | 54558999 | Grupo 64 | |
190 | 216 | Gonzalez Fernandez, Alvaro | AST ,0-2149 | 4.0 | 1818 | 43.0 | 34.5 | 1848 | 4 | 1749 | 32073380 | Grupo 64 | |
192 | 213 | Alvarez De Diego, Eden | AST ,Fem,Juv,0-2149 | 4.0 | 1801 | 39.0 | 32.0 | 1807 | 4 | 1776 | 54512158 | Antonio Rico | |
212 | 219 | Garcia Suarez, Belarmino | AST ,0-2149 | 3.5 | 1811 | 41.0 | 32.5 | 1812 | 3 | 1740 | 24576174 | Antonio Rico | |
219 | 228 | Gonzalez Fernandez, Alicia | AST ,Fem,0-2149 | 3.0 | 1807 | 42.5 | 34.5 | 1864 | 3 | 1687 | 32073640 | Grupo 64 | |
220 | 233 | Gonzalez Fernandez, Silvia I | AST ,Fem,Juv,0-2149 | 3.0 | 1805 | 40.0 | 33.0 | 1817 | 3 | 1668 | 24528820 | Grupo 64 | |
222 | 247 | Vallina Menendez, Marcos | AST ,Juv,0-2149 | 3.0 | 1804 | 41.5 | 32.5 | 1798 | 3 | 1581 | 54702313 | Grupo 64 | |
231 | 238 | Gorostidi Alvarez, Miguel | AST ,0-2149 | 2.5 | 1872 | 44.0 | 34.0 | 1888 | 2 | 1621 | 24556793 | Grupo 64 |
Player pairings for AST
Pairings of round 10 for AST (2024-08-17 - 20:10) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brd. | White | Res. | Black | ||||
9 | GM Ibarra Jerez, Jose Carlos | 2559 | MUR | 1-0 | IM Prado Lobo, Jonas | 2318 | AST ,2250-2350 |
40 | Garcia Garcia, Samuel | 2046 | AST ,0-2149 | ½-½ | FM Garcia Molina, Jose | 2217 | VAL ,2150-2249 |
53 | CM Marino Bravo, Miguel Angel | 2094 | AST ,0-2149 | 0-1 | Serrano Ruiz, Miguel | 1973 | MAD ,Juv,0-2149 |
54 | Ortega Herrera, Paris Francisco | 1939 | MUR ,Juv,0-2149 | ½-½ | Paton Alvarez, Ivan | 2093 | AST ,Juv,0-2149 |
55 | Hernandez Tellez, Claudia | 1931 | AND ,Fem,Juv,0-2149 | 0-1 | Alvarez Perez, Adan | 2080 | AST ,0-2149 |
84 | Biempica Marin, Alvaro | 1807 | AST ,Juv,0-2149 | 0-1 | Vazquez Pino, Miguel A. | 1939 | AND ,0-2149 |
86 | Martinez Hurtado, Manuel | 1799 | AST ,0-2149 | ½-½ | Moran Cabezas, Eric | 1931 | CAT ,Juv,0-2149 |
94 | Fernandez Diaz, Ignacio | 1912 | AST ,0-2149 | 1-0 | Romero Martin, Raul | 1791 | MAD ,0-2149 |
95 | Garcia Suarez, Belarmino | 1740 | AST ,0-2149 | 0-1 | Diaz Rodriguez, Jose Antonio | 1901 | AND ,0-2149 |
101 | Malia Ramirez, Jose | 1854 | AND ,0-2149 | 1-0 | Gonzalez Fernandez, Alicia | 1687 | AST ,Fem,0-2149 |
103 | Gonzalez Fernandez, Silvia I | 1668 | AST ,Fem,Juv,0-2149 | 0-1 | Colloridi, Catalina | 1795 | AND ,Fem,Juv,0-2149 |
105 | Alvarez De Diego, Eden | 1776 | AST ,Fem,Juv,0-2149 | 1-0 | Collado Moral, Adrian | 1631 | AND ,Juv,0-2149 |
106 | De Gracia Santaolaya, Christian | 1643 | CTM ,Juv,0-2149 | 0-1 | Gonzalez Fernandez, Alvaro | 1749 | AST ,0-2149 |
107 | Vallina Menendez, Marcos | 1581 | AST ,Juv,0-2149 | 0-1 | Cano Morales, Alejandro | 1695 | MAD ,0-2149 |
115 | Moreno Arcario, Jose Manuel | 1708 | AND ,0-2149 | 1-0 | Gorostidi Alvarez, Miguel | 1621 | AST ,0-2149 |
Pairings of round 9 for AST (2024-08-17 - 19:20) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
6 | IM Prado Lobo, Jonas | 2318 | AST ,2250-2350 | 1-0 | GM Gines Esteo, Pedro Antonio | 2428 | ARA |
32 | Paton Alvarez, Ivan | 2093 | AST ,Juv,0-2149 | 0-1 | FM Pazos Porta, Antonio | 2250 | GAL ,2250-2350 |
35 | FM Pinto, Daniel | 2233 | MAD ,2150-2249 | 1-0 | CM Marino Bravo, Miguel Angel | 2094 | AST ,0-2149 |
54 | Alvarez Perez, Adan | 2080 | AST ,0-2149 | 1-0 | Blanco Garcia Bajo, David | 1895 | CAN ,Juv,0-2149 |
61 | WFM Guillo Longares, Cecilia | 1927 | MAD ,Fem,0-2149 | 0-1 | Garcia Garcia, Samuel | 2046 | AST ,0-2149 |
72 | WFM Lorente Serrano, Rosa Adela | 1979 | AND ,Fem,0-2149 | 1-0 | Biempica Marin, Alvaro | 1807 | AST ,Juv,0-2149 |
74 | Vinolas Anglada, Laura | 1974 | CAT ,Fem,0-2149 | 1-0 | Martinez Hurtado, Manuel | 1799 | AST ,0-2149 |
93 | Gonzalez Fernandez, Alvaro | 1749 | AST ,0-2149 | 0-1 | Hernandez Martin, Jose Antonio | 1954 | EXT ,0-2149 |
94 | Garrido Collantes, Jose Manuel | 1951 | AND ,0-2149 | 1-0 | Alvarez De Diego, Eden | 1776 | AST ,Fem,Juv,0-2149 |
99 | Vallina Menendez, Marcos | 1581 | AST ,Juv,0-2149 | 0-1 | Dorado Meijide, Andrea | 1873 | GAL ,Fem,0-2149 |
101 | Agenjo Novillo, Jose | 1834 | CTM ,0-2149 | 1-0 | Gonzalez Fernandez, Silvia I | 1668 | AST ,Fem,Juv,0-2149 |
102 | Moreno Burillo, Maria | 1561 | ARA ,Fem,Juv,0-2149 | 0-1 | Fernandez Diaz, Ignacio | 1912 | AST ,0-2149 |
104 | Fernandez Iglesias, Diego | 1880 | GAL ,0-2149 | 0-1 | Garcia Suarez, Belarmino | 1740 | AST ,0-2149 |
106 | Gorostidi Alvarez, Miguel | 1621 | AST ,0-2149 | 0-1 | Calderon Rojo, Borja | 1841 | MAD ,0-2149 |
114 | Gonzalez Fernandez, Alicia | 1687 | AST ,Fem,0-2149 | 1-0 | Garcia Modrego, Victoria | 1521 | ARA ,Fem,Juv,0-2149 |
Pairings of round 8 for AST (2024-08-17 - 18:30) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
7 | IM Lianes Garcia, Marcos | 2407 | MAD | ½-½ | IM Prado Lobo, Jonas | 2318 | AST ,2250-2350 |
35 | IM Ortega Amarelle, Mariano | 2440 | GAL | 1-0 | Alvarez Perez, Adan | 2080 | AST ,0-2149 |
55 | CM Marino Bravo, Miguel Angel | 2094 | AST ,0-2149 | 1-0 | Prieto Rol, Esther | 1807 | EXT ,Fem,Juv,0-2149 |
56 | Fernandez Ruiz, Martin | 1852 | CTL ,0-2149 | 0-1 | Paton Alvarez, Ivan | 2093 | AST ,Juv,0-2149 |
68 | Garcia Garcia, Samuel | 2046 | AST ,0-2149 | ½-½ | Perez Garcia, Jimena | 1896 | CAN ,Fem,0-2149 |
82 | Biempica Marin, Alvaro | 1807 | AST ,Juv,0-2149 | 1-0 | WFM Sosa Suarez, Carla Cristina | 1976 | CAN ,Fem,0-2149 |
84 | Martinez Hurtado, Manuel | 1799 | AST ,0-2149 | 1-0 | Munoz Munoz, Juan Carlos | 1969 | ARA ,0-2149 |
90 | Alvarez De Diego, Eden | 1776 | AST ,Fem,Juv,0-2149 | 0-1 | Vazquez Pino, Miguel A. | 1939 | AND ,0-2149 |
98 | Fernandez Diaz, Ignacio | 1912 | AST ,0-2149 | 0-1 | Piccone Uribe, Luis Guillermo | 1719 | MAD ,Juv,0-2149 |
101 | Diaz Sanchez, Jose Francisco | 1846 | MEL ,0-2149 | 1-0 | Gorostidi Alvarez, Miguel | 1621 | AST ,0-2149 |
108 | Hernandez Tellez, Ada Angela | 1602 | AND ,Fem,Juv,0-2149 | 0-1 | Gonzalez Fernandez, Alvaro | 1749 | AST ,0-2149 |
109 | Garcia Suarez, Belarmino | 1740 | AST ,0-2149 | ½-½ | Santos Anton, Armando | 1614 | VAL ,0-2149 |
111 | Moreno Arcario, Jose Manuel | 1708 | AND ,0-2149 | 0-1 | Vallina Menendez, Marcos | 1581 | AST ,Juv,0-2149 |
113 | Gonzalez Fernandez, Alicia | 1687 | AST ,Fem,0-2149 | 0-1 | Moreno Burillo, Maria | 1561 | ARA ,Fem,Juv,0-2149 |
115 | Gonzalez Fernandez, Silvia I | 1668 | AST ,Fem,Juv,0-2149 | 1-0 | Lucena Ceacero, Manuel Jose | 0 | AND ,Juv,0-2149 |
Pairings of round 7 for AST (2024-08-17 - 17:40) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
14 | IM Prado Lobo, Jonas | 2318 | AST ,2250-2350 | 1-0 | CM Garcia Dorado, Alberto | 2087 | MAD ,0-2149 |
29 | CM Marino Bravo, Miguel Angel | 2094 | AST ,0-2149 | 0-1 | IM Suarez Uriel, Adrian | 2232 | MAD ,2150-2249 |
39 | FM Moral Garcia, Serafin | 2248 | AND ,2150-2249 | 1-0 | Garcia Garcia, Samuel | 2046 | AST ,0-2149 |
59 | Paton Alvarez, Ivan | 2093 | AST ,Juv,0-2149 | 1-0 | Hernandez Martin, Jose Antonio | 1954 | EXT ,0-2149 |
60 | Alvarez Perez, Adan | 2080 | AST ,0-2149 | 1-0 | Arce Gonzalez, Dario | 1943 | AND ,Juv,0-2149 |
75 | Montesinos Diaz, Luis | 1974 | VAL ,Juv,0-2149 | 1-0 | Martinez Hurtado, Manuel | 1799 | AST ,0-2149 |
79 | FM Garcia Molina, Jose | 2217 | VAL ,2150-2249 | 1-0 | Fernandez Diaz, Ignacio | 1912 | AST ,0-2149 |
96 | Gonzalez Fernandez, Alvaro | 1749 | AST ,0-2149 | 0-1 | Hernandez Tellez, Claudia | 1931 | AND ,Fem,Juv,0-2149 |
103 | Mendez Martinez, Miguel Angel | 1832 | MAD ,0-2149 | 1-0 | Gonzalez Fernandez, Alicia | 1687 | AST ,Fem,0-2149 |
105 | Collado Moral, Adrian | 1631 | AND ,Juv,0-2149 | 0-1 | Biempica Marin, Alvaro | 1807 | AST ,Juv,0-2149 |
106 | Gorostidi Alvarez, Miguel | 1621 | AST ,0-2149 | ½-½ | Caro Martinez, Ramon | 1798 | CAT ,0-2149 |
109 | Vallina Menendez, Marcos | 1581 | AST ,Juv,0-2149 | 0-1 | Lopez Sanchez, Rafael | 1778 | AND ,0-2149 |
110 | Moreno Burillo, Maria | 1561 | ARA ,Fem,Juv,0-2149 | 0-1 | Alvarez De Diego, Eden | 1776 | AST ,Fem,Juv,0-2149 |
114 | Jimenez Ruiz, Miguel | 1711 | AND ,0-2149 | 0-1 | Garcia Suarez, Belarmino | 1740 | AST ,0-2149 |
115 | Ulla Centelles, Llorens | 1547 | VAL ,0-2149 | 0-1 | Gonzalez Fernandez, Silvia I | 1668 | AST ,Fem,Juv,0-2149 |
Pairings of round 6 for AST (2024-08-17 - 16:50) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
18 | FM Sanchez Saez, Francisco | 2212 | VAL ,2150-2249 | 0-1 | IM Prado Lobo, Jonas | 2318 | AST ,2250-2350 |
34 | IM Rubio Mejia, Luis Ignacio | 2315 | MAD ,2250-2350 | 0-1 | CM Marino Bravo, Miguel Angel | 2094 | AST ,0-2149 |
35 | FM Ruperez Benito, Antonio | 2306 | MAD ,2250-2350 | 1-0 | Paton Alvarez, Ivan | 2093 | AST ,Juv,0-2149 |
53 | Martinez Hurtado, Manuel | 1799 | AST ,0-2149 | 0-1 | CM Valhondo Morales, Ruben | 2105 | AND ,0-2149 |
65 | Garcia Garcia, Samuel | 2046 | AST ,0-2149 | 1-0 | Fernandez Iglesias, Diego | 1880 | GAL ,0-2149 |
68 | Fernandez Diaz, Ignacio | 1912 | AST ,0-2149 | 0-1 | Santamaria Fernandez, Guillermo | 2034 | CNT ,0-2149 |
75 | Elexpe Garcia, Aritz Eder | 1840 | EUS ,0-2149 | 0-1 | Alvarez Perez, Adan | 2080 | AST ,0-2149 |
88 | Alvarez De Diego, Eden | 1776 | AST ,Fem,Juv,0-2149 | 0-1 | WFM Sosa Suarez, Carla Cristina | 1976 | CAN ,Fem,0-2149 |
94 | Gonzalez Fernandez, Alicia | 1687 | AST ,Fem,0-2149 | 0-1 | WFM Jimenez Fernandez, Rebeca | 1953 | VAL ,Fem,0-2149 |
97 | Ortega Herrera, Paris Francisco | 1939 | MUR ,Juv,0-2149 | 1-0 | Gorostidi Alvarez, Miguel | 1621 | AST ,0-2149 |
111 | Biempica Marin, Alvaro | 1807 | AST ,Juv,0-2149 | 1-0 | Hernandez Alonso, David I | 1501 | EXT ,Juv,0-2149 |
112 | Gonzalez Fernandez, Silvia I | 1668 | AST ,Fem,Juv,0-2149 | 0-1 | Gonzalez Fernandez, Alvaro | 1749 | AST ,0-2149 |
114 | Guzman Fuentes, Encarna | 1621 | VAL ,Fem,Juv,0-2149 | 1-0 | Garcia Suarez, Belarmino | 1740 | AST ,0-2149 |
121 | Fernandez Rodriguez, Juan | 1692 | MAD ,0-2149 | 0-1 | Vallina Menendez, Marcos | 1581 | AST ,Juv,0-2149 |
Pairings of round 5 for AST (2024-08-17 - 16:00) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
4 | GM Santos Latasa, Jaime | 2665 | EXT | 1-0 | IM Prado Lobo, Jonas | 2318 | AST ,2250-2350 |
40 | IM Blanco Acevedo, Cristobal Jose | 2214 | AND ,2150-2249 | 1-0 | Garcia Garcia, Samuel | 2046 | AST ,0-2149 |
59 | Gomez Salva, Roberto | 1893 | AND ,Juv,0-2149 | 0-1 | CM Marino Bravo, Miguel Angel | 2094 | AST ,0-2149 |
60 | Paton Alvarez, Ivan | 2093 | AST ,Juv,0-2149 | 1-0 | Carraminana Lopez, Luis Antonio | 1933 | ARA ,0-2149 |
62 | Alvarez Perez, Adan | 2080 | AST ,0-2149 | 0-1 | Sanleon Pravisano, Nieves | 1922 | VAL ,Fem,0-2149 |
76 | WFM Sosa Suarez, Carla Cristina | 1976 | CAN ,Fem,0-2149 | 0-1 | Martinez Hurtado, Manuel | 1799 | AST ,0-2149 |
81 | Munoz Munoz, Juan Carlos | 1969 | ARA ,0-2149 | 1-0 | Gonzalez Fernandez, Alicia | 1687 | AST ,Fem,0-2149 |
91 | Jimenez Ruiz, Miguel | 1711 | AND ,0-2149 | 0-1 | Fernandez Diaz, Ignacio | 1912 | AST ,0-2149 |
94 | Gonzalez Fernandez, Alvaro | 1749 | AST ,0-2149 | 0-1 | Romero Romero, Sebastian | 2117 | AND ,0-2149 |
98 | Garcia Suarez, Belarmino | 1740 | AST ,0-2149 | 0-1 | Follana Albelda, Lucia | 1972 | VAL ,Fem,0-2149 |
102 | Lopez de Turiso Sanchez, Jose An | 1932 | MAD ,0-2149 | 1-0 | Gonzalez Fernandez, Silvia I | 1668 | AST ,Fem,Juv,0-2149 |
106 | Gorostidi Alvarez, Miguel | 1621 | AST ,0-2149 | 1-0 | Anson Casaos, Alejandro | 1867 | ARA ,0-2149 |
109 | Vallina Menendez, Marcos | 1581 | AST ,Juv,0-2149 | 0-1 | Agenjo Novillo, Jose | 1834 | CTM ,0-2149 |
112 | Moreno Burillo, Maria | 1561 | ARA ,Fem,Juv,0-2149 | 1-0 | Biempica Marin, Alvaro | 1807 | AST ,Juv,0-2149 |
115 | Fuentes Hernaiz, Aitana | 0 | AND ,Fem,Juv,0-2149 | 0-1 | Alvarez De Diego, Eden | 1776 | AST ,Fem,Juv,0-2149 |
Pairings of round 4 for AST (2024-08-17 - 13:30) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
19 | IM Prado Lobo, Jonas | 2318 | AST ,2250-2350 | 1-0 | FM Horcajuelo Rocamora, Martin | 2192 | MAD ,Juv,2150-2249 |
24 | FM Cesar Maestre, Bernardo | 2323 | AND ,2250-2350 | 1-0 | Paton Alvarez, Ivan | 2093 | AST ,Juv,0-2149 |
25 | IM Rubio Mejia, Luis Ignacio | 2315 | MAD ,2250-2350 | 1-0 | Alvarez Perez, Adan | 2080 | AST ,0-2149 |
30 | CM Marino Bravo, Miguel Angel | 2094 | AST ,0-2149 | 0-1 | IM Domingo Nunez, Ruben | 2265 | VAL ,2250-2350 |
58 | IM Valmana Canto, Jaime | 2350 | VAL ,2250-2350 | 1-0 | Martinez Hurtado, Manuel | 1799 | AST ,0-2149 |
63 | Fernandez Diaz, Ignacio | 1912 | AST ,0-2149 | 0-1 | Campos Cayuelas, Adria | 2100 | CAT ,0-2149 |
69 | Garcia Garcia, Samuel | 2046 | AST ,0-2149 | 1-0 | Docampo Fuertes, Marcelo Inaki | 1852 | RIO ,Juv,0-2149 |
87 | Biempica Marin, Alvaro | 1807 | AST ,Juv,0-2149 | 0-1 | Perdomo Araujo, Angel Eduardo | 1967 | MAD ,0-2149 |
92 | Alvarez De Diego, Eden | 1776 | AST ,Fem,Juv,0-2149 | 0-1 | WFM Jimenez Fernandez, Rebeca | 1953 | VAL ,Fem,0-2149 |
95 | Gonzalez Fernandez, Alvaro | 1749 | AST ,0-2149 | 0-1 | Ortega Herrera, Paris Francisco | 1939 | MUR ,Juv,0-2149 |
96 | Carraminana Lopez, Luis Antonio | 1933 | ARA ,0-2149 | 1-0 | Garcia Suarez, Belarmino | 1740 | AST ,0-2149 |
101 | Sanleon Pravisano, Nieves | 1922 | VAL ,Fem,0-2149 | 1-0 | Gorostidi Alvarez, Miguel | 1621 | AST ,0-2149 |
102 | Gonzalez Fernandez, Alicia | 1687 | AST ,Fem,0-2149 | 1-0 | Diaz Rodriguez, Jose Antonio | 1901 | AND ,0-2149 |
104 | Gonzalez Fernandez, Silvia I | 1668 | AST ,Fem,Juv,0-2149 | 0-1 | Martinez Rodriguez, Francisco Sa | 1895 | VAL ,Juv,0-2149 |
117 | Gamez Matamoros, Andres | 1695 | AND ,Juv,0-2149 | 0-1 | Vallina Menendez, Marcos | 1581 | AST ,Juv,0-2149 |
Pairings of round 3 for AST (2024-08-17 - 12:40) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
30 | IM Prado Lobo, Jonas | 2318 | AST ,2250-2350 | 1-0 | Vioque Gonzalez, Nicolas | 2092 | MAD ,Juv,0-2149 |
61 | Martinez Rodriguez, Francisco Sa | 1895 | VAL ,Juv,0-2149 | 0-1 | CM Marino Bravo, Miguel Angel | 2094 | AST ,0-2149 |
62 | Paton Alvarez, Ivan | 2093 | AST ,Juv,0-2149 | 1-0 | Molina Gil, Noah | 1879 | CAT ,Juv,0-2149 |
64 | Alvarez Perez, Adan | 2080 | AST ,0-2149 | 1-0 | Anson Casaos, Alejandro | 1867 | ARA ,0-2149 |
72 | Sanchez Ortega, Ivan | 1870 | MAD ,0-2149 | ½-½ | Garcia Garcia, Samuel | 2046 | AST ,0-2149 |
73 | Cuadrado Carmona, Javier | 2045 | MAD ,Juv,0-2149 | 1-0 | Biempica Marin, Alvaro | 1807 | AST ,Juv,0-2149 |
82 | Cuesta Bustos, Raul | 2007 | AND ,0-2149 | 1-0 | Gonzalez Fernandez, Alicia | 1687 | AST ,Fem,0-2149 |
83 | WFM Chigaeva, Anastasia | 2006 | CAT ,Fem,0-2149 | 1-0 | Gonzalez Fernandez, Silvia I | 1668 | AST ,Fem,Juv,0-2149 |
84 | Martinez Hurtado, Manuel | 1799 | AST ,0-2149 | 1-0 | Rodriguez Del Cerro, Ricardo | 1996 | AND ,0-2149 |
91 | Gorostidi Alvarez, Miguel | 1621 | AST ,0-2149 | 0-1 | Cuellar Montes, Alejandro | 1973 | AND ,0-2149 |
97 | Puebla Herrero, Angel | 1573 | CTL ,0-2149 | 0-1 | Fernandez Diaz, Ignacio | 1912 | AST ,0-2149 |
115 | Romero Martin, Raul | 1791 | MAD ,0-2149 | 1-0 | Vallina Menendez, Marcos | 1581 | AST ,Juv,0-2149 |
118 | Ulla Centelles, Llorens | 1547 | VAL ,0-2149 | 0-1 | Alvarez De Diego, Eden | 1776 | AST ,Fem,Juv,0-2149 |
120 | Garcia Modrego, Victoria | 1521 | ARA ,Fem,Juv,0-2149 | 0-1 | Gonzalez Fernandez, Alvaro | 1749 | AST ,0-2149 |
122 | Garcia Suarez, Belarmino | 1740 | AST ,0-2149 | 1-0 | Lucena Ceacero, Manuel Jose | 0 | AND ,Juv,0-2149 |
Pairings of round 2 for AST (2024-08-17 - 11:50) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
15 | CM Marino Bravo, Miguel Angel | 2094 | AST ,0-2149 | 0-1 | FM Fernandez Borrego, Pablo | 2399 | GAL |
18 | GM Del Rio De Angelis, Salvador G. | 2384 | EUS | 1-0 | Paton Alvarez, Ivan | 2093 | AST ,Juv,0-2149 |
22 | IM Merario Alarcon, Andres | 2360 | AND | 1-0 | Alvarez Perez, Adan | 2080 | AST ,0-2149 |
27 | FM Garcia Fernandez, Victor | 2058 | AND ,Juv,0-2149 | ½-½ | IM Prado Lobo, Jonas | 2318 | AST ,2250-2350 |
31 | Garcia Garcia, Samuel | 2046 | AST ,0-2149 | 0-1 | IM Bressac, Stephane | 2297 | VAL ,2250-2350 |
63 | Fernandez Diaz, Ignacio | 1912 | AST ,0-2149 | 0-1 | IM Moreno Ruiz, Javier | 2299 | MAD ,2250-2350 |
66 | Calleja Gonzalez, Unai | 1966 | EUS ,0-2149 | 1-0 | Garcia Suarez, Belarmino | 1740 | AST ,0-2149 |
76 | Biempica Marin, Alvaro | 1807 | AST ,Juv,0-2149 | 1-0 | WFM Galvan Cipriani, Viviana | 1990 | VAL ,Fem,0-2149 |
77 | WFM Guadamuro Torrente, Anabel | 1989 | VAL ,Fem,0-2149 | 0-1 | Martinez Hurtado, Manuel | 1799 | AST ,0-2149 |
85 | Piernagorda Copado, Jose | 1974 | CTM ,0-2149 | 1-0 | Alvarez De Diego, Eden | 1776 | AST ,Fem,Juv,0-2149 |
86 | Gonzalez Fernandez, Alvaro | 1749 | AST ,0-2149 | 0-1 | Vinolas Anglada, Laura | 1974 | CAT ,Fem,0-2149 |
97 | Gonzalez Fernandez, Alicia | 1687 | AST ,Fem,0-2149 | 1-0 | Garrido Collantes, Jose Manuel | 1951 | AND ,0-2149 |
102 | Gonzalez Fernandez, Silvia I | 1668 | AST ,Fem,Juv,0-2149 | 1-0 | Moran Cabezas, Eric | 1931 | CAT ,Juv,0-2149 |
104 | Perez Perez, Alejandro | 1927 | CAN ,0-2149 | 0-1 | Gorostidi Alvarez, Miguel | 1621 | AST ,0-2149 |
115 | Vallina Menendez, Marcos | 1581 | AST ,Juv,0-2149 | 0-1 | Domingo Valverde, Gerardo | 1876 | AND ,0-2149 |
Pairings of round 1 for AST (2024-08-17 - 11:00) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
29 | IM Prado Lobo, Jonas | 2318 | AST ,2250-2350 | 1-0 | Carraminana Lopez, Luis Antonio | 1933 | ARA ,0-2149 |
39 | FM Perez Guerra, Raul | 2266 | CAN ,2250-2350 | ½-½ | Fernandez Diaz, Ignacio | 1912 | AST ,0-2149 |
70 | Ayza Leon, David | 2165 | CAT ,2150-2249 | 1-0 | Biempica Marin, Alvaro | 1807 | AST ,Juv,0-2149 |
73 | Martinez Hurtado, Manuel | 1799 | AST ,0-2149 | 0-1 | Rodriguez Morales, Alberto | 2157 | AND ,2150-2249 |
81 | Alvarez De Diego, Eden | 1776 | AST ,Fem,Juv,0-2149 | 0-1 | FM Esquivias Quintero, Luis Manuel | 2133 | MAD ,0-2149 |
84 | Onate Mendez, Elias | 2127 | AND ,0-2149 | 1-0 | Gonzalez Fernandez, Alvaro | 1749 | AST ,0-2149 |
87 | Garcia Suarez, Belarmino | 1740 | AST ,0-2149 | 0-1 | Romero Romero, Sebastian | 2117 | AND ,0-2149 |
93 | Cano Morales, Alejandro | 1695 | MAD ,0-2149 | 0-1 | CM Marino Bravo, Miguel Angel | 2094 | AST ,0-2149 |
94 | Paton Alvarez, Ivan | 2093 | AST ,Juv,0-2149 | 1-0 | Gamez Matamoros, Andres | 1695 | AND ,Juv,0-2149 |
