Player information
Federation filter: AND ARA AST BAL CAN CAT CNT CTL CTM ESP EXT GAL MAD MEL MUR NAV RIO VAL VAS All
Origin filter: A. V. A. Abadino Ajedrez Metro Club Alcala Amigos Del Ajedrez Educativo Antonio Rico Argentona C.P. Escacs Asociacion Deportiva Coimbra Ateneu Colon C.E. Badia, Club Escacs I Cultura Barcelona, Club Escacs Bargas-Soliss Benimodo C. A. Costa Fenicia C.A. Brenadrez C.A. Jaime Casas De Monzon C.A. Shahmat Sanlucar C.D. Huertas Rey Guanarteme C.D.A.Torre De Los Guzmanes C.N. Helios. Ajedrez Caja Insular De Ahorro Camp De Morvedre Casa Del Ajedrez De Murcia De Sevilla Casino Primitivo Jaen Cercle Artistic Circulo Ferrolano De Ajedrez Circulo Mercantil Castellon Club Ajedrez Balcon De Europa Club Ajedrez Batalyaws Club Ajedrez Casino De Beniajan Club Ajedrez Dama Negra Club Ajedrez Dos Hermanas Club Ajedrez El Caballo Club Ajedrez Los Palacios Club Ajedrez Magic Club Ajedrez Motril Club Ajedrez Nazari Club Ajedrez Noblejas Club Ajedrez Orvina Club Ajedrez Promesas Club Ajedrez Puerta Elvira Club Ajedrez Salamanca Club Ajedrez Salcedo Club Ajedrez Solvay Club Ajedrez Tomelloso Club Ajedrez Torre De Mengibar Club Ajedrez Torres Blancas Club Ajedrez Villa De La Zubia Club Calahorrano De Ajedrez Club De Ajedrez Benalmadena Club De Ajedrez Casareno Club De Ajedrez Ciudad De Huelva Club De Ajedrez Jandula Club Deportivo Caissa Enroque Club Deportivo En Jaque Club Deportivo Excalibur Club Deportivo Xadrez Ourense Club Ebano Barrio Nuevo Club Figueroa Club Xadrez Fontecarmoa Clubexa Collado Villalba Colmenarejo Chess Diagonal De Alcorcon Enric Valor Escola Luguesa De Xadrez Eva Manises Figueres C.E. Filantropos Equigoma Fontecarmona Fuenlabrada Grandama Grupo 64 Grupo Covadonga Jaque Mate Jugadores Independientes La Vila Llinars, Club DEscacs Manuel Eduardo Perez Miraflores Mislata Mollet, Club DEscacs Monteolivete Montserrat Moratalaz Mostoles P.A. Islena P.Alfil Jerez Pena Ajedrecistica Oromana Pena Barcelonista Platja DAro, Club Escacs Rivas San Sebastian De Los Reyes Sestao Silla Stadium Casablanca Torrefiel Tres Cantos Villalba 64 Virgen De Atocha Xadrez Benchoshey - Ceip Pereiro De Aguiar Xeraco Yebel All
Players and standings for Rivas
Pos. | Ran. | Tit. | Name | Fed. | Pts. | APRO | BH | BH-M1 | ARO | WIN | FIDE | FIDE ID | Origin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 14 | IM | Lianes Garcia, Marcos | MAD | 7.0 | 2279 | 64.0 | 51.0 | 2241 | 5 | 2407 | 32060777 | Rivas |
50 | 98 | Vioque Gonzalez, Nicolas | MAD ,Juv,0-2149 | 6.0 | 2224 | 65.0 | 53.5 | 2231 | 5 | 2092 | 54583063 | Rivas | |
70 | 76 | Tenorio Garcia, Joel | MAD ,Juv,2150-2249 | 6.0 | 2069 | 54.5 | 45.0 | 2185 | 6 | 2157 | 24538922 | Rivas |
Player pairings for Rivas
Pairings of round 10 for Rivas (2024-08-17 - 20:10) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brd. | White | Res. | Black | ||||
3 | IM Lianes Garcia, Marcos | 2407 | MAD | 0-1 | GM Kuzubov, Yuriy | 2577 | ARA |
24 | Vioque Gonzalez, Nicolas | 2092 | MAD ,Juv,0-2149 | 0-1 | FM Herrera Reyes, Jose Antonio | 2264 | CAN ,2250-2350 |
44 | WIM Zapata Campos, Lidia Karen | 1988 | GAL ,Fem,0-2149 | 0-1 | Tenorio Garcia, Joel | 2157 | MAD ,Juv,2150-2249 |
Pairings of round 9 for Rivas (2024-08-17 - 19:20) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
8 | IM Bressac, Stephane | 2297 | VAL ,2250-2350 | 0-1 | IM Lianes Garcia, Marcos | 2407 | MAD |
13 | IM Moreno Trujillo, Alejandro | 2498 | MAD | 1-0 | Vioque Gonzalez, Nicolas | 2092 | MAD ,Juv,0-2149 |
27 | Tenorio Garcia, Joel | 2157 | MAD ,Juv,2150-2249 | 0-1 | FM Ruperez Benito, Antonio | 2306 | MAD ,2250-2350 |
Pairings of round 8 for Rivas (2024-08-17 - 18:30) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
7 | IM Lianes Garcia, Marcos | 2407 | MAD | ½-½ | IM Prado Lobo, Jonas | 2318 | AST ,2250-2350 |
22 | Vioque Gonzalez, Nicolas | 2092 | MAD ,Juv,0-2149 | 1-0 | IM Domingo Nunez, Ruben | 2265 | VAL ,2250-2350 |
45 | Perez Carballo, David | 2007 | GAL ,0-2149 | 0-1 | Tenorio Garcia, Joel | 2157 | MAD ,Juv,2150-2249 |
Pairings of round 7 for Rivas (2024-08-17 - 17:40) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
5 | IM Merario Alarcon, Andres | 2360 | AND | ½-½ | IM Lianes Garcia, Marcos | 2407 | MAD |
16 | IM Bressac, Stephane | 2297 | VAL ,2250-2350 | ½-½ | Vioque Gonzalez, Nicolas | 2092 | MAD ,Juv,0-2149 |
20 | Tenorio Garcia, Joel | 2157 | MAD ,Juv,2150-2249 | 0-1 | GM Gines Esteo, Pedro Antonio | 2428 | ARA |
Pairings of round 6 for Rivas (2024-08-17 - 16:50) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
7 | IM Lianes Garcia, Marcos | 2407 | MAD | 1-0 | Tenorio Garcia, Joel | 2157 | MAD ,Juv,2150-2249 |
29 | Vioque Gonzalez, Nicolas | 2092 | MAD ,Juv,0-2149 | 1-0 | FM Ingunza Curro, Andres | 2225 | MAD ,2150-2249 |
Pairings of round 5 for Rivas (2024-08-17 - 16:00) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
12 | IM Vehi Bach, Victor Manuel | 2194 | CAT ,2150-2249 | 0-1 | IM Lianes Garcia, Marcos | 2407 | MAD |
18 | Tenorio Garcia, Joel | 2157 | MAD ,Juv,2150-2249 | 1-0 | IM Rubio Mejia, Luis Ignacio | 2315 | MAD ,2250-2350 |
31 | GM Khamrakulov, Ibragim S. | 2438 | CAT | 0-1 | Vioque Gonzalez, Nicolas | 2092 | MAD ,Juv,0-2149 |
Pairings of round 4 for Rivas (2024-08-17 - 13:30) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
10 | GM Shirov, Alexei | 2679 | ARA | 1-0 | Tenorio Garcia, Joel | 2157 | MAD ,Juv,2150-2249 |
14 | IM Lianes Garcia, Marcos | 2407 | MAD | ½-½ | FM Remolar Gallen, Jose | 2214 | VAL ,2150-2249 |
64 | Vioque Gonzalez, Nicolas | 2092 | MAD ,Juv,0-2149 | 1-0 | Robledo Sanchez, Saul | 1925 | VAL ,Juv,0-2149 |
Pairings of round 3 for Rivas (2024-08-17 - 12:40) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
12 | FM Sanchez Saez, Francisco | 2212 | VAL ,2150-2249 | ½-½ | IM Lianes Garcia, Marcos | 2407 | MAD |
20 | Tenorio Garcia, Joel | 2157 | MAD ,Juv,2150-2249 | 1-0 | FM Cesar Maestre, Bernardo | 2323 | AND ,2250-2350 |
30 | IM Prado Lobo, Jonas | 2318 | AST ,2250-2350 | 1-0 | Vioque Gonzalez, Nicolas | 2092 | MAD ,Juv,0-2149 |
Pairings of round 2 for Rivas (2024-08-17 - 11:50) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
14 | IM Lianes Garcia, Marcos | 2407 | MAD | 1-0 | CM Valhondo Morales, Ruben | 2105 | AND ,0-2149 |
17 | Vioque Gonzalez, Nicolas | 2092 | MAD ,Juv,0-2149 | ½-½ | IM Cruz Lledo, Pablo | 2387 | VAL |
61 | Lopez Rebelles, Damian | 1603 | AND ,Juv,0-2149 | 0-1 | Tenorio Garcia, Joel | 2157 | MAD ,Juv,2150-2249 |
Pairings of round 1 for Rivas (2024-08-17 - 11:00) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
13 | Serrano Ruiz, Miguel | 1973 | MAD ,Juv,0-2149 | 0-1 | IM Lianes Garcia, Marcos | 2407 | MAD |
74 | Tenorio Garcia, Joel | 2157 | MAD ,Juv,2150-2249 | 1-0 | Caro Martinez, Ramon | 1798 | CAT ,0-2149 |
95 | Fernandez Rodriguez, Juan | 1692 | MAD ,0-2149 | 0-1 | Vioque Gonzalez, Nicolas | 2092 | MAD ,Juv,0-2149 |