Player information
Federation filter: AND ARA AST BAL CAN CAT CNT CTL CTM ESP EXT GAL MAD MEL MUR NAV RIO VAL VAS All
Origin filter: A. V. A. Abadino Ajedrez Metro Club Alcala Amigos Del Ajedrez Educativo Antonio Rico Argentona C.P. Escacs Asociacion Deportiva Coimbra Ateneu Colon C.E. Badia, Club Escacs I Cultura Barcelona, Club Escacs Bargas-Soliss Benimodo C. A. Costa Fenicia C.A. Brenadrez C.A. Jaime Casas De Monzon C.A. Shahmat Sanlucar C.D. Huertas Rey Guanarteme C.D.A.Torre De Los Guzmanes C.N. Helios. Ajedrez Caja Insular De Ahorro Camp De Morvedre Casa Del Ajedrez De Murcia De Sevilla Casino Primitivo Jaen Cercle Artistic Circulo Ferrolano De Ajedrez Circulo Mercantil Castellon Club Ajedrez Balcon De Europa Club Ajedrez Batalyaws Club Ajedrez Casino De Beniajan Club Ajedrez Dama Negra Club Ajedrez Dos Hermanas Club Ajedrez El Caballo Club Ajedrez Los Palacios Club Ajedrez Magic Club Ajedrez Motril Club Ajedrez Nazari Club Ajedrez Noblejas Club Ajedrez Orvina Club Ajedrez Promesas Club Ajedrez Puerta Elvira Club Ajedrez Salamanca Club Ajedrez Salcedo Club Ajedrez Solvay Club Ajedrez Tomelloso Club Ajedrez Torre De Mengibar Club Ajedrez Torres Blancas Club Ajedrez Villa De La Zubia Club Calahorrano De Ajedrez Club De Ajedrez Benalmadena Club De Ajedrez Casareno Club De Ajedrez Ciudad De Huelva Club De Ajedrez Jandula Club Deportivo Caissa Enroque Club Deportivo En Jaque Club Deportivo Excalibur Club Deportivo Xadrez Ourense Club Ebano Barrio Nuevo Club Figueroa Club Xadrez Fontecarmoa Clubexa Collado Villalba Colmenarejo Chess Diagonal De Alcorcon Enric Valor Escola Luguesa De Xadrez Eva Manises Figueres C.E. Filantropos Equigoma Fontecarmona Fuenlabrada Grandama Grupo 64 Grupo Covadonga Jaque Mate Jugadores Independientes La Vila Llinars, Club DEscacs Manuel Eduardo Perez Miraflores Mislata Mollet, Club DEscacs Monteolivete Montserrat Moratalaz Mostoles P.A. Islena P.Alfil Jerez Pena Ajedrecistica Oromana Pena Barcelonista Platja DAro, Club Escacs Rivas San Sebastian De Los Reyes Sestao Silla Stadium Casablanca Torrefiel Tres Cantos Villalba 64 Virgen De Atocha Xadrez Benchoshey - Ceip Pereiro De Aguiar Xeraco Yebel All
Players and standings for C.N. Helios. Ajedrez
Pos. | Ran. | Tit. | Name | Fed. | Pts. | APRO | BH | BH-M1 | ARO | WIN | FIDE | FIDE ID | Origin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 36 | IM | Garza Marco, Sergio | ARA ,2250-2350 | 6.0 | 2269 | 65.5 | 51.5 | 2218 | 5 | 2298 | 2210177 | C.N. Helios. Ajedrez |
131 | 161 | Carraminana Lopez, Luis Antonio | ARA ,0-2149 | 5.0 | 1961 | 47.5 | 37.5 | 1937 | 4 | 1933 | 2253275 | C.N. Helios. Ajedrez | |
136 | 210 | Lacamara Pasamar, Miguel | ARA ,0-2149 | 5.0 | 1940 | 48.0 | 38.0 | 2032 | 4 | 1788 | 24589519 | C.N. Helios. Ajedrez | |
153 | 147 | Munoz Munoz, Juan Carlos | ARA ,0-2149 | 4.5 | 1976 | 48.5 | 38.5 | 1982 | 4 | 1969 | 2225573 | C.N. Helios. Ajedrez | |
204 | 200 | Gonzalez Azuara, Javier | ARA ,0-2149 | 3.5 | 1938 | 45.0 | 37.0 | 1917 | 3 | 1810 | 22295739 | C.N. Helios. Ajedrez | |
210 | 186 | Anson Casaos, Alejandro | ARA ,0-2149 | 3.5 | 1835 | 41.5 | 34.0 | 1838 | 3 | 1867 | 32079745 | C.N. Helios. Ajedrez | |
223 | 250 | Moreno Burillo, Maria | ARA ,Fem,Juv,0-2149 | 3.0 | 1772 | 40.0 | 32.5 | 1831 | 3 | 1561 | 54727065 | C.N. Helios. Ajedrez | |
229 | 252 | Garcia Modrego, Victoria | ARA ,Fem,Juv,0-2149 | 3.0 | 1628 | 31.0 | 23.5 | 1663 | 3 | 1521 | 54774470 | C.N. Helios. Ajedrez |
Player pairings for C.N. Helios. Ajedrez
Pairings of round 10 for C.N. Helios. Ajedrez (2024-08-17 - 20:10) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brd. | White | Res. | Black | ||||
19 | IM Garza Marco, Sergio | 2298 | ARA ,2250-2350 | 0-1 | FM Abal Cores, Lucas | 2207 | GAL ,2150-2249 |
85 | Carraminana Lopez, Luis Antonio | 1933 | ARA ,0-2149 | 1-0 | Dieguez Novoa, Pura | 1676 | GAL ,Fem,Juv,0-2149 |
88 | Lacamara Pasamar, Miguel | 1788 | ARA ,0-2149 | 1-0 | Martin Galvez, Manuel | 1975 | AND ,0-2149 |
90 | Carrillo Haro, Jorge | 1817 | AND ,Juv,0-2149 | 0-1 | Munoz Munoz, Juan Carlos | 1969 | ARA ,0-2149 |
91 | Gonzalez Azuara, Javier | 1810 | ARA ,0-2149 | 0-1 | Sanjuan Garcia, Miguel | 1957 | AND ,0-2149 |
96 | Anson Casaos, Alejandro | 1867 | ARA ,0-2149 | 0-1 | Moya Barba, Diego | 1751 | MAD ,0-2149 |
108 | Gamez Matamoros, Andres | 1695 | AND ,Juv,0-2149 | 1-0 | Moreno Burillo, Maria | 1561 | ARA ,Fem,Juv,0-2149 |
118 | Garcia Modrego, Victoria | 1521 | ARA ,Fem,Juv,0-2149 | 1-0 | Fuentes Hernaiz, Aitana | 0 | AND ,Fem,Juv,0-2149 |
Pairings of round 9 for C.N. Helios. Ajedrez (2024-08-17 - 19:20) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
4 | GM Shirov, Alexei | 2679 | ARA | 1-0 | IM Garza Marco, Sergio | 2298 | ARA ,2250-2350 |
62 | Cuadrado Carmona, Javier | 2045 | MAD ,Juv,0-2149 | 1-0 | Carraminana Lopez, Luis Antonio | 1933 | ARA ,0-2149 |
76 | FM Horcajuelo Rocamora, Martin | 2192 | MAD ,Juv,2150-2249 | 1-0 | Anson Casaos, Alejandro | 1867 | ARA ,0-2149 |
83 | Moran Cabezas, Eric | 1931 | CAT ,Juv,0-2149 | ½-½ | Lacamara Pasamar, Miguel | 1788 | ARA ,0-2149 |
92 | Munoz Munoz, Juan Carlos | 1969 | ARA ,0-2149 | ½-½ | Lopez Sanchez, Rafael | 1778 | AND ,0-2149 |
102 | Moreno Burillo, Maria | 1561 | ARA ,Fem,Juv,0-2149 | 0-1 | Fernandez Diaz, Ignacio | 1912 | AST ,0-2149 |
107 | Guzman Fuentes, Encarna | 1621 | VAL ,Fem,Juv,0-2149 | 0-1 | Gonzalez Azuara, Javier | 1810 | ARA ,0-2149 |
114 | Gonzalez Fernandez, Alicia | 1687 | AST ,Fem,0-2149 | 1-0 | Garcia Modrego, Victoria | 1521 | ARA ,Fem,Juv,0-2149 |
Pairings of round 8 for C.N. Helios. Ajedrez (2024-08-17 - 18:30) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
19 | IM Garza Marco, Sergio | 2298 | ARA ,2250-2350 | 1-0 | Martin Echeandia, Ibon | 2198 | EUS ,2150-2249 |
62 | Carraminana Lopez, Luis Antonio | 1933 | ARA ,0-2149 | ½-½ | CM Alvarado Ascanio, Francisco | 2088 | CAN ,0-2149 |
84 | Martinez Hurtado, Manuel | 1799 | AST ,0-2149 | 1-0 | Munoz Munoz, Juan Carlos | 1969 | ARA ,0-2149 |
95 | Gonzalez Azuara, Javier | 1810 | ARA ,0-2149 | 0-1 | Moran Cabezas, Eric | 1931 | CAT ,Juv,0-2149 |
100 | Anson Casaos, Alejandro | 1867 | ARA ,0-2149 | 1-0 | Alvarez Alba, Diego | 1731 | MAD ,0-2149 |
102 | Lacamara Pasamar, Miguel | 1788 | ARA ,0-2149 | 1-0 | Calderon Rojo, Borja | 1841 | MAD ,0-2149 |
113 | Gonzalez Fernandez, Alicia | 1687 | AST ,Fem,0-2149 | 0-1 | Moreno Burillo, Maria | 1561 | ARA ,Fem,Juv,0-2149 |
121 | Garcia Modrego, Victoria | 1521 | ARA ,Fem,Juv,0-2149 | 1-0 | Herrero Urrutia, Irene | 0 | CTL ,Fem,0-2149 |
Pairings of round 7 for C.N. Helios. Ajedrez (2024-08-17 - 17:40) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
15 | FM Pinto, Daniel | 2233 | MAD ,2150-2249 | ½-½ | IM Garza Marco, Sergio | 2298 | ARA ,2250-2350 |
54 | Munoz Munoz, Juan Carlos | 1969 | ARA ,0-2149 | 0-1 | FM Cesar Maestre, Bernardo | 2323 | AND ,2250-2350 |
64 | Dominguez Alcon, Victor | 2028 | MAD ,0-2149 | ½-½ | Carraminana Lopez, Luis Antonio | 1933 | ARA ,0-2149 |
88 | Sanjuan Garcia, Miguel | 1957 | AND ,0-2149 | 1-0 | Lacamara Pasamar, Miguel | 1788 | ARA ,0-2149 |
100 | Piccone Uribe, Luis Guillermo | 1719 | MAD ,Juv,0-2149 | ½-½ | Anson Casaos, Alejandro | 1867 | ARA ,0-2149 |
110 | Moreno Burillo, Maria | 1561 | ARA ,Fem,Juv,0-2149 | 0-1 | Alvarez De Diego, Eden | 1776 | AST ,Fem,Juv,0-2149 |
112 | Puebla Herrero, Angel | 1573 | CTL ,0-2149 | 0-1 | Gonzalez Azuara, Javier | 1810 | ARA ,0-2149 |
120 | Lopez Rebelles, Damian | 1603 | AND ,Juv,0-2149 | 1-0 | Garcia Modrego, Victoria | 1521 | ARA ,Fem,Juv,0-2149 |
Pairings of round 6 for C.N. Helios. Ajedrez (2024-08-17 - 16:50) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
20 | IM Garza Marco, Sergio | 2298 | ARA ,2250-2350 | 1-0 | FM Guerra Rivera, Salvador | 2190 | AND ,2150-2249 |
46 | FM Blanco Diez, David | 2184 | MAD ,2150-2249 | 1-0 | Munoz Munoz, Juan Carlos | 1969 | ARA ,0-2149 |
74 | Lacamara Pasamar, Miguel | 1788 | ARA ,0-2149 | 0-1 | WFM Chigaeva, Anastasia | 2006 | CAT ,Fem,0-2149 |
99 | Carraminana Lopez, Luis Antonio | 1933 | ARA ,0-2149 | 1-0 | Santos Anton, Armando | 1614 | VAL ,0-2149 |
100 | Perez Bellido, Jose Manuel | 2051 | AND ,Juv,0-2149 | 1-0 | Moreno Burillo, Maria | 1561 | ARA ,Fem,Juv,0-2149 |
104 | Gonzalez Azuara, Javier | 1810 | ARA ,0-2149 | 0-1 | Sanchez Ortega, Ivan | 1870 | MAD ,0-2149 |
109 | Anson Casaos, Alejandro | 1867 | ARA ,0-2149 | 1-0 | Ulla Centelles, Llorens | 1547 | VAL ,0-2149 |
125 | Garcia Modrego, Victoria | 1521 | ARA ,Fem,Juv,0-2149 | + | |||
Pairings of round 5 for C.N. Helios. Ajedrez (2024-08-17 - 16:00) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
20 | CM Bendayan Claros, Aaron | 2135 | VAL ,0-2149 | ½-½ | IM Garza Marco, Sergio | 2298 | ARA ,2250-2350 |
60 | Paton Alvarez, Ivan | 2093 | AST ,Juv,0-2149 | 1-0 | Carraminana Lopez, Luis Antonio | 1933 | ARA ,0-2149 |
81 | Munoz Munoz, Juan Carlos | 1969 | ARA ,0-2149 | 1-0 | Gonzalez Fernandez, Alicia | 1687 | AST ,Fem,0-2149 |
90 | Robledo Sanchez, Saul | 1925 | VAL ,Juv,0-2149 | 1-0 | Gonzalez Azuara, Javier | 1810 | ARA ,0-2149 |
93 | Dorado Meijide, Andrea | 1873 | GAL ,Fem,0-2149 | 0-1 | Lacamara Pasamar, Miguel | 1788 | ARA ,0-2149 |
106 | Gorostidi Alvarez, Miguel | 1621 | AST ,0-2149 | 1-0 | Anson Casaos, Alejandro | 1867 | ARA ,0-2149 |
112 | Moreno Burillo, Maria | 1561 | ARA ,Fem,Juv,0-2149 | 1-0 | Biempica Marin, Alvaro | 1807 | AST ,Juv,0-2149 |
124 | Garcia Modrego, Victoria | 1521 | ARA ,Fem,Juv,0-2149 | 0-1 | De Gracia Santaolaya, Mireya | 1616 | CTM ,Fem,Juv,0-2149 |
Pairings of round 4 for C.N. Helios. Ajedrez (2024-08-17 - 13:30) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
4 | IM Garza Marco, Sergio | 2298 | ARA ,2250-2350 | 0-1 | GM Pichot, Alan | 2555 | AND |
70 | Gonzalez Azuara, Javier | 1810 | ARA ,0-2149 | 0-1 | Villar Piriz, Adrian | 2037 | CNT ,0-2149 |
73 | Lacamara Pasamar, Miguel | 1788 | ARA ,0-2149 | 0-1 | FM Garcia Molina, Jose | 2217 | VAL ,2150-2249 |
79 | Anson Casaos, Alejandro | 1867 | ARA ,0-2149 | 0-1 | WFM Galvan Cipriani, Viviana | 1990 | VAL ,Fem,0-2149 |
86 | Agenjo Novillo, Jose | 1834 | CTM ,0-2149 | 0-1 | Munoz Munoz, Juan Carlos | 1969 | ARA ,0-2149 |
96 | Carraminana Lopez, Luis Antonio | 1933 | ARA ,0-2149 | 1-0 | Garcia Suarez, Belarmino | 1740 | AST ,0-2149 |
118 | Fernandez Rodriguez, Juan | 1692 | MAD ,0-2149 | 0-1 | Moreno Burillo, Maria | 1561 | ARA ,Fem,Juv,0-2149 |
122 | Guzman Fuentes, Encarna | 1621 | VAL ,Fem,Juv,0-2149 | 1-0 | Garcia Modrego, Victoria | 1521 | ARA ,Fem,Juv,0-2149 |
Pairings of round 3 for C.N. Helios. Ajedrez (2024-08-17 - 12:40) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
22 | Gonzalez Salazar, Iker | 2000 | VAL ,Juv,0-2149 | 0-1 | IM Garza Marco, Sergio | 2298 | ARA ,2250-2350 |
40 | FM Remolar Gallen, Jose | 2214 | VAL ,2150-2249 | 1-0 | Lacamara Pasamar, Miguel | 1788 | ARA ,0-2149 |
44 | IM Blanco Acevedo, Cristobal Jose | 2214 | AND ,2150-2249 | 1-0 | Munoz Munoz, Juan Carlos | 1969 | ARA ,0-2149 |
53 | Onate Mendez, Elias | 2127 | AND ,0-2149 | 1-0 | Carraminana Lopez, Luis Antonio | 1933 | ARA ,0-2149 |
64 | Alvarez Perez, Adan | 2080 | AST ,0-2149 | 1-0 | Anson Casaos, Alejandro | 1867 | ARA ,0-2149 |
98 | Perez Garcia, Jimena | 1896 | CAN ,Fem,0-2149 | 0-1 | Gonzalez Azuara, Javier | 1810 | ARA ,0-2149 |
117 | Moreno Burillo, Maria | 1561 | ARA ,Fem,Juv,0-2149 | 0-1 | Lopez Sanchez, Rafael | 1778 | AND ,0-2149 |
120 | Garcia Modrego, Victoria | 1521 | ARA ,Fem,Juv,0-2149 | 0-1 | Gonzalez Fernandez, Alvaro | 1749 | AST ,0-2149 |
Pairings of round 2 for C.N. Helios. Ajedrez (2024-08-17 - 11:50) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
30 | IM Garza Marco, Sergio | 2298 | ARA ,2250-2350 | 1-0 | Diaz Mino, Daniel | 2051 | AND ,Juv,0-2149 |
52 | Munoz Munoz, Juan Carlos | 1969 | ARA ,0-2149 | 0-1 | Martin Echeandia, Ibon | 2198 | EUS ,2150-2249 |
58 | Lacamara Pasamar, Miguel | 1788 | ARA ,0-2149 | ½-½ | Ayza Leon, David | 2165 | CAT ,2150-2249 |
69 | Gonzalez Azuara, Javier | 1810 | ARA ,0-2149 | 0-1 | FM Guerra Rivera, Salvador | 2190 | AND ,2150-2249 |
100 | Carraminana Lopez, Luis Antonio | 1933 | ARA ,0-2149 | 1-0 | De Gracia Santaolaya, Christian | 1643 | CTM ,Juv,0-2149 |
114 | Molina Gil, Noah | 1879 | CAT ,Juv,0-2149 | 1-0 | Moreno Burillo, Maria | 1561 | ARA ,Fem,Juv,0-2149 |
118 | Anson Casaos, Alejandro | 1867 | ARA ,0-2149 | 1-0 | Garcia Modrego, Victoria | 1521 | ARA ,Fem,Juv,0-2149 |
Pairings of round 1 for C.N. Helios. Ajedrez (2024-08-17 - 11:00) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
16 | GM Colovic, Aleksandar | 2395 | MEL | --+ | Munoz Munoz, Juan Carlos | 1969 | ARA ,0-2149 |
29 | IM Prado Lobo, Jonas | 2318 | AST ,2250-2350 | 1-0 | Carraminana Lopez, Luis Antonio | 1933 | ARA ,0-2149 |
34 | WFM Guillo Longares, Cecilia | 1927 | MAD ,Fem,0-2149 | 0-1 | IM Garza Marco, Sergio | 2298 | ARA ,2250-2350 |
53 | FM Ingunza Curro, Andres | 2225 | MAD ,2150-2249 | 1-0 | Anson Casaos, Alejandro | 1867 | ARA ,0-2149 |
68 | FM Prieto Aranguren, Alain | 2169 | EUS ,2150-2249 | ½-½ | Gonzalez Azuara, Javier | 1810 | ARA ,0-2149 |
78 | Serrano Ruiz, Lope | 2139 | MAD ,0-2149 | 0-1 | Lacamara Pasamar, Miguel | 1788 | ARA ,0-2149 |
117 | Moreno Burillo, Maria | 1561 | ARA ,Fem,Juv,0-2149 | 0-1 | Rios Rebollo, Victor | 2030 | MAD ,0-2149 |
119 | Garcia Modrego, Victoria | 1521 | ARA ,Fem,Juv,0-2149 | 0-1 | Martin Capitan, Feliciano | 2024 | CAT ,0-2149 |