Player information
Federation filter: AND ARA AST BAL CAN CAT CNT CTL CTM ESP EXT GAL MAD MEL MUR NAV RIO VAL VAS All
Origin filter: A. V. A. Abadino Ajedrez Metro Club Alcala Amigos Del Ajedrez Educativo Antonio Rico Argentona C.P. Escacs Asociacion Deportiva Coimbra Ateneu Colon C.E. Badia, Club Escacs I Cultura Barcelona, Club Escacs Bargas-Soliss Benimodo C. A. Costa Fenicia C.A. Brenadrez C.A. Jaime Casas De Monzon C.A. Shahmat Sanlucar C.D. Huertas Rey Guanarteme C.D.A.Torre De Los Guzmanes C.N. Helios. Ajedrez Caja Insular De Ahorro Camp De Morvedre Casa Del Ajedrez De Murcia De Sevilla Casino Primitivo Jaen Cercle Artistic Circulo Ferrolano De Ajedrez Circulo Mercantil Castellon Club Ajedrez Balcon De Europa Club Ajedrez Batalyaws Club Ajedrez Casino De Beniajan Club Ajedrez Dama Negra Club Ajedrez Dos Hermanas Club Ajedrez El Caballo Club Ajedrez Los Palacios Club Ajedrez Magic Club Ajedrez Motril Club Ajedrez Nazari Club Ajedrez Noblejas Club Ajedrez Orvina Club Ajedrez Promesas Club Ajedrez Puerta Elvira Club Ajedrez Salamanca Club Ajedrez Salcedo Club Ajedrez Solvay Club Ajedrez Tomelloso Club Ajedrez Torre De Mengibar Club Ajedrez Torres Blancas Club Ajedrez Villa De La Zubia Club Calahorrano De Ajedrez Club De Ajedrez Benalmadena Club De Ajedrez Casareno Club De Ajedrez Ciudad De Huelva Club De Ajedrez Jandula Club Deportivo Caissa Enroque Club Deportivo En Jaque Club Deportivo Excalibur Club Deportivo Xadrez Ourense Club Ebano Barrio Nuevo Club Figueroa Club Xadrez Fontecarmoa Clubexa Collado Villalba Colmenarejo Chess Diagonal De Alcorcon Enric Valor Escola Luguesa De Xadrez Eva Manises Figueres C.E. Filantropos Equigoma Fontecarmona Fuenlabrada Grandama Grupo 64 Grupo Covadonga Jaque Mate Jugadores Independientes La Vila Llinars, Club DEscacs Manuel Eduardo Perez Miraflores Mislata Mollet, Club DEscacs Monteolivete Montserrat Moratalaz Mostoles P.A. Islena P.Alfil Jerez Pena Ajedrecistica Oromana Pena Barcelonista Platja DAro, Club Escacs Rivas San Sebastian De Los Reyes Sestao Silla Stadium Casablanca Torrefiel Tres Cantos Villalba 64 Virgen De Atocha Xadrez Benchoshey - Ceip Pereiro De Aguiar Xeraco Yebel All
Players and standings for Platja DAro, Club Escacs
Pos. | Ran. | Tit. | Name | Fed. | Pts. | APRO | BH | BH-M1 | ARO | WIN | FIDE | FIDE ID | Origin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | GM | Chigaev, Maksim | CAT | 9.0 | 2372 | 70.0 | 56.0 | 2393 | 8 | 2582 | 4108116 | Platja DAro, Club Escacs |
26 | 11 | GM | Khamrakulov, Ibragim S. | CAT | 7.0 | 2166 | 54.0 | 43.5 | 2136 | 6 | 2438 | 14200295 | Platja DAro, Club Escacs |
167 | 193 | Lunin Bohomolets, Iliia | CAT ,Juv,0-2149 | 4.5 | 1915 | 47.5 | 39.5 | 1969 | 4 | 1843 | 94731918 | Platja DAro, Club Escacs | |
174 | 164 | Moran Cabezas, Eric | CAT ,Juv,0-2149 | 4.5 | 1821 | 39.5 | 30.0 | 1797 | 3 | 1931 | 94731926 | Platja DAro, Club Escacs | |
177 | 127 | WFM | Chigaeva, Anastasia | CAT ,Fem,0-2149 | 4.0 | 1963 | 48.0 | 39.0 | 1979 | 3 | 2006 | 24131008 | Platja DAro, Club Escacs |
252 | 27 | FM | Kozlov, Gennady | CAT ,2250-2350 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 2345 | 4191668 | Platja DAro, Club Escacs |
Player pairings for Platja DAro, Club Escacs
Pairings of round 10 for Platja DAro, Club Escacs (2024-08-17 - 20:10) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brd. | White | Res. | Black | ||||
2 | GM Chigaev, Maksim | 2582 | CAT | 1-0 | GM Shirov, Alexei | 2679 | ARA |
8 | IM Moreno Tejera, Emilio | 2354 | EXT | ½-½ | GM Khamrakulov, Ibragim S. | 2438 | CAT |
72 | Lunin Bohomolets, Iliia | 1843 | CAT ,Juv,0-2149 | 0-1 | CM Alvarado Ascanio, Francisco | 2088 | CAN ,0-2149 |
77 | Kita Ruiz, Ichiro | 1897 | CNT ,0-2149 | 1-0 | WFM Chigaeva, Anastasia | 2006 | CAT ,Fem,0-2149 |
86 | Martinez Hurtado, Manuel | 1799 | AST ,0-2149 | ½-½ | Moran Cabezas, Eric | 1931 | CAT ,Juv,0-2149 |
132 | FM Kozlov, Gennady | 2345 | CAT ,2250-2350 | 0 | |||
Pairings of round 9 for Platja DAro, Club Escacs (2024-08-17 - 19:20) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
1 | GM Forcen Esteban, Daniel | 2514 | ARA | ½-½ | GM Chigaev, Maksim | 2582 | CAT |
14 | GM Khamrakulov, Ibragim S. | 2438 | CAT | 1-0 | FM Garcia Moral Garcia, Jose Daniel | 2238 | CTM ,2150-2249 |
65 | WFM Chigaeva, Anastasia | 2006 | CAT ,Fem,0-2149 | 0-1 | Hernandez Tellez, Claudia | 1931 | AND ,Fem,Juv,0-2149 |
80 | Sanjuan Garcia, Miguel | 1957 | AND ,0-2149 | 0-1 | Lunin Bohomolets, Iliia | 1843 | CAT ,Juv,0-2149 |
83 | Moran Cabezas, Eric | 1931 | CAT ,Juv,0-2149 | ½-½ | Lacamara Pasamar, Miguel | 1788 | ARA ,0-2149 |
131 | FM Kozlov, Gennady | 2345 | CAT ,2250-2350 | 0 | |||
Pairings of round 8 for Platja DAro, Club Escacs (2024-08-17 - 18:30) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
1 | GM Chigaev, Maksim | 2582 | CAT | 1-0 | IM Martin Duque, Jesus | 2369 | MAD |
23 | IM Vehi Bach, Victor Manuel | 2194 | CAT ,2150-2249 | 0-1 | GM Khamrakulov, Ibragim S. | 2438 | CAT |
37 | IM Rubio Mejia, Luis Ignacio | 2315 | MAD ,2250-2350 | 1-0 | WFM Chigaeva, Anastasia | 2006 | CAT ,Fem,0-2149 |
69 | Lunin Bohomolets, Iliia | 1843 | CAT ,Juv,0-2149 | 0-1 | Santamaria Fernandez, Guillermo | 2034 | CNT ,0-2149 |
95 | Gonzalez Azuara, Javier | 1810 | ARA ,0-2149 | 0-1 | Moran Cabezas, Eric | 1931 | CAT ,Juv,0-2149 |
130 | FM Kozlov, Gennady | 2345 | CAT ,2250-2350 | 0 | |||
Pairings of round 7 for Platja DAro, Club Escacs (2024-08-17 - 17:40) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
1 | GM Kuzubov, Yuriy | 2577 | ARA | 0-1 | GM Chigaev, Maksim | 2582 | CAT |
35 | GM Khamrakulov, Ibragim S. | 2438 | CAT | 1-0 | Onate Mendez, Elias | 2127 | AND ,0-2149 |
48 | WFM Chigaeva, Anastasia | 2006 | CAT ,Fem,0-2149 | ½-½ | FM Urbina Perez, Juan Antonio | 2165 | AND ,2150-2249 |
85 | Lunin Bohomolets, Iliia | 1843 | CAT ,Juv,0-2149 | +-- | CM Gonzalez Castillo, Jose Javier | 1978 | AND ,Juv,0-2149 |
111 | Moran Cabezas, Eric | 1931 | CAT ,Juv,0-2149 | 1-0 | Aguilera Concha, Jose David | 1744 | AND ,0-2149 |
129 | FM Kozlov, Gennady | 2345 | CAT ,2250-2350 | 0 | |||
Pairings of round 6 for Platja DAro, Club Escacs (2024-08-17 - 16:50) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
2 | GM Chigaev, Maksim | 2582 | CAT | 1-0 | IM Moreno Trujillo, Alejandro | 2498 | MAD |
55 | WFM Guadamuro Torrente, Anabel | 1989 | VAL ,Fem,0-2149 | 0-1 | GM Khamrakulov, Ibragim S. | 2438 | CAT |
69 | Alba Fernandez, Nicolas | 2033 | AND ,0-2149 | 1-0 | Lunin Bohomolets, Iliia | 1843 | CAT ,Juv,0-2149 |
74 | Lacamara Pasamar, Miguel | 1788 | ARA ,0-2149 | 0-1 | WFM Chigaeva, Anastasia | 2006 | CAT ,Fem,0-2149 |
102 | Carrillo Haro, Jorge | 1817 | AND ,Juv,0-2149 | 1-0 | Moran Cabezas, Eric | 1931 | CAT ,Juv,0-2149 |
128 | FM Kozlov, Gennady | 2345 | CAT ,2250-2350 | 0 | |||
Pairings of round 5 for Platja DAro, Club Escacs (2024-08-17 - 16:00) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
1 | GM Pichot, Alan | 2555 | AND | ½-½ | GM Chigaev, Maksim | 2582 | CAT |
31 | GM Khamrakulov, Ibragim S. | 2438 | CAT | 0-1 | Vioque Gonzalez, Nicolas | 2092 | MAD ,Juv,0-2149 |
44 | WFM Chigaeva, Anastasia | 2006 | CAT ,Fem,0-2149 | 0-1 | FM Martin Carmona, Gaston Manuel | 2197 | AND ,2150-2249 |
88 | Lunin Bohomolets, Iliia | 1843 | CAT ,Juv,0-2149 | 1-0 | Hernandez Tellez, Claudia | 1931 | AND ,Fem,Juv,0-2149 |
118 | Moran Cabezas, Eric | 1931 | CAT ,Juv,0-2149 | 1-0 | Abian Lopez, Marta | 1602 | CNT ,Fem,0-2149 |
128 | FM Kozlov, Gennady | 2345 | CAT ,2250-2350 | 0 | |||
Pairings of round 4 for Platja DAro, Club Escacs (2024-08-17 - 13:30) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
2 | GM Chigaev, Maksim | 2582 | CAT | 1-0 | IM Moreno Tejera, Emilio | 2354 | EXT |
13 | FM Ruiz Buendia, Miguel | 2261 | MAD ,2250-2350 | 1-0 | GM Khamrakulov, Ibragim S. | 2438 | CAT |
41 | FM Fernandez Barrera, Victor | 2207 | CTM ,2150-2249 | ½-½ | WFM Chigaeva, Anastasia | 2006 | CAT ,Fem,0-2149 |
76 | Perez Bellido, Jose Manuel | 2051 | AND ,Juv,0-2149 | ½-½ | Lunin Bohomolets, Iliia | 1843 | CAT ,Juv,0-2149 |
110 | Colloridi, Catalina | 1795 | AND ,Fem,Juv,0-2149 | 1-0 | Moran Cabezas, Eric | 1931 | CAT ,Juv,0-2149 |
128 | FM Kozlov, Gennady | 2345 | CAT ,2250-2350 | 0 | |||
Pairings of round 3 for Platja DAro, Club Escacs (2024-08-17 - 12:40) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
2 | IM Domingo Nunez, Ruben | 2265 | VAL ,2250-2350 | 0-1 | GM Chigaev, Maksim | 2582 | CAT |
25 | GM Khamrakulov, Ibragim S. | 2438 | CAT | 1-0 | Molina Souponitskaia, Alexander | 2006 | AND ,Juv,0-2149 |
79 | Lunin Bohomolets, Iliia | 1843 | CAT ,Juv,0-2149 | 0-1 | Martin Capitan, Feliciano | 2024 | CAT ,0-2149 |
83 | WFM Chigaeva, Anastasia | 2006 | CAT ,Fem,0-2149 | 1-0 | Gonzalez Fernandez, Silvia I | 1668 | AST ,Fem,Juv,0-2149 |
106 | Moran Cabezas, Eric | 1931 | CAT ,Juv,0-2149 | ½-½ | De Gracia Santaolaya, Christian | 1643 | CTM ,Juv,0-2149 |
128 | FM Kozlov, Gennady | 2345 | CAT ,2250-2350 | 0 | |||
Pairings of round 2 for Platja DAro, Club Escacs (2024-08-17 - 11:50) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
3 | GM Chigaev, Maksim | 2582 | CAT | 1-0 | CM Bendayan Claros, Aaron | 2135 | VAL ,0-2149 |
11 | Saenz Narciso, Miguel Angel | 2127 | NAV ,0-2149 | ½-½ | GM Khamrakulov, Ibragim S. | 2438 | CAT |
46 | FM Carbonell Sancho, Marc | 2221 | VAL ,2150-2249 | 1-0 | WFM Chigaeva, Anastasia | 2006 | CAT ,Fem,0-2149 |
102 | Gonzalez Fernandez, Silvia I | 1668 | AST ,Fem,Juv,0-2149 | 1-0 | Moran Cabezas, Eric | 1931 | CAT ,Juv,0-2149 |
123 | Lucena Ceacero, Manuel Jose | 0 | AND ,Juv,0-2149 | 0-1 | Lunin Bohomolets, Iliia | 1843 | CAT ,Juv,0-2149 |
128 | FM Kozlov, Gennady | 2345 | CAT ,2250-2350 | 0 | |||
Pairings of round 1 for Platja DAro, Club Escacs (2024-08-17 - 11:00) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
3 | WIM Zapata Campos, Lidia Karen | 1988 | GAL ,Fem,0-2149 | 0-1 | GM Chigaev, Maksim | 2582 | CAT |
10 | GM Khamrakulov, Ibragim S. | 2438 | CAT | 1-0 | Piernagorda Copado, Jose | 1974 | CTM ,0-2149 |
25 | FM Kozlov, Gennady | 2345 | CAT ,2250-2350 | --+ | Medina Carrasco, Jose Andres | 1946 | AND ,0-2149 |
32 | Moran Cabezas, Eric | 1931 | CAT ,Juv,0-2149 | 0-1 | FM Ruperez Benito, Antonio | 2306 | MAD ,2250-2350 |
60 | Lunin Bohomolets, Iliia | 1843 | CAT ,Juv,0-2149 | 0-1 | FM Fernandez Barrera, Victor | 2207 | CTM ,2150-2249 |
124 | WFM Chigaeva, Anastasia | 2006 | CAT ,Fem,0-2149 | 1-0 | Exposito Cerero, Alvaro | 0 | AND ,0-2149 |